A última atualização nos Valores de multas, ocorreram há dois anos, de lá para cá, houve renovação dos valores das infrações. Agora, em 2018, os valores aumentaram.
Os artigos do Código de Trânsito Brasileiro vão do 162, I até o 255, abrangendo veículos leves, pesados e também incluindo pedestres e ciclistas.
⇒ Motoristas com CNH Especial podem ser multados?
⇒ Multas de trânsito: como saber se tem e como recorrer
⇒ Estacionar em vaga de deficiente pode render multa gravíssima.
Artigo CTB | Descrição | Gravidade | Pontos | Valor | CNH será suspensa? |
162, I | Dirigir veículo: sem possuir CNH ou Permissão para Dirigir | Gravíssima | 7 | R$880,41 | Não |
162, II | Dirigir veículo: com CNH cassada ou suspensa, incluindo PPD e ACC | Gravíssima | 7 | R$1.467,35 | Não |
162, III | Dirigir veículo: com CNH de outra categoria | Gravíssima | 7 | R$880,41 | Não |
162, V | Dirigir veículo: com CNH vencida a mais de 30 dias | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
162, VI | Dirigir veículo: sem uso de lentes corretoras de visão | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
163 | Entregar direção a pessoa que se enquadra no artigo 162 | Gravíssima | 7 | R$ 293,47 a R$ 1.467,35 | Não |
164 | Permitir que pessoa nas condições do artigo 162 dirija | Gravíssima | 7 | R$ 293,47 a R$ 1.467,35 | Não |
165 | Dirigir veículo: sob influência do álcool | Gravíssima | 7 | R$2.934,70 | Sim |
165-A | Recusar teste de bafômetro | Gravíssima | 7 | R$2.934,70 | Sim |
166 | Entregar direção a pessoa com CNH sem condições de dirigir | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
167 | Condutor e passageiro deixar de usar cinto de segurança | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
168 | Transportar crianças de forma irregular | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
169 | Dirigir sem atenção e sem cuidados indispensáveis à segurança | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
170 | Dirigir ameaçando pedestres e outros veículos | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Sim |
171 | Projetar água sobre pedestres ou veículos | Média | 4 | R$130,16 | Não |
172 | Atirar do veículo ou abandonar substâncias na via | Média | 4 | R$130,16 | Não |
173 | Disputar corrida | Gravíssima | 7 | R$2.934,70 | Sim |
174 | Promover “racha” | Gravíssima | 7 | R$2.934,70 | Sim |
175 | Realizar manobra perigosa | Gravíssima | 7 | R$2.934,70 | Sim |
176, I | Deixar de prestar socorro o condutor envolvido em acidente | Gravíssima | 7 | R$1.467,35 | Sim |
176, II | Não adotar medidas de segurança o condutor envolvido em acidente no local | Gravíssima | 7 | R$1.467,35 | Sim |
176, III | Não facilitar o trabalho da perícia o condutor envolvido em acidente | Gravíssima | 7 | R$1.467,35 | Sim |
176, IV | Se recusar a mover o veículo condutor envolvido em acidente | Gravíssima | 7 | R$1.467,35 | Sim |
176, V | Deixar de prestar informações ao para BO o condutor envolvido em acidente | Gravíssima | 7 | R$1.467,35 | Sim |
177 | Quando solicitado, deixar de prestar socorro à vítima | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
178 | Deixar de remover o veículo, condutor envolvido em acidente | Média | 4 | R$130,16 | Não |
179, I | Reparar veículo na faixa de rolamento quando for possível remoção | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
179, II | Reparar veículo nas demais vias de rolamento quando for possível remoção | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
180 | Ter veículo imobilizado na via por falta de combustível | Média | 4 | R$130,16 | Não |
181, I | Estacionar o veículo na esquina | Média | 4 | R$130,16 | Não |
181, II | Estacionar o veículo afastado da guia da calçada entre 50 cm e 1 m | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
181, III | Estacionar o veículo afastado da guia da calçada a mais de 1 m | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
181, IV | Estacionar o veículo em desacordo com o CTB | Média | 4 | R$130,16 | Não |
181, V | Estacionar veículo na via | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
181, VI | Estacionar o veículo sobre hidrantes de incêndio | Média | 4 | R$130,16 | Não |
181, VII | Estacionar o veículo no acostamento | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
181, VIII | Estacionar o veículo no passeio (calçada), ciclovia, ciclofaixa ou faixa de pedestres | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
181, IX | Estacionar o veículo em garagem | Média | 4 | R$130,16 | Não |
181, X | Estacionar o veículo impedindo movimentação de outro veículo | Média | 4 | R$130,16 | Não |
181, XI | Estacionar o veículo em fila dupla | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
181, XII | Estacionar o veículo em cruzamento | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
181, XIII | Estacionar o veículo em parada de ônibus | Média | 4 | R$130,16 | Não |
181, XIV | Estacionar o veículo em túnel, ponte ou viaduto | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
181, XV | Estacionar o veículo na contramão de direção | Média | 4 | R$130,16 | Não |
181, XVI | Estacionar o veículo pesado em aclive ou declive sem calço | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
181, XVII | Estacionar o veículo em desacordo com a sinalização | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
181, XVIII | Estacionar o veículo em locais proibidos (placa Proibido Estacionar) | Média | 4 | R$130,16 | Não |
181, XIX | Estacionar o veículo em locais proibidos (placa Proibido Parar e Estacionar) | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
182, I | Parar veículo nas esquinas | Média | 4 | R$130,16 | Não |
182, II | Parar o veículo afastado da guia da calçada entre 50 cm e 1 m | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
182, III | Estacionar o veículo afastado da guia da calçada a mais de 1 m | Média | 4 | R$130,16 | Não |
182, IV | Parar veículo em desacordo com o CTB | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
182, V | Parar o veículo na pista | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
182, VI | Parar o veículo na faixa de pedestres | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
182, VII | Parar veículo na área de cruzamento | Média | 4 | R$130,16 | Não |
182, VIII | Parar o veículo em túnel, ponte ou viaduto | Média | 4 | R$130,16 | Não |
182, IX | Parar o veículo na contramão de direção | Média | 4 | R$130,16 | Não |
182, X | Parar o veículo em locais proibidos (placa Proibido Parar) | Média | 4 | R$130,16 | Não |
183 | Parar o veículo sobre faixa de pedestres na mudança de sinal | Média | 4 | R$130,16 | Não |
184, I | Transitar na faixa da direita, exclusiva para um tipo de veículo | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
184, II | Transitar na faixa da esquerda, exclusiva para um tipo de veículo | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
185, I | Deixar de conservar o veículo na faixa correta | Média | 4 | R$130,16 | Não |
185, II | Deixar de conservar o veículo lento na faixa da direita | Média | 4 | R$130,16 | Não |
186, I | Transitar na contramão em via de mão dupla, salvo ultrapassagem | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
186, II | Transitar na contramão em via de sentido único | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
187, I | Transitar em locais e horários não permitidos | Média | 4 | R$130,16 | Não |
188 | Transitar ao lado de outro veículo perturbando o trânsito | Média | 4 | R$130,16 | Não |
189 | Deixar de dar passagem a veículo em serviço de urgência | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
190 | Seguir veículo em serviço de urgência | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
191 | Forçar passagem entre veículos | Gravíssima | 7 | R$2.934,70 | Sim |
192 | Deixar de guardar distância de segurança | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
193 | Transitar com o veículo em local proibido (ciclovia, ciclofaixa, calçada) | Gravíssima | 5 | R$880,41 | Não |
194 | Transitar em marcha ré, salvo em manobras seguras | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
195 | Desobedecer ordens das autoridades de trânsito | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
196 | Deixar de sinalizar a parada do veículo ou mudança de direção | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
197 | Não mudar de pista com antecedência antes de virar | Média | 4 | R$130,16 | Não |
198 | Deixar de dar passagem pela esquerda | Média | 4 | R$130,16 | Não |
199 | Ultrapassar pela direita | Média | 4 | R$130,16 | Não |
200 | Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo parado para embarque | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
201 | Deixar de guardar distância lateral de 1,5 m ao ultrapassar bicicleta | Média | 4 | R$130,16 | Não |
202, I | Ultrapassar veículo pelo acostamento | Gravíssima | 7 | R$1.467,35 | Não |
202, II | Ultrapassar veículo em intersecções e passagens de nível | Gravíssima | 7 | R$1.467,35 | Não |
203, I | Ultrapassar veículo pela contramão em aclives, declives ou curvas | Gravíssima | 7 | R$1.467,35 | Não |
203, II | Ultrapassar veículo pela contramão em faixa de pedestres | Gravíssima | 7 | R$1.467,35 | Não |
203, III | Ultrapassar veículo pela contramão em túneis, pontes e viadutos | Gravíssima | 7 | R$1.467,35 | Não |
203, IV | Ultrapassar pela contramão veículo parado por impedimento à circulação | Gravíssima | 7 | R$1.467,35 | Não |
203, V | Ultrapassar veículo pela faixa amarela contínua | Gravíssima | 7 | R$1.467,35 | Não |
204 | Não aguardar no acostamento oportunidade para cruzar a pista | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
205 | Ultrapassar cortejo, préstito, desfile e formações militares sem autorização | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
206, I | Executar operação de retorno em locais proibidos pela sinalização | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
206, II | Executar retorno em pontes, curvas, túneis, viadutos, aclives e declives | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
206, III | Executar retorno passando por local proibido (calçada, ciclovia, ciclofaixa) | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
206, IV | Executar retorno entrando na contramão da via transversal | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
206, V | Executar retorno com prejuízo da circulação e da segurança | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
207 | Executar operação de conversão à direta ou à esquerda em locais proibidos | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
208 | Avançar sinal vermelho do semáforo ou o de parada obrigatória | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
209 | Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
210 | Transpor, sem autorização, bloqueio viário | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Sim |
211 | Ultrapassar veículos em fila, em sinal luminoso ou obstáculo | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
212 | Deixar de parar veículo antes de transpor linha férrea | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
213, I | Deixar de parar veículo por agrupamento de pessoas (passeata) | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
213, II | Deixar de parar veículo por agrupamento de veículos (cortejo) | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
214, I | Deixar de dar preferência a pedestre que se encontre na faixa | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
214, II | Não deixar pedestre concluir travessia mesmo com o sinal verde | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
214, III | Deixar de dar preferência a portadores de deficiência, idosos e crianças | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
214, IV | Deixar de dar preferência a pedestre quando houver iniciado a travessia | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
214, V | Deixar de dar preferência a pedestre que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
215, I | Deixar de dar preferência em intersecção a veículo circulando por rodovia, rotatória ou que venha da direita | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
215, II | Deixar de dar preferência nas intersecções com sinalização “Dê a preferência” | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
216 | Entrar ou sair de áreas lindeiras sem as precauções de segurança | Média | 4 | R$130,16 | Não |
217 | Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e outros veículos | Média | 4 | R$130,16 | Não |
218, I | Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% | Média | 4 | R$130,16 | Não |
218, II | Transitar em velocidade superior à máxima permitida entre 20% e 50% | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
218, III | Transitar em velocidade superior à máxima permitida superior a 50% | Gravíssima | 7 | R$880,41 | Sim |
219 | Transitar em velocidade inferior à metade permitida | Média | 4 | R$130,16 | Não |
220, I | Deixar de reduzir a velocidade ao se aproximar de passeatas, cortejos, préstitos, desfiles e aglomerações | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
220, II | Deixar de reduzir a velocidade onde o trânsito esteja sendo controlado por agente de trânsito | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
220, III | Deixar de reduzir a velocidade ao se aproximar de calçada ou acostamento | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
220, IV | Deixar de reduzir a velocidade ao aproximar-se de intersecção sinalizada | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
220, V | Deixar de reduzir a velocidade nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
220, VI | Deixar de reduzir a velocidade nos trechos de curvas de pequeno raio | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
220, VII | Deixar de reduzir a velocidade nos trechos com obras ou com trabalhadores na pista | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
220, VIII | Deixar de reduzir a velocidade sob chuva, neblina, cerração e ventos fortes | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
220, IX | Deixar de reduzir a velocidade quando houver baixa visibilidade | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
220, X | Deixar de reduzir a velocidade quando o pavimento for escorregadio, defeituoso ou avariado | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
220, XI | Deixar de reduzir a velocidade ao se aproximar de animais na pista | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
220, XII | Deixar de reduzir a velocidade em declive | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
220, XIII | Deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar ciclista | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
220, XIV | Deixar de reduzir a velocidade perto de grande movimentação de pedestres (escolas, hospitais, creches) | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
221 | Portar placas de identificação irregulares no veículo | Média | 4 | R$130,16 | Não |
222 | Não ligar giroflex em serviço de emergência (viaturas, ambulâncias) | Média | 4 | R$130,16 | Não |
223 | Transitar com o farol desregulado ou com luz alta | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
224 | Fazer uso de farol alto em vias com iluminação pública | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
225, I | Deixar de sinalizar a via quando da remoção de veículo na pista ou permanecer no acostamento | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
225, II | Deixar de sinalizar a via quando a carga for derramada sobre a via | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
226 | Deixar de retirar objeto que tenha sido usado como sinalização na via | Média | 4 | R$130,16 | Não |
227, I | Usar a buzina em situação que não a de advertência ao pedestre e outros condutores | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
227, II | Usar a buzina prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
227, III | Usar a buzina entre vinte e duas e as seis horas | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
227, IV | Usar a buzina em locais e horários proibidos pela sinalização | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
227, V | Usar a buzina em desacordo com o estabelecido pelo Contran | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
228 | Usar som no veículo em volume não autorizado pelo Contran | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
229 | Usar alarmes ou aparelho que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público | Média | 4 | R$130,16 | Não |
230, I | Conduzir veículo com placa de identificação ou qualquer elemento de identificação violado ou falsificado | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
230, II | Transportar passageiros em compartimento de carga | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
230, III | Conduzir veículo com dispositivo anti-radar | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
230, IV | Conduzir veículo sem qualquer uma das placas de identificação | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
230, V | Conduzir veículo que não esteja devidamente registrado e licenciado | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
230, VI | Conduzir veículo com placa ilegível | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
230, VII | Conduzir veículo com a cor ou característica alterada | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
230, VIII | Conduzir veículo não inspecionado, quando obrigatório | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
230, IX | Conduzir veículo sem equipamento obrigatório | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
230, X | Conduzir veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o Contran | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
230, XI | Conduzir veículo com descarga livre ou silenciador defeituoso | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
230, XII | Conduzir veículo com equipamento ou acessório proibido | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
230, XIII | Conduzir veículo com sistema de iluminação ou sinalização alterados | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
230, XIV | Conduzir veículo com registrador de velocidade viciado ou defeituoso, quando obrigatório | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
230, XV | Conduzir veículo adesivado, salvo quando autorizado pelo CTB | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
230, XVI | Conduzir veículo com vidros cobertos por películas, pinturas ou painéis | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
230, XVII | Conduzir veículo com cortinas e persianas fechadas, não autorizadas pela legislação | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
230, XVIII | Conduzir veículo em mau estado de conservação, ou reprovado em inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
230, XIX | Conduzir veículo sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
230, XX | Conduzir veículo sem portar a autorização para condução de escolares | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
230, XXI | Conduzir veículo de carga sem inscrição de tara e demais previstas pelo CTB | Média | 4 | R$130,16 | Não |
230, XXII | Conduzir veículo com defeito de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas | Média | 4 | R$130,16 | Não |
230, XXIII | Conduzir veículo de carga ou passageiros em desacordo com intervalos para descanso | Média | 4 | R$130,16 | Não |
231, I | Transitar com veículo danificando a via | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
231, II | Transitar com veículo derramando combustível ou lubrificante ou qualquer objeto que traga risco | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
231, III | Transitar produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo Contran | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
231, IV | Transitar com veículo de dimensões ou carga superiores aos limites | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
231, V | Transitar com veículo com excesso de peso | Média | 4 | R$130,16 | Não |
231, VI | Transitar em desacordo com a autorização para transitar com dimensões excedentes ou com esta vencida | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
231, VII | Transitar com o veículo com lotação excedente | Média | 4 | R$130,16 | Não |
231, VIII | Efetuar transporte remunerado de passageiros sem autorização | Média | 4 | R$130,16 | Não |
231, IX | Transitar com veículo desligado ou desengatado em declive | Média | 4 | R$130,16 | Não |
231, X | Transitar com veículo excedendo a capacidade máxima de tração | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
232 | Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos pelo CTB | Leve | 4 | R$88,38 | Não |
233 | Deixar de efetuar o registro do veículo no prazo de trinta dias | Grave | 5 | R$130,16 | Não |
234 | Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
235 | Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
236 | Rebocar outro veículo com corda ou cabo flexível, salvo em casos de emergência | Média | 4 | R$130,16 | Não |
237 | Transitar com veículo sem simbologia e identificação exigidas | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
238 | Recusar-se a entregar documentação à autoridade | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
239 | Retirar do local veículo retido legalmente para regularização | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
240 | Deixar o responsável de promover baixa de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
241 | Deixar de atualizar o cadastro de registro de veículo ou de habilitação do condutor | Leve | 3 | R$88,38 | Não |
242 | Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
243 | Empresa seguradora não comunicar a ocorrência de perda total do veículo e devolver as placas e documentos | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
244, I | Conduzir moto sem usar capacete com viseira ou óculos e vestimenta de acordo com o Contran | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Sim |
244, II | Conduzir moto com garupa sem capacete ou fora do assento correto | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Sim |
244, III | Conduzir moto fazendo malabarismos ou empinando | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Sim |
244, IV | Conduzir moto com os faróis apagados | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Sim |
244, V | Conduzir moto transportando menor de 07 anos | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Sim |
244, VI | Conduzir moto rebocando outro veículo | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
244, VII | Conduzir moto sem segurar no guidão com ambas as mãos | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
244, VIII | Conduzir moto transportando carga incompatível | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
244, IX | Conduzir moto efetuando transporte remunerado em desacordo com a lei | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
245 | Utilizar a via para depósito de materiais, mercadorias ou equipamentos, sem autorização | Grave | 5 | R$195,23 | Não |
246 | Deixar de sinalizar obstáculo à livre circulação, ou obstaculizar a via indevidamente | Gravíssima | 7 | R$ 293,47 a R$ 1.467,35 | Não |
247 | Deixar de conduzir veículo de tração humana ou animal no bordo da pista, em fila única | Média | 5 | R$130,16 | Não |
248 | Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente | Média | 5 | R$130,16 | Não |
249 | Não acender as luzes de posição à noite quando estiver parado para embarque de passageiros | Média | 5 | R$130,16 | Não |
250, I | “a” Deixar de manter acesa a luz baixa a noite | Média | 5 | R$130,16 | Não |
“b” Deixar de manter acesa a luz baixa de dia, nos túneis e nas rodovias | |||||
“c” Deixar de manter acesa a luz baixa os veículos de transporte coletivo de via e de noite, circulando em faixas ou pistas a eles destinadas | |||||
“d” Deixar de manter a luz baixa de dia e de noite, tratando-se de ciclomotores | |||||
250, II | Deixar de manter acesas as luzes de posição sob chuva forte, neblina ou cerração | Média | 5 | R$130,16 | Não |
250, III | Deixar de manter a placa traseira iluminada à noite | Média | 5 | R$130,16 | Não |
251, I | Utilizar o pisca alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência | Média | 5 | R$130,16 | Não |
251, II | Dar sinal de luz, salvo para alertar ultrapassagem | Média | 5 | R$130,16 | Não |
252, I | Dirigir veículo com o braço do lado de fora | Média | 5 | R$130,16 | Não |
252, II | Dirigir veículo transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre braços e pernas | Média | 5 | R$130,16 | Não |
252, III | Dirigir o veículo com incapacidade que comprometa a segurança do trânsito | Média | 5 | R$130,16 | Não |
252, IV | Dirigir usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais | Média | 5 | R$130,16 | Não |
252, V | Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, salvo quando necessário | Média | 5 | R$130,16 | Não |
252, VI | Dirigir veículo utilizando-se de fones de ouvido | Média | 5 | R$130,16 | Não |
253 | Bloquear a via com veículo | Gravíssima | 7 | R$293,47 | Não |
253-A | Usar veículo para interromper a circulação da via sem autorização | Gravíssima | R$5.869,40 | Não | |
(20 vezes o valor) | |||||
253-A § 1º | Organizar interrupção de circulação na via sem autorização | Gravíssima | R$17.608,20 | Não | |
(60 vezes o valor) | |||||
254, I | É proibido ao pedestre andar nas pistas, exceto para cruzá-las onde for permitido | Leve | R$44,19 | Não | |
254, II | É proibido ao pedestre cruzar a pista em viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista permissão | Leve | R$44,19 | Não | |
254, III | É proibido ao pedestre atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo sinalizado | Leve | R$44,19 | Não | |
254, IV | É proibido ao pedestre usar a via para evento (passeata) sem autorização | Leve | R$44,19 | Não | |
254, V | É proibido ao pedestre andar fora da faixa, passarela, passagem aérea ou subterrânea | Leve | R$44,19 | Não | |
254, VI | É proibido ao pedestre desobedecer à sinalização de trânsito específica | Leve | R$44,19 | Não | |
255 | Conduzir bicicleta em calçada, onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva | Média | R$130,16 | Não |
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD