De acordo com o levantamento realizado pela Fenabrave (Federação dos Distribuidores de Veículos), no top 5 dos carros mais vendidos no 2º decêndio de Setembro 2018, a GM continua na liderança com 11.805 emplacamentos do Onix.
Na segunda posição vem o Hyundai HB20 com 6.104 unidades, a terceira posição fica com o Ford Ka com 5.669 unidades, na quarta posição, VW Gol, com 5.233 unidades e fechando o top 5, o Chevrolet Prisma com 4.135 unidades.
⇒ Nissan anuncia em feira, retomada das vendas do Kicks PCD
⇒ Nissan Versa 1.6 SL Direct 2019 – Preço, Fotos e Detalhes
⇒ Peugeot 208 Active Pack tem Bônus Especial na Mobility Show
Rank | Modelo | 2º Decê/ SET |
1 | GM/ONIX | 11.805 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 6.104 |
3 | FORD/KA | 5.669 |
4 | VW/GOL | 5.233 |
5 | GM/PRISMA | 4.135 |
6 | FIAT/ARGO | 4.013 |
7 | VW/POLO | 3.526 |
8 | FIAT/STRADA | 3.144 |
9 | FIAT/TORO | 3.035 |
10 | VW/SAVEIRO | 2.958 |
11 | TOYOTA/COROLLA | 2.951 |
12 | RENAULT/SANDERO | 2.858 |
13 | HYUNDAI/CRETA | 2.847 |
14 | RENAULT/KWID | 2.747 |
15 | JEEP/COMPASS | 2.584 |
16 | NISSAN/KICKS | 2.558 |
17 | VW/VIRTUS | 2.285 |
18 | HONDA/HR-V | 2.279 |
19 | JEEP/RENEGADE | 2.221 |
20 | FORD/KA SEDAN | 2.211 |
21 | TOYOTA/HILUX | 2.209 |
22 | TOYOTA/YARIS HB | 1.970 |
23 | FIAT/CRONOS | 1.923 |
24 | FIAT/MOBI | 1.887 |
25 | VW/FOX | 1.884 |
26 | VW/VOYAGE | 1.814 |
27 | FORD/ECOSPORT | 1.762 |
28 | HYUNDAI/HB20S | 1.749 |
29 | GM/S10 | 1.632 |
30 | VW/AMAROK | 1.523 |
31 | RENAULT/CAPTUR | 1.469 |
32 | GM/COBALT | 1.418 |
33 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.417 |
34 | NISSAN/VERSA | 1.325 |
35 | HONDA/FIT | 1.308 |
36 | FORD/RANGER | 1.308 |
37 | HONDA/CIVIC | 1.248 |
38 | RENAULT/LOGAN | 1.244 |
39 | GM/TRACKER | 1.116 |
40 | GM/SPIN | 1.076 |
41 | DACIA/DUSTER | 1.053 |
42 | VW/UP | 1.026 |
43 | GM/CRUZE SD | 978 |
44 | FIAT/SIENA | 917 |
45 | GM/MONTANA | 851 |
46 | FIAT/UNO | 815 |
47 | TOYOTA/ETIOS HB | 795 |
48 | HONDA/CITY | 751 |
49 | FIAT/FIORINO | 738 |
50 | TOYOTA/SW4 | 693 |
51 | RENAULT/OROCH | 614 |
52 | TOYOTA/ETIOS SD | 597 |
53 | HONDA/WR-V | 556 |
54 | PEUGEOT/2008 | 553 |
55 | MITSUBISHI/L200 | 522 |
56 | NISSAN/MARCH | 473 |
57 | CHERY/TIGGO | 464 |
58 | RENAULT/MASTER | 443 |
59 | FORD/FIESTA | 428 |
60 | CITROEN/C3 | 358 |
61 | VW/TIGUAN | 351 |
62 | PEUGEOT/208 | 348 |
63 | HYUNDAI/IX35 | 344 |
64 | VW/SPACEFOX | 328 |
65 | KIA/SPORTAGE | 272 |
66 | GM/EQUINOX | 268 |
67 | FIAT/WEEKEND | 262 |
68 | FIAT/DOBLO | 257 |
69 | GM/CRUZE HB | 248 |
70 | HYUNDAI/TUCSON | 248 |
71 | NISSAN/FRONTIER | 239 |
72 | FORD/FOCUS SD | 234 |
73 | MITSUBISHI/ASX | 224 |
74 | NISSAN/SENTRA | 222 |
75 | FORD/FUSION | 221 |
76 | CITROEN/ AIRCROSS | 218 |
77 | FIAT/DUCATO | 218 |
78 | HYUNDAI/HR | 214 |
79 | GM/TRAILBLAZER | 212 |
80 | TOYOTA/RAV4 | 210 |
81 | M. BENZ/CLASSE C | 196 |
82 | BMW/X1 | 179 |
83 | LAND DISCOVERY | 168 |
84 | FORD/FOCUS | 157 |
85 | PEUGEOT/3008 | 155 |
86 | VOLVO/XC60 | 153 |
87 | M. BENZ/CLASSE GLA | 151 |
88 | KIA/K2500 | 146 |
89 | JAC/T40 | 144 |
90 | BMW/320 | 144 |
91 | CHERY/QQ | 138 |
92 | AUDI/Q3 | 131 |
93 | GM/EXPRESS | 125 |
94 | JAGUAR/EPACE | 124 |
95 | SUZUKI/JIMNY | 122 |
96 | HYUNDAI/ ELANTRA | 117 |
97 | VOLVO/XC40 | 116 |
98 | CITROEN/C4 CACTUS | 112 |
99 | MITSUBISHI/ Outlander | 111 |
100 | IVECO/DAILY | 106 |
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD