O mercado de hatches compactos no Brasil fechou o mês de março de 2021 com 56.305 unidades comercializadas. O número é maior que o registrado em fevereiro, quando foram 53.254 unidades.
Como já antecipamos no título, liderança mudou de mãos e agora é do Hyundai HB20 com 8.012 carros, 3,8% a mais que em fevereiro (7.717). Em seguida, o ex-líder Chevrolet Onix prejudicado pela paralisação da produção cai uma posição e 22,7% em números: 7.933 em março contra 10.260 em fevereiro. Terceiro colocado é o veterano Volkswagen Gol, vendendo 6.891 unidades ante 5.846 do mês anterior.
Veja Também
⇒ Fiat Argo assume terceira colocação do segmento de hatches compactos em fevereiro
⇒ Hatches compactos em janeiro: Chevrolet Onix começa o ano na liderança
⇒ Hatches compactos: Peugeot 208 ultrapassa mil unidades vendidas em novembro
Em quarto aparece o Fiat Mobi com 6.725 exemplares contra 6.015 de fevereiro, mantendo a posição alcançada outrora. O top 5 termina com o subcompacto Renault Kwid com 5.094 carros – foram 4.905 em fevereiro.
Em sexto se posiciona o Fiat Argo com 4.995 unidades contra 6.221 de fevereiro (queda de 19,7%). O sétimo colocado é outro Fiat, o Uno, com 4.451 exemplares e incrível alta de 126,7%. Em oitavo ficou o Volkswagen Polo com 3.076 carros ante 2.555 do mês anterior.
O Volkswagen Fox sobe uma posição em relação a fevereiro e fecha como o nono colocado com 2.690 carros contra 1.309 do mês anterior e o Toyota Yaris Hatch com 2.281 unidades fecha o top 10. Repare que após muito tempo o Ford Ka já não aparece mais na lista dos dez mais vendidos.
Veja abaixo os hatches compactos mais vendidos:
*Ordenado por março.
Pos. | Modelo | Fev. | Mar. | Variação Fev/Mar | Acumulado |
1º | HYUNDAI/HB20 | 7.717 | 8.012 | 3,82% | 23.665 |
2º | GM/ONIX | 10.260 | 7.933 | -22,68% | 28.759 |
3º | VW/GOL | 5.846 | 6.891 | 17,88% | 19.013 |
4º | FIAT/MOBI | 6.015 | 6.725 | 11,80% | 17.524 |
5º | RENAULT/KWID | 4.905 | 5.094 | 3,85% | 13.895 |
6º | FIAT/ARGO | 6.221 | 4.995 | -19,71% | 16.237 |
7º | FIAT/UNO | 1.963 | 4.451 | 126,74% | 8.473 |
8º | VW/POLO | 2.555 | 3.076 | 20,39% | 8.091 |
9º | VW/FOX/CROSS FOX | 1.309 | 2.690 | 105,50% | 5.282 |
10º | TOYOTA/YARIS HB | 1.963 | 2.281 | 16,20% | 6.082 |
11º | FORD/KA | 1.488 | 1.257 | -15,52% | 6.178 |
12º | RENAULT/SANDERO | 1.279 | 1.251 | -2,19% | 3.714 |
13º | PEUGEOT/208 | 628 | 778 | 23,89% | 2.184 |
14º | VW/UP | 762 | 563 | -26,12% | 1.839 |
15º | TOYOTA/ETIOS HB | 233 | 243 | 4,29% | 831 |
16º | MINI/COOPER | 51 | 30 | -41,18% | 137 |
17º | KIA/RIO | 43 | 27 | -37,21% | 120 |
18º | NISSAN/MARCH | 16 | 8 | -50,00% | 58 |
Total | ———— | 53.254 | 56.305 | 5,73% | 109.559 |
[Fonte: FENABRAVE]