Inevitavelmente o mercado de automóveis sentiu os efeitos da pandemia do coronavírus. Com a determinação de isolamento social, as fábricas e concessionárias de todo País tiveram que suspender suas atividades. Com isso, o mês de março de 2020 (até o dia 27), registrou 152.907 emplacamentos de automóveis e comerciais leves, contra 175.792 de fevereiro (até 27), ou seja: queda de -13% em março.
Devido ao cenário atual, é possível que as porcentagens de queda permaneçam ou até mesmo aumente daqui para o fim do mês. Quanto aos carros mais vendidos em março de 2020, o GM Onix segue na liderança, o hatch compacto emplacou 11.847 unidades até o momento. O Ford Ka e Hyundai HB20 travam disputa acirrada pela segunda posição, o Ka leva, mas por poucas unidades, o modelo emplacou 6.993 contra 6.870 do HB20.
Veja Também
⇒ Até R$ 70 mil: veja os carros Turbo vendidos no Brasil
⇒ Carros mais vendidos na 1º quinzena: Fiat Argo entra no Top 5
⇒ Os carros mais vendidos no 2º decêndio (março 2020)
Em quarto, o Chevrolet Onix Plus mantém boas vendas. O Fiat Argo se mantém dentro do Top 5 com 6.029 unidades vendidas no período. Entre o SUVs, o Volkswagen T-Cross recupera a primeira posição, e o Renegade segue em como vice-líder. A seguir vem o Kicks, Creta e Compass, respectivamente em terceiro, quarto e quinto.
Veja os mais vendidos em março de 2020 (parcial até 27)
Pos. | Modelo | Mar. 2020 |
1 | GM/ONIX | 11.847 |
2 | FORD/KA | 6.993 |
3 | HYUNDAI/HB20 | 6.870 |
4 | GM/ONIX PLUS | 6.522 |
5 | FIAT/ARGO | 6.029 |
6 | VW/GOL | 5.535 |
7 | FIAT/STRADA | 4.719 |
8 | VW/T-CROSS | 4.385 |
9 | JEEP/RENEGADE | 4.352 |
10 | RENAULT/KWID | 4.018 |
11 | VW/POLO | 3.733 |
12 | TOYOTA/COROLLA | 3.595 |
13 | FORD/KA SEDAN | 3.584 |
14 | FIAT/TORO | 3.559 |
15 | NISSAN/KICKS | 3.518 |
16 | FIAT/MOBI | 3.505 |
17 | HYUNDAI/CRETA | 3.439 |
18 | RENAULT/SANDERO | 3.274 |
19 | JEEP/COMPASS | 2.993 |
20 | TOYOTA/HILUX | 2.844 |
21 | HONDA/HR-V | 2.735 |
22 | VW/SAVEIRO | 2.624 |
23 | VW/VIRTUS | 2.534 |
24 | FORD/ECOSPORT | 2.013 |
25 | GM/TRACKER | 1.884 |
26 | HYUNDAI/HB20S | 1.738 |
27 | TOYOTA/YARIS HB | 1.665 |
28 | GM/S10 | 1.550 |
29 | FIAT/CRONOS | 1.543 |
30 | FORD/RANGER | 1.523 |
31 | NISSAN/VERSA | 1.453 |
32 | VW/FOX | 1.381 |
33 | HONDA/CIVIC | 1.346 |
34 | VW/VOYAGE | 1.331 |
35 | FIAT/FIORINO | 1.319 |
36 | HONDA/FIT | 1.263 |
37 | RENAULT/LOGAN | 1.259 |
38 | GM/SPIN | 1.223 |
39 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.154 |
40 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 1.127 |
41 | VW/AMAROK | 1.124 |
42 | RENAULT/CAPTUR | 1.099 |
43 | FIAT/UNO | 1.097 |
44 | DACIA/DUSTER | 955 |
45 | FIAT/SIENA | 903 |
46 | TOYOTA/ETIOS HB | 811 |
47 | VW/UP | 804 |
48 | CITROEN/C4 CACTUS | 800 |
49 | GM/MONTANA | 784 |
50 | HONDA/WR-V | 780 |
51 | VW/TIGUAN | 762 |
52 | TOYOTA/HILUX SW4 | 719 |
53 | HONDA/CITY | 704 |
54 | MITSUBISHI/L200 | 683 |
55 | GM/CRUZE SEDAN | 646 |
56 | NISSAN/FRONTIER | 548 |
57 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 494 |
58 | RENAULT/MASTER | 466 |
59 | FIAT/DUCATO | 402 |
60 | CAOA CHERY/TIGGO | 398 |
61 | NISSAN/MARCH | 380 |
62 | FIAT/DOBLO | 378 |
63 | HYUNDAI/HR | 376 |
64 | VW/JETTA | 350 |
65 | HYUNDAI/IX35 | 323 |
66 | PEUGEOT/2008 | 314 |
67 | BMW/320I | 293 |
68 | TOYOTA/RAV4 | 278 |
69 | GM/EXPRESS | 242 |
70 | RENAULT/OROCH | 238 |
71 | BMW/X1 | 219 |
72 | GM/EQUINOX | 215 |
73 | M. BENZ/CLASSE C | 210 |
74 | PEUGEOT/208 | 199 |
75 | LAND ROVER/DISCOVERY | 196 |
76 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 195 |
77 | KIA/K2500 | 192 |
78 | VOLVO/XC40 | 186 |
79 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 185 |
80 | VOLVO/XC60 | 184 |
81 | GM/CRUZE HB | 165 |
82 | HYUNDAI/TUCSON | 162 |
83 | CITROEN/JUMPY | 162 |
84 | KIA/SPORTAGE | 158 |
85 | MITSUBISHI/ASX | 154 |
86 | PEUGEOT/EXPERT | 143 |
87 | M. BENZ/CLASSE A | 137 |
88 | LAND ROVER/EVOQUE | 125 |
89 | MITSUBISHI/PAJERO | 124 |
90 | PEUGEOT/3008 | 121 |
91 | NISSAN/SENTRA | 119 |
92 | IVECO/DAILY 35S14 | 118 |
93 | AUDI/Q3 | 114 |
94 | M. BENZ/CLASSE GLA | 114 |
95 | GM/TRAILBLAZER | 100 |
96 | AUDI/A3 SEDAN | 99 |
97 | CITROEN/C3 | 96 |
98 | PORSCHE/911 | 90 |
99 | IVECO/DAILY 30S13 | 88 |
100 | CAOA CHERY/ARRIZO 5 | 83 |
101 | MINI/COOPER | 80 |
102 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 78 |
103 | PEUGEOT/PARTNER | 75 |
104 | TROLLER/T4 | 73 |
105 | SUZUKI/JIMNY | 73 |
106 | AUDI/Q5 | 68 |
107 | M. BENZ/SPRINTER 314 | 68 |
108 | MITSUBISHI/Outlander | 64 |
109 | HONDA/CRV | 61 |
110 | KIA/CERATO | 59 |
111 | JAGUAR/EPACE | 59 |
112 | CITROEN/AIRCROSS | 57 |
113 | GM/PRISMA | 56 |
114 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 56 |
115 | M. BENZ/SPRINTER 416 | 56 |
116 | PORSCHE/CAYENNE | 54 |
117 | VOLVO/XC90 | 50 |
118 | M. BENZ/GLE | 49 |
119 | LAND ROVER/VELAR | 48 |
120 | BMW/X2 | 46 |
121 | BMW/X5 | 46 |
122 | FORD/MUSTANG | 43 |
123 | BMW/X3 | 42 |
124 | JAGUAR/FPACE | 42 |
125 | MAGNATA/VITARA | 41 |
126 | IVECO/DAILY 35-150 | 39 |
127 | PORSCHE/BOXSTER | 35 |
128 | SUBARU/XV | 28 |
129 | LEXUS/NX300 | 24 |
130 | LEXUS/UX250H | 23 |
131 | VOLVO/S60 | 23 |
132 | PORSCHE/MACAN | 22 |
133 | AUDI/A5 | 22 |
134 | M. BENZ/GLC | 22 |
135 | M. BENZ/GLC220D | 21 |
136 | PEUGEOT/BOXER | 21 |
137 | JAC/T40 | 18 |
138 | BMW/X4 | 18 |
139 | ART TUBOS/A4 | 18 |
140 | DODGE/SPRINTER | 18 |
141 | GM/COBALT | 17 |
142 | VW/PASSAT | 17 |
143 | BMW/330I | 17 |
144 | JEEP/WRANGLER | 16 |
145 | KIA/CARNIVAL | 16 |
146 | SUBARU/FORESTER | 16 |
147 | MINI/JCW | 15 |
148 | M. BENZ/CLA250 | 15 |
149 | BMW/X6 | 15 |
150 | FREIGHTLINER/2500 | 15 |
151 | CITROEN/JUMPER | 14 |
152 | PEUGEOT/5008 | 13 |
153 | BMW/Z4 | 13 |
154 | CITROEN/C4L | 12 |
155 | FIAT/WEEKEND | 12 |
156 | HYUNDAI/SANTAFE | 12 |
157 | SUBARU/WRX | 12 |
158 | BMW/M135I | 12 |
159 | M. BENZ/SPRINTER 313 | 12 |
160 | DFSK/V21 | 12 |
161 | LEXUS/ES300 | 11 |
162 | M. BENZ/CLASSE E | 11 |
163 | AUDI/A4 AVANT | 10 |
164 | BMW/118i | 10 |
165 | AUDI/A3 | 10 |
166 | MINI/COOPER SCYMAN | 9 |
167 | JEEP/CHEROKEE | 9 |
168 | JAC/v260 | 8 |
169 | SUZUKI/SCROSS | 7 |
170 | DODGE/JOURNEY | 7 |
171 | VOLVO/V60 | 7 |
172 | FORD/EDGE | 6 |
173 | BMW/M2 | 6 |
174 | SUBARU/OUTBACK | 6 |
175 | BMW/530E | 5 |
176 | PORSCHE/PANAMERA | 5 |
177 | VW/FUSCA | 5 |
178 | DFSK/K01 | 5 |
179 | TOYOTA/PRIUS | 4 |
180 | M. BENZ/GLC43 | 4 |
181 | JAGUAR/XE | 4 |
182 | M. BENZ/CLS | 4 |
183 | BMW/BMW 120 | 4 |
184 | JAGUAR/XF | 4 |
185 | FOTON/AUMARK 1039 | 4 |
186 | EFFA/V22 | 4 |
187 | M. BENZ/VITO | 4 |
188 | FER CAR/NAJA ONE | 3 |
189 | JAGUAR/F-TYPE | 3 |
190 | AUDI/A6 | 3 |
191 | VW/GOLF | 3 |
192 | GM/CAMARO | 3 |
193 | AUDI/SQ5 | 3 |
194 | BMW/M5 | 3 |
195 | BUGRE/BGR 5 | 3 |
196 | JAC/T50 | 2 |
197 | PORSCHE/CAYMAN | 2 |
198 | MITSUBISHI/LANCER | 2 |
199 | CAOA CHERY/QQ | 2 |
200 | BMW/I3 | 2 |
201 | KIA/SOUL | 2 |
202 | BMW/430I | 2 |
203 | LIFAN/X80 | 2 |
204 | M. BENZ/C43 | 2 |
205 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 2 |
206 | IVECO/DAILY | 2 |
207 | AUDI/Q7 | 1 |
208 | FORD/FUSION | 1 |
209 | TOYOTA/CAMRY | 1 |
210 | CHEVROLET/CORVETTE | 1 |
211 | LEXUS/CT200H | 1 |
212 | HYUNDAI/AZERA | 1 |
213 | M. BENZ/SLC 300 | 1 |
214 | FIAT/PALIO | 1 |
215 | FIAT/WEEKEND | 1 |
216 | VW/SANTANA | 1 |
217 | BMW/540 | 1 |
218 | SSANGYONG/ACTYON | 1 |
219 | DODGE/CHALLENGER | 1 |
220 | LIFAN/LF 530 | 1 |
221 | LAND ROVER/DEFENDER | 1 |
222 | GM/ZAFIRA | 1 |
223 | JAC/J3 | 1 |
224 | PEUGEOT/308 | 1 |
225 | CITROEN/DS3 | 1 |
226 | M. BENZ/SPRINTER 415 | 1 |
227 | GM/CHEVROLET | 1 |
228 | IVECO/DAILY 5516 | 1 |
229 | VW/KOMBI | 1 |
230 | DODGE/CHARGER | 1 |
231 | GM/D20 | 1 |
232 | JAC/IEV 330P | 1 |
[Fonte: FENABRAVE]