A chamada Venda Direta é originada das vendas corporativas, assim como, também, em operações realizadas nas concessionárias como, por exemplo, vendas feitas para taxistas, produtores rurais, PCD (Pessoas com Deficiência), entre outros.
As vendas diretas já são responsáveis por 36,23% (Apenas Automóveis) no acumulado deste ano. Neste mês de Agosto, a montadora norte-americana Chevrolet foi responsável por 18,88% das vendas destinada à esta modalidade – Venda Direta, seguida pela Volkswagen, com 14,69% deste mercado.
Confira na tabela abaixo, o ranking das marcas que mais venderam na modalidade venda direta em Agosto/2018:
Rank. | Marca | Ago/18 |
1° | Chevrolet | 18,88% |
2° | Volkswagen | 14,69% |
3° | Fiat | 12,44% |
4° | Renault | 11,35% |
5° | Ford | 9,72% |
6° | Jeep | 8,32% |
7° | Hyundai | 8,15% |
8° | Nissan | 6,99% |
9° | Toyota | 4,12% |
10° | Outros | 5,34% |
Veja Também
⇒ Citroën C4 Cactus Feel Business para PCD – Preço, Fotos e Detalhes
⇒ BMW X1 2019 para PCD – Preço, Fotos e Detalhes
⇒ VW Golf 1.0 TSI Automático – Preço, Fotos e Itens de série
Assim como nas vendas no varejo, nas vendas diretas, o GM Onix também é líder, com 9,398 unidades emplacadas, seguido pelo VW Gol, com 4,359 unidades, na terceira posição vem o Ford Ka, com 3,841 unidades, seguido pelo Jeep Compass, com 3,578 e fechando o Top 5 vem o Jeep Rengade, com 3,151 unidades emplacadas.
Confira abaixo o ranking dos modelos mais emplacados na venda direta em Agosto de 2018:
Rank. | Modelo | Ago/18 |
1º | GM/ONIX | 9.398 |
2º | VW/GOL | 4.359 |
3º | FORD/KA | 3.841 |
4º | JEEP/COMPASS | 3.578 |
5º | JEEP/RENEGADE | 3.151 |
6º | NISSAN/KICKS | 3.134 |
7º | HYUNDAI/HB20 | 2.667 |
8º | RENAULT/LOGAN | 2.452 |
9º | HYUNDAI/CRETA | 2.430 |
10º | FIAT/MOBI | 2.342 |
11º | GM/PRISMA | 2.327 |
12º | RENAULT/DUSTER | 2.175 |
13º | FIAT/UNO | 2.154 |
14º | VW/VOYAGE | 2.109 |
15º | FIAT/ARGO | 2.066 |
16º | VW/VIRTUS | 1.966 |
17º | RENAULT/ SANDERO |
1.862 |
18º | RENAULT/CAPTUR | 1.849 |
19º | FIAT/CRONOS | 1.833 |
20º | FORD/KA SEDAN | 1.729 |
21º | GM/COBALT | 1.682 |
22º | TOYOTA/COROLLA | 1.673 |
23º | NISSAN/VERSA | 1.442 |
24º | VW/POLO | 1.421 |
25º | FORD/ECOSPORT | 1.377 |
26º | HYUNDAI/HB20S | 1.167 |
27º | GM/SPIN | 981 |
28º | VW/FOX/CROSS FOX | 959 |
29º | RENAULT/KWID | 853 |
30º | PEUGEOT/2008 | 851 |
31º | NISSAN/MARCH | 837 |
32º | HONDA/FIT | 747 |
33º | FIAT/SIENA | 741 |
34º | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 558 |
35º | HONDA/CITY | 524 |
36º | FIAT/WEEKEND | 516 |
37º | VW/SPACE FOX | 487 |
38º | FIAT/DOBLO | 423 |
39º | TOYOTA/SW4 | 364 |
40º | CITROEN/C4L | 363 |
41º | VW/UP | 305 |
42º | TOYOTA/YARIS HB | 301 |
43º | GM/TRAILBLAZER | 282 |
44º | GM/TRACKER | 274 |
45º | FORD/FOCUS SEDAN | 269 |
46º | HONDA/HR-V | 267 |
47º | GM/CRUZE SEDAN | 264 |
48º | PEUGEOT/208 | 264 |
49º | FORD/FUSION | 261 |
50º | NISSAN/SENTRA | 253 |
Nos siga nas redes sociais
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD
⇒ Instagram – Mundo do Automóvel para PCD
⇒ Youtube – Mundo do Automóvel para PCD