A Hyundai Motors Brasil (HMB) em outubro de 2023 oferta toda a sua gama de veículos com transmissão automática com isenção de IPI. Porém, promove algo que não é de seu costume: alterar a campanha no decurso do mês.
Isso, pois a sul-coreana promoveu uma elevação na bonificação de toda a sua gama HB20, HB20S e Creta (incluindo Action) com transmissão automática, reduzindo ainda mais seus preços na modalidade.
Veja Também
⇒ Hyundai Creta 2024: preço, ficha técnica, versões, equipamentos e mais
⇒ Hyundai reposiciona Tucson 2024 com preços até R$ 55 mil menores
No caso do hatch, por exemplo, a versão Platinum Plus está R$ 3.587,70 mais barata que em relação ao início do mês. Já no sedan, também na versão Platinum Plus, redução de ainda mais R$ 3.809,70 na modalidade. Já o SUV Creta na versão Ultimate fica R$ 5.396,70 mais em conta.
Algumas versões também deixam, pelo menos temporariamente, de ser ofertadas na gama, como Comfort de HB20 e HB20S, assim como Limited e Platinum do Creta. Respectivamente, Comfort Plus dos compactos, bem como Limited Plus e Platinum Safety do SUV foram devidamente inseridas.
Confira os preços da Hyundai para PCD em outubro de 2023
Hyundai HB20
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
Sense 1.0 TGDI AT | R$ 98.390 | R$ 84.804,85 |
Comfort Plus 1.0 TGDI AT | R$ 105.590 | R$ 91.578,21 |
Platinum 1.0 TGDI AT | R$ 110.990 | R$ 96.261,63 |
Platinum Safety 1.0 TGDI AT | R$ 113.290 | R$ 98.256,42 |
Platinum Plus 1.0 TGDI AT | R$ 119.590 | R$ 104.916,31 |
Hyundai HB20S
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
Comfort 1.0 TGDI AT | R$ 110.890 | R$ 96.174,90 |
Comfort Plus 1.0 TGDI AT | R$ 111.890 | R$ 97.042,20 |
Platinum 1.0 TGDI AT | R$ 117.790 | R$ 102.159,27 |
Platinum Safety 1.0 TGDI AT | R$ 119.990 | R$ 104.067,33 |
Platinum Plus 1.0 TGDI AT | R$ 126.990 | R$ 111.408,33 |
Hyundai Creta
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
Action 1.6 AT | R$ 116.990 | R$ 98.692,26 |
Comfort Plus TGDI AT | R$ 135.890 | R$ 118.224,30 |
Limited Plus TGDI AT | R$ 147.890 | R$ 128.664,30 |
Platinum Safety TGDI AT | R$ 158.890 | R$ 138.234,30 |
Platinum Safety TGDI AT + teto | R$ 158.890 | R$ 144.063,30 |
N Line TGDI AT | R$ 174.090 | R$ 151.458,30 |
Ultimate 2.0 AT | R$ 179.890 | R$ 151.755,20 |
OBS: tabela atualizada dia 10 de outubro de 2023 (válida até dia 31 do mesmo mês) na cor preta.
Agradecimento: consultora de vendas Nubiana Souza – HMB VNZ – BR 101, s/n, Parnamirim-RN. Contato: (84) 98839-7393.