No mês de setembro de 2024, a Volkswagen anunciou condições especiais para compradores com CNPJ, oferecendo vantagens exclusivas em diversos modelos de sua linha.
Na gama do hatch compacto Polo, redução de 9% para todas as versões de acabamento, incluindo a limitada Track Rock in Rio e a esportivada GTS.
⇒ PCD: Volkswagen tem até R$ 37,4 mil de desconto em setembro (2024), veja
⇒ PCD: VW oferece o Nivus com até R$ 23,3 mil de desconto em setembro de 2024, veja
O sedan compacto Virtus está disponível com descontos variados: 11% na versão 170 TSI (com câmbio manual ou automático), 12% nas versões Comfortline e Highline (ambas 200 TSI) e 9% na versão Exclusive 250 TSI.
Nos SUVs, o Nivus oferece um desconto de 10% em ambas as versões Comfortline e Highline, enquanto o T-Cross apresenta 11% em todas as suas três versões da linha 2025. O Taos, tem uma redução de 10% nas versões Comfortline e Highline.
Já a picape Saveiro aparece com 18% de bônus exclusivamente na versão Robust Cabine Simples. A Amarok 2025 tem 14% nas versões Highline e Extreme.
Modelos | Preços públicos | Preços CNPJ |
---|---|---|
Polo Robust MPI | R$ 90.590 | R$ 82.436,90 |
Polo Track MPI | R$ 90.590 | R$ 82.436,90 |
Polo Track Rock in Rio MPI | R$ 93.590 | R$ 85.166,90 |
Polo MPI | R$ 94.290 | R$ 85.803,90 |
Polo 170 TSI MT | R$ 105.990 | R$ 96.450,90 |
Polo Comfortline 170 TSI AT | R$ 115.790 | R$ 105.368,90 |
Polo Highline 170 TSI AT | R$ 122.790 | R$ 111.738,90 |
Polo GTS 250 TSI AT | R$ 155.990 | R$ 141.950,90 |
Virtus 170 TSI MT | R$ 113.590 | R$ 101.095,10 |
Virtus 170 TSI AT | R$ 119.990 | R$ 106.791,10 |
Virtus Comfortline 200 TSI AT | R$ 132.990 | R$ 117.031,20 |
Virtus Highline 200 TSI AT | R$ 143.990 | R$ 126.711,20 |
Virtus Exclusive 250 TSI AT | R$ 156.990 | R$ 142.860,90 |
Nivus Comfortline 200 TSI AT | R$ 136.990 | R$ 123.291,00 |
Nivus Highline 200 TSI AT | R$ 153.990 | R$ 138.591,00 |
T-Cross 200 TSI AT | R$ 146.690 | R$ 130.554,10 |
T-Cross Comfortline 200 TSI AT | R$ 164.690 | R$ 146.574,10 |
T-Cross Highline 250 TSI | R$ 180.690 | R$ 160.814,10 |
Taos Comfortline 250 TSI | R$ 192.590 | R$ 173.331,00 |
Taos Highline 250 TSI | R$ 216.590 | R$ 194.931,00 |
Saveiro Robust CS | R$ 101.990 | R$ 83.631,80 |
Amarok Highline V6 AT + protetor de caçamba | R$ 328.990 | R$ 282.931,40 |
Amarok Extreme V6 AT | R$ 350.990 | R$ 301.851,40 |
Os preços estão na cor preta, exceto Taos, Polo Rock in Rio e Saveiro que estão disponíveis na cor branca e e foram consultados em 4 de setembro de 2024.
Agradecemos ao Rogério Ricce, consultor de vendas diretas da Volkswagen Caraigá. Contato e Whatsapp: (11) 98927-7818.