A Volkswagen do Brasil apresenta as condições exclusivas e diferenciadas para vendas diretas destinadas a CNPJ e produtores rurais (PR) em março de 2024. A montadora continua a oferecer descontos atrativos, com a Amarok Highline liderando com uma redução significativa de 19%, representando a maior bonificação entre os produtos Volkswagen.
No segmento hatch, o Polo na versão Track recebe um desconto expressivo de 9%. Vale ressaltar que as versões MPI, TSI, Comfortline e Highline do Polo têm descontos equivalentes aos da versão de entrada.
⇒ PCD: Volkswagen tem desconto de até R$ 35,1 mil em março (2024); veja tabela
⇒ Volkswagen Taos 2024: novidades, preços, equipamentos, ficha técnica e mais
No entanto, o sedan compacto Virtus está disponível com descontos variados: 11% na versão 170 TSI (com câmbio manual ou automático), 12% nas versões Comfortline e Highline (ambas 200 TSI), e 9% na Exclusive 250 TSI.
Em seguida, nos SUVs, o Nivus, compacto cupê, oferece um desconto de 10% em ambas as versões Comfortline e Highline.
Já o T-Cross, em suas três versões, apresenta uma bonificação de 13%.
O médio Taos conta com uma redução de 11% em ambas as versões, Comfortline e Highline, enquanto o médio de sete lugares Tiguan Allspace segue com 5% de desconto.
Por fim, em relação à Saveiro 2024, destaca-se a versão Robust CS, que oferece um desconto de 16%.
Modelos | Preços públicos | CNPJ/PR |
---|---|---|
Polo Track MPI + Composition Touch | R$ 88.650 | R$ 80.671,50 |
Polo MPI | R$ 90.990 | R$ 82.800,90 |
Polo 170 TSI MT + piloto automático | R$ 102.380 | R$ 93.165,80 |
Polo Comfortline 170 TSI AT | R$ 111.990 | R$ 101.910,90 |
Polo Highline 170 TSI AT | R$ 118.990 | R$ 108.280,90 |
Virtus 170 TSI MT + VW Play | R$ 111.560 | R$ 99.288,40 |
Virtus 170 TSI AT + VW Play | R$ 119.910 | R$ 106.719,90 |
Virtus Comfortline 200 TSI AT | R$ 128.990 | R$ 113.511,20 |
Virtus Highline 200 TSI AT | R$ 139.990 | R$ 123.191,20 |
Virtus Exclusive 250 TSI AT | R$ 152.490 | R$ 138.765,90 |
Nivus Comfortline 200 TSI AT | R$ 132.390 | R$ 119.151,00 |
Nivus Highline 200 TSI AT | R$ 149.390 | R$ 134.451,00 |
T-Cross 200 TSI + Interactive IV + VW Play | R$ 147.820 | R$ 128.603,40 |
T-Cross Comfortline 200 TSI | R$ 160.990 | R$ 140.061,30 |
T-Cross Highline 250 TSI | R$ 175.990 | R$ 153.111,30 |
Taos Comfortline 250 TSI | R$ 186.280 | R$ 165.789,20 |
Taos Highline 250 TSI | R$ 212.480 | R$ 189.107,20 |
Tiguan Allspace R-Line 300 TSI | R$ 278.990 | R$ 265.040,50 |
Saveiro Robust CS 1.6 MSI 2024 | R$ 98.670 | R$ 82.882,80 |
Amarok Highline V6 AT 2023 + PC | R$ 316.170 | R$ 256.097,70 |
Obs: os carros estão na cor preta, com exceção do Taos, Tiguan, Saveiro e Amarok, disponíveis na cor branca; os preços foram consultados em 1º de março de 2024.
Agradecemos ao Rogério Ricce, consultor de vendas diretas da Volkswagen Caraigá. Contato e Whatsapp: (11) 98927-7818.