A chamada Venda Direta é originada das vendas corporativas, assim como, também, em operações realizadas nas concessionárias como, por exemplo, vendas feitas para taxistas, produtores rurais, PCD (Pessoas com Deficiência), entre outros.
As vendas diretas já são responsáveis por 36,93% (Apenas Automóveis) no acumulado deste ano. Neste mês de Setembro, a montadora norte-americana Chevrolet foi responsável por 19,59% das vendas destinada à esta modalidade – Venda Direta, seguida pela Volkswagen, com 15,54% deste mercado.
Confira na tabela abaixo, o ranking das marcas que mais venderam na modalidade Venda Direta Setembro de 2018:
Rank. | Marca | Set/18 |
1° | Chevrolet | 19,59% |
2° | Volkswagen | 15,54% |
3° | Renault | 12,14% |
4° | Ford | 11,53% |
5° | Fiat | 10,87% |
6° | Jeep | 7,57% |
7° | Hyundai | 7,59% |
8° | Nissan | 6,10% |
9° | Toyota | 4,26% |
10° | Outros | 4,91% |
Veja Também
⇒ Ford Ka e Ka Sedan tem aumento de preços
⇒ GM Onix e Prisma tem novo aumento de preços
⇒ Volkswagen T-Cross 1.0 e 1.4 TSI; Confira fotos e detalhes
Assim como nas vendas no varejo, nas vendas diretas, o GM Onix também é líder, com 7.564 unidades emplacadas, seguido pelo VW Gol, com 4.893 unidades, na terceira posição vem o Ford Ka, com 4.107 unidades, seguido pelo GM Prisma com 3.351 e fechando o Top 5 vem o Jeep Compass, com 3.016 unidades emplacadas.
Confira abaixo o ranking dos modelos mais emplacados na Venda Direta Setembro de 2018:
Rank | Modelo | Set/18 |
1º | GM/ONIX | 7.564 |
2º | VW/GOL | 4.893 |
3º | FORD/KA | 4.107 |
4º | GM/PRISMA | 3.351 |
5º | JEEP/COMPASS | 3.016 |
6º | FIAT/ARGO | 2.833 |
7º | RENAULT/ SANDERO |
2.794 |
8º | RENAULT/LOGAN | 2.638 |
9º | JEEP/RENEGADE | 2.530 |
10º | HYUNDAI/HB20 | 2.384 |
11º | VW/VOYAGE | 2.353 |
12º | NISSAN/KICKS | 2.343 |
13º | FORD/KA SEDAN | 2.155 |
14º | HYUNDAI/CRETA | 1.989 |
15º | GM/COBALT | 1.619 |
16º | NISSAN/VERSA | 1.544 |
17º | FORD/ECOSPORT | 1.533 |
18º | RENAULT/ DUSTER |
1.398 |
19º | FIAT/CRONOS | 1.386 |
20º | RENAULT/ CAPTUR |
1.376 |
21º | TOYOTA/ COROLLA |
1.345 |
22º | VW/VIRTUS | 1.320 |
23º | FIAT/MOBI | 1.318 |
24º | VW/POLO | 1.256 |
25º | FIAT/UNO | 1.047 |
26º | GM/SPIN | 1.033 |
27º | HYUNDAI/HB20S | 799 |
28º | HONDA/FIT | 709 |
29º | RENAULT/KWID | 692 |
30º | PEUGEOT/2008 | 600 |
31º | FIAT/SIENA | 593 |
32º | HONDA/CITY | 552 |
33º | VW/FOX/CROSS FOX | 548 |
34º | TOYOTA/YARIS SEDAN | 518 |
35º | FIAT/WEEKEND | 428 |
36º | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 371 |
37º | FIAT/DOBLO | 367 |
38º | NISSAN/MARCH | 352 |
39º | TOYOTA/YARIS HB | 340 |
40º | TOYOTA/ETIOS HB | 321 |
41º | VW/SPACE FOX | 317 |
42º | VW/UP | 284 |
43º | FORD/FOCUS SEDAN | 264 |
44º | GM/TRACKER | 255 |
45º | GM/ TRAILBLAZER |
242 |
46º | NISSAN/SENTRA | 239 |
47º | GM/CRUZE SEDAN | 236 |
48º | TOYOTA/HILUX SW4 | 222 |
49º | PEUGEOT/208 | 193 |
50º | VW/JETTA | 178 |
Nos siga nas redes sociais
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD
⇒ Instagram – Mundo do Automóvel para PCD
⇒ Youtube – Mundo do Automóvel para PCD