A chamada Venda Direta é originada das vendas corporativas, assim como, também, em operações realizadas nas concessionárias como por exemplo, vendas feitas para taxistas, produtores rurais, PCD (Pessoas com Deficiência), entre outros.
As vendas diretas já são responsáveis por 38,15% (Apenas Automóveis) no acumulado deste ano. No mês de Novembro, a montadora norte-americana Chevrolet foi responsável por 25,49% das vendas destinada à esta modalidade – Venda Direta, seguida pela Volkswagen, com 14,97% deste mercado.
Confira na tabela abaixo, o ranking das marcas que mais venderam na modalidade Venda Direta no mês de Novembro de 2018:
*Apenas Automóveis.
Rank. | Marca | Nov/18 |
1° | Chevrolet | 25,49% |
2° | Volkswagen | 14,97% |
3° | Renault | 12,12% |
4° | Ford | 9,67% |
5° | Fiat | 8,99% |
6° | Jeep | 7,59% |
7° | Hyundai | 6,07% |
8° | Nissan | 4,54% |
9° | Toyota | 4,29% |
10° | Outros | 6,67% |
⇒ Os carros mais vendidos em Novembro de 2018
⇒ Fiat Argo e Cronos ficam mais caros
⇒ Chevrolet Spin ganha versão para PcD
⇒ VW Polo e Virtus Sense – Versão que atenderá ao público PCD
Assim como nas vendas no varejo, nas vendas diretas, o GM Onix também é líder, com 11.226 unidades emplacadas, seguido pelo VW Gol, com 6.322 unidades, na terceira posição vem o GM Prisma, com 4.043 unidades, seguido pelo Ford Ka com 3.830 e fechando o Top 5 vem o Jeep Compass, com 3.399 unidades emplacadas.
Rank. | Modelo | Nov/18 |
1º | GM/ONIX | 11.226 |
2º | VW/GOL | 6.322 |
3º | GM/PRISMA | 4.043 |
4º | FORD/KA | 3.830 |
5º | JEEP/COMPASS | 3.399 |
6º | GM/SPIN | 3.290 |
7º | RENAULT/ SANDERO | 2.995 |
8º | HYUNDAI/CRETA | 2.728 |
9º | JEEP/RENEGADE | 2.705 |
10º | FIAT/ARGO | 2.460 |
11º | FORD/KA SEDAN | 2.281 |
12º | RENAULT/KWID | 2.213 |
13º | RENAULT/DUSTER | 1.918 |
14º | FIAT/MOBI | 1.742 |
15º | NISSAN/KICKS | 1.728 |
16º | VW/VOYAGE | 1.718 |
17º | GM/COBALT | 1.663 |
18º | RENAULT/CAPTUR | 1.626 |
19º | VW/VIRTUS | 1.540 |
20º | HYUNDAI/HB20 | 1.390 |
21º | HONDA/CITY | 1.325 |
22º | NISSAN/VERSA | 1.305 |
23º | TOYOTA/COROLLA | 1.244 |
24º | FORD/ECOSPORT | 1.239 |
25º | HONDA/FIT | 1.192 |
26º | VW/POLO | 1.096 |
27º | RENAULT/LOGAN | 994 |
28º | FIAT/UNO | 917 |
29º | TOYOTA/YARIS SEDAN | 801 |
30º | FIAT/CRONOS | 769 |
31º | VW/FOX/CROSS FOX | 720 |
32º | FIAT/SIENA | 694 |
33º | FIAT/DOBLO | 567 |
34º | HYUNDAI/HB20S | 564 |
35º | PEUGEOT/2008 | 556 |
36º | TOYOTA/YARIS HB | 513 |
37º | CITROEN/C4 CACTUS | 447 |
38º | NISSAN/MARCH | 442 |
39º | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 349 |
40º | HONDA/HR-V | 344 |
41º | VW/SPACE FOX | 340 |
42º | TOYOTA/SW4 | 306 |
43º | TOYOTA/ETIOS HB | 217 |
44º | HONDA/WR-V | 181 |
45º | NISSAN/SENTRA | 180 |
46º | GM/TRAILBLAZER | 166 |
47º | VW/UP | 148 |
48º | FORD/FUSION | 130 |
49º | FORD/FIESTA | 128 |
50º | CITROEN/ AIRCROSS | 126 |
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD