As vendas diretas já são responsáveis por 35,60% (Apenas Automóveis) no acumulado deste ano, a chamada Venda Direta é originada das vendas corporativas, assim como, também, em operações realizadas nas concessionárias como, por exemplo, vendas feitas para taxistas, produtores rurais, PCD (Pessoas com Deficiência), entre outros.
No mês de Julho, a montadora norte-americana Chevrolet foi responsável por 18,09% das vendas destinada à esta modalidade – Venda Direta, seguida pela Volkswagen, com 16,22% deste mercado.
Rank. | Marca | jun/18 |
1° | Chevrolet | 18,09% |
2° | Volkswagen | 16,22% |
3° | Renault | 12,28% |
4° | Ford | 11,48% |
5° | Jeep | 9,17% |
6° | Fiat | 9,14% |
7° | Hyundai | 7,57% |
8° | Nissan | 6,00% |
9° | Toyota | 3,84% |
10° | Outros | 6,21% |
Assim como nas vendas no varejo, nas vendas diretas, o GM Onix também é líder, com 6.794 unidades emplacadas, seguido pelo VW Gol, com 4.694 unidades, na terceira posição vem o Ford Ka, com 3.700 unidades, seguido pelo Jeep Compass, com 3.452 e fechando o Top 5 vem o Jeep Rengade, com 2.963 unidades emplacadas.
Confira abaixo o ranking dos modelos mais emplacados na venda direta em Julho de 2018:
Rank. | Modelo | Jul/18 |
1º | GM/ONIX | 6.794 |
2º | VW/GOL | 4.694 |
3º | FORD/KA | 3.700 |
4º | JEEP/COMPASS | 3.452 |
5º | JEEP/RENEGADE | 2.963 |
6º | RENAULT/ SANDERO | 2.538 |
7º | HYUNDAI/HB20 | 2.474 |
8º | VW/VOYAGE | 2.423 |
9º | GM/PRISMA | 2.219 |
10º | RENAULT/DUSTER | 2.115 |
11º | GM/COBALT | 1.900 |
12º | FIAT/ARGO | 1.790 |
13º | FORD/KA SEDAN | 1.775 |
14º | NISSAN/KICKS | 1.739 |
15º | RENAULT/LOGAN | 1.699 |
16º | HYUNDAI/CRETA | 1.651 |
17º | FIAT/CRONOS | 1.585 |
18º | NISSAN/VERSA | 1.574 |
19º | FORD/ECOSPORT | 1.563 |
20º | VW/VIRTUS | 1.540 |
21º | RENAULT/CAPTUR | 1.438 |
22º | FIAT/MOBI | 1.409 |
23º | VW/POLO | 1.275 |
24º | TOYOTA/COROLLA | 1.261 |
25º | HYUNDAI/HB20S | 891 |
26º | GM/SPIN | 880 |
27º | RENAULT/KWID | 807 |
28º | NISSAN/MARCH | 683 |
29º | HONDA/FIT | 622 |
30º | CITROEN/AIRCROSS | 586 |
31º | PEUGEOT/2008 | 559 |
32º | FIAT/UNO | 539 |
33º | VW/FOX/CROSS FOX | 529 |
34º | FIAT/SIENA | 499 |
35º | VW/SPACE FOX | 487 |
36º | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 477 |
37º | FIAT/DOBLO | 439 |
38º | HONDA/CITY | 403 |
39º | TOYOTA/SW4 | 376 |
40º | GM/TRACKER | 372 |
41º | TOYOTA/ETIOS HB | 324 |
42º | FORD/FIESTA | 280 |
43º | AUDI/Q3 | 267 |
44º | VW/UP | 259 |
45º | GM/CRUZE SEDAN | 256 |
46º | PEUGEOT/208 | 231 |
47º | NISSAN/SENTRA | 212 |
48º | HONDA/HR-V | 205 |
49º | FORD/NEW FIESTA | 203 |
50º | HONDA/CIVIC | 201 |
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD