A chamada Venda Direta é originada das vendas corporativas, assim como, também, em operações realizadas nas concessionárias como por exemplo, vendas feitas para taxistas, produtores rurais, PCD (Pessoas com Deficiência), entre outros.
As vendas diretas já são responsáveis por 38,07% (Apenas Automóveis) no acumulado de 2018. No acumulado do ano de 2018 (Apenas Automóveis) a montadora norte-americana Chevrolet foi responsável por 20,04% das vendas destinada à esta modalidade – Venda Direta, seguida pela Volkswagen, com 15,37% deste mercado.
Confira na tabela abaixo, o ranking das marcas que mais venderam na modalidade Venda Direta no ano de 2018:
*Apenas Automóveis.
Rank. | Marca | Nov/18 |
1° | Chevrolet | 20,04% |
2° | Volkswagen | 15,37% |
3° | Renault | 11,75% |
4° | Ford | 11,40% |
5° | Fiat | 9,49% |
6° | Jeep | 8,37% |
7° | Hyundai | 6,52% |
8° | Nissan | 6,00% |
9° | Toyota | 5,00% |
10° | Outros | 6,06% |
⇒ Os SUVs mais vendidos em 2018
⇒ Os carros mais vendidos no Brasil no acumulado de 2018
⇒ Os carros mais vendidos em Dezembro de 2018
Assim como nas vendas no varejo, nas vendas diretas no acumulado do ano de 2018, o GM Onix também é líder, com 87.204 unidades emplacadas, seguido pelo VW Gol, com 51.456 unidades, na terceira posição vem o Ford Ka, com 43.929 unidades, seguido pelo Jeep Compass com 35.033 e fechando o Top 5 com mais um modelo da o Jeep, o Renegades, com 31.866 unidades emplacadas no acumulado de 2018.
Rank. | Modelo | Dez/18 |
1º | GM/ONIX | 87.204 |
2º | VW/GOL | 51.456 |
3º | FORD/KA | 43.929 |
4º | JEEP/COMPASS | 35.033 |
5º | JEEP/RENEGADE | 31.866 |
6º | GM/PRISMA | 31.335 |
7º | RENAULT/ SANDERO | 29.656 |
8º | VW/VOYAGE | 26.643 |
9º | FORD/KA SD | 23.959 |
10º | NISSAN/KICKS | 23.348 |
11º | FIAT/ARGO | 21.099 |
12º | HYUNDAI/HB20 | 20.842 |
13º | FIAT/MOBI | 19.409 |
14º | HYUNDAI/CRETA | 19.181 |
15º | RENAULT/LOGAN | 18.583 |
16º | TOYOTA/COROLLA | 17.790 |
17º | RENAULT/DUSTER | 17.383 |
18º | GM/SPIN | 16.248 |
19º | NISSAN/VERSA | 16.109 |
20º | GM/COBALT | 15.631 |
21º | RENAULT/CAPTUR | 14.798 |
22º | VW/VIRTUS | 13.942 |
23º | FORD/ECOSPORT | 13.649 |
24º | VW/POLO | 13.205 |
25º | RENAULT/KWID | 12.908 |
26º | FIAT/CRONOS | 10.924 |
27º | FIAT/UNO | 10.377 |
28º | HONDA/FIT | 8.783 |
29º | HYUNDAI/HB20S | 8.187 |
30º | VW/FOX/CROSS | 7.774 |
31º | HONDA/CITY | .,897 |
32º | TOYOTA/ETIOS SD | 6.708 |
33º | NISSAN/MARCH | 6.345 |
34º | PEUGEOT/2008 | 6.212 |
35º | FIAT/SIENA | 6.038 |
36º | TOYOTA/ETIOS HB | 5.443 |
37º | FIAT/DOBLO | 4.809 |
38º | VW/SPACE FOX | 4.148 |
39º | GM/CRUZE SD | 3.849 |
40º | TOYOTA/YARIS SD | 3.667 |
41º | TOYOTA/SW4 | 3.251 |
42º | HONDA/HR-V | 3.169 |
43º | FIAT/WEEKEND | 3.078 |
44º | VW/UP | 2.924 |
45º | FORD/FOCUS SD | 2.771 |
46º | HONDA/CIVIC | 2.769 |
47º | TOYOTA/YARIS HB | 2.691 |
48º | FORD/FIESTA | 2.649 |
49º | GM/TRACKER | 2.570 |
50º | PEUGEOT/208 | 2.549 |
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD