O programa BMW Preference, é o programa que disponibiliza toda linha BMW para PCD – Pessoas com Deficiência. Dia 13/08, o programa completou quatro anos de atividades no Brasil.
Mesmo sendo uma marca premium, a BMW disponibiliza toda sua gama, sejam eles nacionais ou importados. A compra do veículo pode ser feita em qualquer concessionário BMW ou MINI no país.
Veja Também
⇒ Kia oficializa vendas para o Público PCD
⇒ Land Rover Oficializa Vendas para o Público PCD com Descontos de até 63 mil
⇒ Toyota Corolla tem oferta especial na versão XEi para PcD
O que vale ressaltar, é que os modelos disponíveis para PCD, são isento apenas de IPI, conforme determina a legislação vigente, uma vez que a isenção também do ICMS aplica-se somente aos veículos cujo preço esteja abaixo dos R$ 70.000,00.
Listamos todo o portfólio dos veículos BMW para PCD na tabela abaixo:
Modelo – ano/modelo | Preço Público | Preço para PCD |
M140i-18/19 | R$269.950 | R$248.950 |
220i CAT-18/18 | R$171.950 | R$139.950 |
320i M Sport Plus ActiveFlex-18/18 | R$197.950 | R$169.950 |
320i Sport GP Plus ActiveFlex-18/18 | R$184.950 | R$151.950 |
320i Sport Plus ActiveFlex-18/18 | R$169.950 | R$ 138.950 |
328i M Sport-18/18 | R$259.950 | R$205.950 |
328i M Sport Plus-18/18 | R$259.950 | R$231.350 |
530i M Sport-17/18 | R$ 328.950 | R$ 266.950 |
530i M Sport-18/18 | R$328.950 | R$298.950 |
530i M Sport + Rodas 19″-18/18 | R$342.950 | R$311.950 |
540i M Sport-17/18 | R$411.950 | R$356.950 |
540i M Sport-18/18 | R$411.950 | R$377.950 |
540i M Sport com Entret. e Aro 20″-17/18 | R$ 440.950 | R$383.950 |
540i M Sport com Entret. e Aro 20″-18/18 | R$440.950 | R$400.950 |
540i M Sport com Entret. Traseiro-17/18 | R$425.950 | R$370.950 |
540i M Sport com Entret. Traseiro-18/18 | R$425.950 | R$388.950 |
540i M Sport com Aro 20″-17/18 | R$426.950 | R$369.950 |
540i M Sport com Aro 20″-18/18 | R$426.950 | R$389.950 |
750Li M Sport-17/18 | R$774.950 | R$ 695.950 |
750Li Pure Excellence-18/18 | R$774.950 | R$ 695.950 |
M140i-18/19 | R$269.950 | R$ 248.950 |
M2 Coupé*-17/18 | R$ 349.950 | R$ 321.950 |
M240i-18/18 | R$289.950 | R$266.950 |
M3 Sedan*-18/18 | R$ 496.950 | R$ 431.950 |
M5-18/19 | R$ 694.950 | R$646.950 |
M5 Performance Pack-18/19 | R$ 739.950 | R$682.950 |
M6 Gran Coupé-16/17 | R$684.950 | R$531.950 |
X1 sDrive20i GP-18/18 | R$ 191.950 | R$ 156.950 |
X1 sDrive20i X-Line-18/18 | R$206.950 | R$169.950 |
X1 xDrive25i Sport-18/18 | R$232.950 | R$192.950 |
X2 sDrive20i GP-18/19 | R$ 211.950 | R$201.950 |
X2 sDrive20i M Sport X-18/19 | R$ 246.950 | R$234.950 |
X2 sDrive20i M Sport X + Rodas Aro 20′-18/19 | R$ 261.950 | R$249.950 |
X3 M40i-18/18 | R$397.950 | R$299.950 |
X3 xDrive30i X Line-18/18 | R$ 309.950 | R$ 266.950 |
X4 xDrive28i X Line-18/18 | R$324.950 | R$ 269.950 |
X5 M-18/18 | R$ 648.950 | R$ 583.950 |
X5 M50d-18/18 | R$ 524.950 | R$ 463.950 |
X5 M50D 7 lugares-18/18 | R$ 531.950 | R$ 469.950 |
X5 xDrive30d Diesel-18/18 | R$441.950 | R$ 370.950 |
X5 xDrive30d Diesel (+) Entret. -18/18 | R$ 451.950 | R$378.950 |
X5 xDrive30d Diesel 7 Lug. (+) Entret.-18/18 | R$ 458.950 | R$ 384.950 |
X5 xDrive30d Diesel 7 Lugares-18/18 | R$ 448.950 | R$376.950 |
X6 xDrive35i-18/18 | R$473.950 | R$399.950 |
X6 xDrive35i (+) Entret.-18/18 | R$483.950 | R$ 409.950 |
Nos siga nas redes sociais
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD
⇒ Instagram – Mundo do Automóvel para PCD
⇒ Youtube – Mundo do Automóvel para PCD