As vendas de sedãs médios em outubro de 2019 registraram aumento de 21,1% em relação a setembro de 2019. O Toyota Corolla (6.211) sobressai no mês de outubro, o modelo vendeu mais que a soma de dez sedãs médios rivais.
Vice-líder, o Honda Civic (2.536) registou no mês de outubro, alta de 6,6%. Em terceiro, mesmo com alta nas vendas (25,3%), o Cruze não chegou perto de ameaçar a vice-liderança do Civic.
⇒ Veja os sedãs médios mais vendidos em setembro
⇒ Sedãs médios mais vendidos: Jetta cresce e ameaça o Cruze em agosto
⇒ Sedãs médios em julho: mesmo próximo da nova geração, Corolla tem aumento de 20,7%
Com baixas vendas, o Volkswagen Jetta (685) teve queda de -38%, perdendo a terceira posição para o Chevrolet Cruze. E fechando o Top 5 dos sedãs médios mais vendidos em outubro de 2019, vem o Nissan Sentra, com 436 unidade emplacadas no período e alta de 46,3%.
Rank. | Modelo | Out/19 |
1º | TOYOTA/COROLLA | 6.211 |
2º | HONDA/CIVIC | 2.536 |
3º | GM/CRUZE SEDAN | 1.228 |
4º | VW/JETTA | 685 |
5º | NISSAN/SENTRA | 436 |
6º | M. BENZ/CLASSE C | 258 |
7º | AUDI/A3 SEDAN | 222 |
8º | KIA/CERATO | 121 |
9º | M.BENZ/CLASSE A | 108 |
10º | TOYOTA/PRIUS | 74 |
11º | CITROEN/C4L | 71 |
12º | AUDI/A5 | 61 |
13º | MITSUBISHI/LANCER | 31 |
14º | FORD/FUSION | 27 |
15º | FORD/FOCUS SEDAN | 10 |
16º | PEUGEOT/408 | 9 |
17º | BMW/430I | 6 |
18º | HYUNDAI/ELANTRA | 0 |
19º | BMW/M3 SEDAN | 0 |
20º | RENAULT/FLUENCE | 0 |
21º | SUBARU/WRX | 0 |
Total | ——————— | 12.095 |
[Fonte: FENABRAVE]