O número de emplacamentos de sedãs médios em junho foram de 10.628. Em comparação com maio (11.951), houve uma queda de -11,07%. Líder consecutivo, o Toyota Corolla (4.915) teve queda de -5,15% em relação ao mês de maio.
Vice-líder, o Honda Civic emplacou 2.338 unidades, queda de -20,85% em relação a maio. Chevrolet Cruze e Volkswagen Jetta travam disputa acirrada pelo terceiro lugar. O sedan médio da GM emplacou 1.164 unidades, redução de -20,76%. Com grande ascensão, o Volkswagen Jetta emplacou 1.148 unidades, crescimento de 38,48% em relação a maio.
⇒ Sedãs médios em maio: Corolla vende mais que soma de Civic e Cruze
⇒ Sedãs médios em abril: Corolla vende mais que soma de Civic e Cruze
⇒ Sedãs médios em março: Toyota Corolla mantém primeira posição
Fechando o top 5 dos sedãs médios mais vendidos em junho de 2019, vem o Nissan Sentra, com 212 unidades emplacadas. Confira abaixo o números de vendas dos sedãs médio em junho.
Pos | Modelo | Maio | jun/19 | Var |
1º | TOYOTA/COROLLA | 5.182 | 4.915 | -5,15% |
2º | HONDA/CIVIC | 2.954 | 2.338 | -20,85% |
3º | GM/CRUZE SEDAN | 1.469 | 1.164 | -20,76% |
4º | VW/JETTA | 829 | 1.148 | 38,48% |
5º | NISSAN/SENTRA | 244 | 212 | -13,11% |
6º | AUDI/A3 SD | 258 | 186 | -27,91% |
7º | M.BENZ/CLASSE C | 186 | 174 | -6,45% |
8º | MITSUBISHI/ LANCER | 136 | 97 | -28,68% |
9º | FORD/FOCUS SD | 111 | 87 | -21,62% |
10º | KIA/CERATO | 151 | 79 | -47,68% |
11º | TOYOTA/PRIUS | 63 | 62 | -1,59% |
12º | CITROEN/C4L | 174 | 57 | -67,24% |
13º | FORD/FUSION | 71 | 51 | -28,17% |
14º | AUDI/A5 | 70 | 38 | -45,71% |
15º | PEUGEOT/408 | 38 | 9 | -76,32% |
16º | BMW/430I | 1 | 5 | 400,00% |
17º | HYUNDAI/ELANTRA | 8 | 3 | -62,50% |
18º | BMW/M3 SEDAN | 4 | 2 | -50,00% |
19º | SUBARU/WRX | 1 | 1 | 0,00% |
20º | RENAULT/FLUENCE | 0 | 0 | 0,00% |
Total | ————— | 11.951 | 10.628 | -11,07% |
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD