O número total de emplacamentos de sedãs médios em julho foram de 12.306. Em comparação com junho (10.627), houve aumento de 15,7%. Mesmo próximo da nova geração, o Toyota Corolla (5.936) tem aumento de 20,7% em relação ao mês de junho.
Vice-líder, o Honda Civic emplacou 2.402 unidades, aumento de 2,7% em relação ao mês de junho. Chevrolet Cruze fecha em terceiro com 1.526 emplacamentos. Em quarto, o Volkswagen Jetta emplacou 1.107 unidades. Nissan Sentra (276) fecha o top cinco dos sedãs médios mais vendidos de julho de 2019.
Veja Também
⇒ Sedãs médios em junho: Jetta cresce 38% e encosta no Cruze
⇒ Sedãs médios em maio: Corolla vende mais que soma de Civic e Cruze
⇒ Sedãs médios em abril: Corolla vende mais que soma de Civic e Cruze
Veja os sedãs médios mais vendidos em julho de 2019
Rank. | Modelo | jul/19 | Var. |
1º | TOYOTA/COROLLA | 5.936 | 20,70% |
2º | HONDA/CIVIC | 2.402 | 2,70% |
3º | GM/CRUZE SEDAN | 1.526 | 31,20% |
4º | VW/JETTA | 1.107 | -3,50% |
5º | NISSAN/SENTRA | 276 | 30,10% |
6º | AUDI/A3 SEDAN | 236 | 26,80% |
7º | CITROEN/C4L | 187 | 228% |
8º | KIA/CERATO | 162 | 105% |
9º | M.BENZ/CLASSE C | 159 | -8,60% |
10º | MITSUBISHI/LANCER | 74 | -23,70% |
11º | FORD/FOCUS SEDAN | 74 | -14,90% |
12º | AUDI/A5 | 72 | 94,50% |
13º | TOYOTA/PRIUS | 41 | -33,80% |
14º | FORD/FUSION | 40 | -21,50% |
15º | PEUGEOT/408 | 3 | -66,60% |
16º | HYUNDAI/ELANTRA | 2 | -33,30% |
17º | BMW/430I | 2 | -60% |
18º | RENAULT/FLUENCE | 2 | Null |
19º | SUBARU/WRX | 2 | 100% |
20º | BMW/M3 SEDAN | 1 | -50% |
21º | BMW/220I | 0 | Null |
Total | ——————— | 12.306 | +15,7% |
Nos siga nas redes sociais
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD
⇒ Instagram – Mundo do Automóvel para PCD
⇒ Youtube – Mundo do Automóvel para PCD