Segundo a Fenabrave, no mês de julho, o segmento de sedãs compactos registrou alta de 16,40% nas vendas em relação ao mês de junho. Mesmo na sétima posição, o Nissan Versa tem destaque pela alta registrada em julho de 2019, o modelo emplacou 1.988 unidades, alta de 40,2% em relação ao mês de junho (1.418).
O Chevrolet Prisma segue na liderança com bons números de vendas (8.377). Vice-líder, o Ford Ka sedan emplacou 4.572 unidades. Em terceiro, o Volkswagen Virtus vendeu 3.811 unidades.
⇒ Sedãs compactos em junho: Chevrolet Prisma mantém boas vendas
⇒ Sedãs compactos em maio: Virtus assume 2º posição
⇒ Sedãs compactos em abril: Ka reduz vantagem do Prisma
Hyundai HB20s (3.400) mantém boas vendas e fecha em quarto. Volkswagen Voyage (3.010) fecha o top cinco dos sedãs compactos mais vendidos em julho de 2019. Fiat Cronos, Grand Siena e Renault Logan, foram os únicos que registraram baixa no mês de julho.
Rank | Modelo | Jun | Jul | Var. |
1º | GM/PRISMA | 6.069 | 8.377 | 38,03% |
2º | FORD/KA SEDAN | 4.055 | 4.572 | 12,75% |
3º | VW/VIRTUS | 3.704 | 3.811 | 2,89% |
4º | HYUNDAI/HB20S | 2.624 | 3.400 | 29,57% |
5º | VW/VOYAGE | 2.563 | 3.010 | 17,44% |
6º | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.970 | 2.487 | 26,24% |
7º | NISSAN/VERSA | 1.418 | 1.988 | 40,20% |
8º | FIAT/CRONOS | 1.553 | 1.392 | -10,37% |
9º | FIAT/SIENA | 1.520 | 1.361 | -10,46% |
10º | RENAULT/LOGAN | 1.625 | 1.272 | -21,72% |
11º | HONDA/CITY | 1.066 | 1.241 | 16,42% |
12º | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 975 | 1.138 | 16,72% |
13º | GM/COBALT | 986 | 1.001 | 1,52% |
14º | CHERY/ARRIZO 5 | 195 | 245 | 25,64% |
15º | FORD/NEW FIESTA | 2 | 4 | 100,00% |
16º | GM/CLASSIC | 1 | 1 | 0,00% |
Total | ———- | 30.328 | 35.300 | 16,40% |
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD
⇒ Instagram – Mundo do Automóvel para PCD