Noticias

Ranking – 30 Marcas mais Vendidas até Setembro de 2017


Publicidade

Separamos as 30 Marcas mais Vendidas até Setembro de 2017.

O que não surpresa é a GM continuar na liderança, devido as vendas de mais de 15 mil unidades/Mês do Onix, mas o que surpreendeu a todos foi a Renault ficar na 4º posição com 20.488 unidades emplacadas, sendo, 10.358 unidades somente do Kwid representando mais de 50% da venda total da marca.

Veja Também

Toyota Yaris será fabricado no Brasil no segundo semestre de 2018

Novo VW Polo – Veja as Versões, Equipamentos, Preços e Consumo

Avaliamos o Argo Precision 2018 Automático, modelo que PCD pode adquirir, Confira.

Tabela das 30 Marcas mais Vendidas até Setembro de 2017:
Rankig Marca Vendas Quota de mercado
1 GM 35.227 18,20%
2 FIAT 25.217 13,00%
3 Volkswagen 23.039 11,90%
4 Renault 20.488 10,60%
5 Ford 18.780 9,70%
6 Hyundai 16.912 8,70%
7 Toyota 15.192 7,80%
8 Honda 9.672 5,00%
9 Nissan 7.708 4,00%
10 Jeep 7.198 3,70%
11 Peugeot 2.415 1,20%
12 Mitsubishi 2.220 1,10%
13 Mercedes 2.190 1,10%
14 Citroen 1.648 0,90%
15 Audi 833 0,40%
16 BMW 798 0,40%
17 Kia 652 0,30%
18 Chery 526 0,30%
19 Land Rover 479 0,20%
20 Suzuki 345 0,20%
21 JAC 312 0,20%
22 Volvo 305 0,20%
23 Lifan 302 0,20%
24 Iveco 172 0,10%
25 Mini 130 0,10%
26 Porsche 109 0,10%
27 Jaguar 80 0,00%
28 Dodge 66 0,00%
29 Subaru 63 0,00%
30 Lexus 49 0,00%
Share
Published by
Michael W. Faquiano