As quinze marcas filiadas à Abeifa, com licenciamento de 2.090 unidades, anotaram em março último queda de 21,7% em relação a fevereiro, quando foram vendidas 2.668 unidades importadas. Ante março de 2019, quando foram comercializadas 2.524 unidades, a retração foi de 17,2%. Com esses resultados, o primeiro trimestre do ano fechou com queda de 4,4%: 7.165 unidades contra 7.496 emplacamentos de veículos importados.
“Com a valorização da moeda norte-americana de 30,7%, somente no período de 2 de janeiro de 2020 ao dia de ontem, o setor de veículos importados esforçou-se ao máximo em manter os preços mais estáveis em reais. Por esse motivo, nos dois primeiros meses do ano, ainda obtivemos um resultado positivo. No entanto, com a declaração oficial da OMS – Organização Mundial da Saúde, no dia 11 de março, de pandemia do coronavírus (Covid-19), aliada à escalada do dólar, as nossas vendas caíram drasticamente”, lamenta João Henrique Garbin de Oliveira, presidente da Abeifa.
Segundo João Oliveira, “diante do cenário de desaceleração da economia brasileira e mundial, nos próximos meses, a Abeifa está preocupada com a própria sobrevivência dos importadores e sua rede de concessionárias e, se confirmadas as projeções de queda nas vendas de automóveis novos este ano da ordem de 40%, como indicam altos executivos de montadoras locais, corremos sério risco também de inviabilizar unidades produtivas”.
Veja Também
⇒ Os SUVs mais vendidos em março de 2020
⇒ Top 100: os carros mais vendidos em março de 2020
⇒ Importados em fevereiro: Volvo XC60 lidera
Na avaliação do presidente da Abeifa, “a vida humana e a atenção ao quadro pandêmico por coronavírus são prioridades absolutas. Nesse sentido, as 413 concessionárias que compõem as redes autorizadas de nossas 15 associadas seguem orientações técnicas da OMS e das autoridades brasileiras. Internamente, nossas empresas, na área comercial, têm procurado atender aos seus clientes por meio de plataformas digitais além de , por exemplo, já termos estendido prazos de revisões programadas”.
João Oliveira defende, de outra parte, que “às vésperas de completar o primeiro ciclo de quarentena, no dia 7 de abril próximo, seja atendido pelo Governo Federal o pleito de redução da alíquota do imposto de importação, dos atuais 35% para 20%, com a finalidade de reanimar o setor, evitar o fechamento de concessionárias e, consequentemente, impedir a dispensa de parte dos 13,5 mil trabalhadores”.
Produção local – Entre as associadas à Abeifa, que também têm produção nacional, BMW, CAOA Chery, Land Rover e Suzuki fecharam março último com 2.713 unidades emplacadas, total que representou queda de 6,6% em relação a fevereiro de 2020, quando totalizaram 2.906 unidades. E aumento de 10,4% ante março de 2019, quando foram comercializadas 2.458 unidades de fabricação nacional. No acumulado do primeiro trimestre do ano, a produção nacional das associadas à entidade significou alta de 20,4%: 8.142 unidade emplacadas este ano contra 6.762 veículos em 2019.
Participações – Em março último, ao considerar somente os veículos importados por associadas à entidade – total de 2.090 unidades -, o setor significou marketshare de apenas 1,34%. Com 4.803 unidades licenciadas (importados + produção nacional), a participação das associadas à Abeifa foi de 3% do mercado total de autos e comerciais leves (155.810 unidades).
Veja os mais vendidos em março de 2020
MARCA/MODELO | Mar/20 |
KIA MOTORS BONGO | 197 |
VOLVO XC60 | 190 |
VOLVO XC40 | 188 |
KIA MOTORS SPORTAGE | 159 |
EVOQUE | 125 |
PORSCHE 911 | 91 |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT | 69 |
JAGUAR E-PACE | 60 |
KIA MOTORS CERATO | 60 |
SUZUKI JIMNY SIERRA | 57 |
PORSCHE CAYENNE | 54 |
VOLVO XC90 | 50 |
LAND ROVER VELAR | 48 |
LAND ROVER DISCOVERY 4 | 47 |
BMW X2 | 46 |
JAGUAR F-PACE | 42 |
BMW SÉRIE 3 | 41 |
SUZUKI VITARA | 41 |
PORSCHE BOXSTER | 35 |
KIA MOTORS RIO | 33 |
BMW X5 | 31 |
BMW X3 | 28 |
MINI COOPER S 5P | 26 |
VOLVO S60 | 25 |
PORSCHE MACAN | 23 |
JAC MOTORS T40 | 18 |
KIA MOTORS SORENTO | 17 |
BMW X6 | 16 |
JAC MOTORS T60 | 16 |
KIA MOTORS CARNIVAL | 16 |
BMW SÉRIE 1 | 14 |
MINI COOPER S | 14 |
BMW Z4 | 13 |
BMW M135I | 12 |
MINI COOPER S COUNTRYMAN | 12 |
LAND ROVER RANGE ROVER | 10 |
JAC MOTORS IEV40 | 9 |
MINI COOPER | 9 |
MINI COOPER HATCH JCW 3P | 9 |
JAC MOTORS V260 | 8 |
MINI COOPER COUNTRYMAN | 8 |
JAGUAR IPACE | 7 |
SUZUKI SCROSS | 7 |
VOLVO V60 | 7 |
BMW SÉRIE 5 | 6 |
BMW M2 | 6 |
MINI COOPER S CABRIO | 6 |
MINI COOPER JCW CABRIO | 6 |
MINI COOPER SE COUNTRYMAN | 6 |
JAC MOTORS IEV20 | 5 |
PORSCHE PANAMERA | 5 |
VOLVO S90 | 5 |
BMW SÉRIE 2 | 4 |
BMW X7 | 4 |
JAGUAR XE | 4 |
JAGUAR XF | 4 |
MINI COOPER 5P | 4 |
BMW I3 | 3 |
BMW M5 | 3 |
JAC MOTORS T80 | 3 |
JAGUAR F-TYPE | 3 |
JAGUAR XJ | 3 |
MINI COOPER JCW COUNTRYMAN | 3 |
BMW SÉRIE 4 | 2 |
BMW SÉRIE 7 | 2 |
BMW X4 | 2 |
JAC MOTORS T50 | 2 |
KIA MOTORS SOUL | 2 |
PORSCHE CAYMAN | 2 |
BMW I8 | 1 |
BMW M850I | 1 |
FERRARI 488 PISTA COUPÉ | 1 |
JAC MOTORS J3 | 1 |
JAC MOTORS IEV 330P | 1 |
MINI COOPER CABRIO | 1 |
MINI COOPER CLUBMAN | 1 |
BMW M140I | 0 |
BMW M4 | 0 |
BYD E5 | 0 |
BYD T3 | 0 |
CAOA CHERY QQ | 0 |
CAOA CHERY S-18 | 0 |
FERRARI 488 GTB | 0 |
FERRARI 488 SPIDER | 0 |
FERRARI 488 PISTA SPIDER | 0 |
FERRARI 812 | 0 |
FERRARI CALIFORNIA | 0 |
FERRARI GTC4 LUSSO | 0 |
FERRARI F12 TDF | 0 |
FERRARI PORTOFINO | 0 |
JAGUAR XE S | 0 |
KIA MOTORS STINGER | 0 |
LAMBORGHINI HURACAN COUPÉ | 0 |
HURACAN SPYDER | 0 |
LAMBORGHINI URUS | 0 |
LAND ROVER DISCOVERY SPORT | 0 |
MASERATI LEVANTE | 0 |
MASERATI QUATTROPORTE | 0 |
MASERATI GRANCABRIO | 0 |
MINI COOPER S CLUBMAN | 0 |
PORSCHE 911 TURBO | 0 |
PORSCHE 918 | 0 |
ROLLS ROYCE WRAITH | 0 |
ROLLS ROYCE PHANTOM | 0 |
ROLLS ROYCE DAWN | 0 |
ROLLS ROYCE CULLINAN | 0 |
VOLVO 240 | 0 |
VOLVO S80 | 0 |
VOLVO V40 | 0 |
TOTAL IMPORTADOS… | 2.090 |
[Fonte: Abeifa]