De acordo com o levantamento realizado pela Fenabrave (Federação dos Distribuidores de Veículos), no top 5 dos carros mais vendidos no 2º decêndio de Dezembro de 2018, a GM continua na liderança com 14.523 emplacamentos do Onix.
Na segunda posição vem o Hyundai HB20 com 6.951 unidades, a terceira posição fica com o Ford Ka com 6.371 unidades, na quarta posição vem o GM Prisma, com 5.074 unidades e fechando o top 5, o VW Gol com 5.009 unidades.
⇒ Multas de trânsito poderão ser parceladas no cartão de crédito
⇒ Hyundai retoma as vendas do Creta Attitude AT para PcD
⇒ Quem tem direito à isenção do IPVA
Rank. | Modelo | 2º Decên. Dez/18 |
1 | GM/ONIX | 14.523 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 6.951 |
3 | FORD/KA | 6.371 |
4 | GM/PRISMA | 5.074 |
5 | VW/GOL | 5.009 |
6 | VW/POLO | 4.552 |
7 | RENAULT/KWID | 4.439 |
8 | JEEP/RENEGADE | 4.118 |
9 | TOYOTA/COROLLA | 3.925 |
10 | HYUNDAI/CRETA | 3.853 |
11 | JEEP/COMPASS | 3.450 |
12 | NISSAN/KICKS | 3.186 |
13 | VW/VIRTUS | 3.125 |
14 | FIAT/ARGO | 2.916 |
15 | FORD/KA SEDAN | 2.746 |
16 | HONDA/HR-V | 2.715 |
17 | GM/SPIN | 2.581 |
18 | VW/FOX | 2.573 |
19 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 2.426 |
20 | FORD/ECOSPORT | 2.411 |
21 | FIAT/MOBI | 2.355 |
22 | RENAULT/SANDERO | 2.221 |
23 | NISSAN/VERSA | 2.167 |
24 | VW/VOYAGE | 2.092 |
25 | RENAULT/CAPTUR | 2.079 |
26 | HYUNDAI/HB20S | 2.036 |
27 | FIAT/CRONOS | 2.001 |
28 | TOYOTA/YARIS HB | 1.961 |
29 | GM/COBALT | 1.950 |
30 | HONDA/FIT | 1.919 |
31 | DACIA/DUSTER | 1.730 |
32 | GM/TRACKER | 1.553 |
33 | VW/UP | 1.520 |
34 | HONDA/CIVIC | 1.469 |
35 | GM/CRUZE SEDAN | 1.313 |
36 | FIAT/SIENA | 1.256 |
37 | HONDA/CITY | 1.207 |
38 | RENAULT/LOGAN | 1.082 |
39 | TOYOTA/ETIOS HB | 1.059 |
40 | FIAT/UNO | 1.029 |
41 | TOYOTA/HILUX SW4 | 986 |
42 | HONDA/WR-V | 933 |
43 | CITROEN/C4 CACTUS | 865 |
44 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 775 |
45 | CHERY/TIGGO | 642 |
46 | VW/TIGUAN | 626 |
47 | PEUGEOT/2008 | 613 |
48 | NISSAN/MARCH | 571 |
49 | FORD/FIESTA | 561 |
50 | HYUNDAI/IX35 | 538 |
51 | FIAT/DOBLO | 393 |
52 | HYUNDAI/TUCSON | 388 |
53 | PEUGEOT/208 | 375 |
54 | GM/CRUZE HB | 365 |
55 | KIA/SPORTAGE | 358 |
56 | GM/EQUINOX | 350 |
57 | GM/TRAILBLAZER | 327 |
58 | CITROEN/C3 | 314 |
59 | AUDI/Q3 | 310 |
60 | VW/GOLF | 288 |
61 | M. BENZ/CLASSE C | 287 |
62 | VW/JETTA | 281 |
63 | VOLVO/XC40 | 272 |
64 | MITSUBISHI/ASX | 271 |
65 | BMW/X1 | 258 |
66 | NISSAN/SENTRA | 250 |
67 | LAND ROVER/DISCOVERY | 248 |
68 | VW/SPACE FOX | 244 |
69 | FORD/FUSION | 243 |
70 | VOLVO/XC60 | 208 |
71 | TOYOTA/RAV4 | 201 |
72 | BMW/320 | 194 |
73 | CITROEN/AIRCROSS | 189 |
74 | CHERY/QQ | 177 |
75 | KIA/CERATO | 160 |
76 | PEUGEOT/3008 | 151 |
77 | AUDI/A3 SEDAN | 147 |
78 | M. BENZ/CLASSE GLA | 140 |
79 | JAC/T40 | 140 |
80 | FORD/FOCUS SEDAN | 139 |
81 | MITSUBISHI/Outlander | 132 |
82 | TOYOTA/PRIUS | 118 |
83 | BMW/X3 | 115 |
84 | MITSUBISHI/LANCER | 112 |
85 | MINI/COOPER | 107 |
86 | LIFAN/X60 | 102 |
87 | SUZUKI/JIMNY | 97 |
88 | FORD/FOCUS | 94 |
89 | M. BENZ/GLC | 94 |
90 | MAGNATA/VITARA | 90 |
91 | ROVER | 86 |
92 | CITROEN/C4L | 76 |
93 | HYUNDAI/SANTAFE | 76 |
94 | TROLLER/T4 | 74 |
95 | JAGUAR/EPACE | 74 |
96 | LAND ROVER/EVOQUE | 68 |
97 | AUDI/A4 | 68 |
98 | MITSUBISHI/PAJERO | 66 |
99 | VW/PASSAT | 64 |
100 | HONDA/CRV | 64 |
101 | LAND ROVER/VELAR | 58 |
102 | AUDI/Q5 | 57 |
103 | VOLVO/XC90 | 57 |
104 | PEUGEOT/5008 | 49 |
105 | FORD/MUSTANG | 47 |
106 | BMW/X2 | 45 |
107 | BMW/X4 | 45 |
108 | LEXUS/NX300 | 40 |
109 | JAGUAR/FPACE | 36 |
110 | FIAT/WEEKEND | 35 |
111 | SUBARU/FORESTER | 33 |
112 | KIA/SORENTO | 32 |
113 | LIFAN/X80 | 30 |
114 | AUDI/A5 | 29 |
115 | PORSCHE/CAYENNE | 28 |
116 | SUBARU/XV | 28 |
117 | VOLVO/V40 | 27 |
118 | VW/GOLF VARIANT | 26 |
119 | SUZUKI/SCROSS | 25 |
120 | PORSCHE/PANAMERA | 25 |
121 | M. BENZ/GLE | 24 |
122 | M. BENZ/GLC43 | 22 |
123 | MINI/JCW | 22 |
124 | DODGE/JOURNEY | 20 |
125 | BMW/328 | 17 |
126 | PORSCHE/BOXSTER | 17 |
127 | HONDA/ACCORD | 17 |
128 | BMW/X5 | 14 |
129 | JAGUAR/XE | 14 |
130 | BMW/X6 | 14 |
131 | GM/CAMARO | 14 |
132 | HYUNDAI/ELANTRA | 13 |
133 | M. BENZ/CLASSE E | 13 |
134 | KIA/CARNIVAL | 13 |
135 | BMW/M2 | 12 |
136 | M. BENZ/CLA180 | 11 |
137 | BMW/430I | 11 |
138 | KIA/SOUL | 11 |
139 | JEEP/CHEROKEE | 10 |
140 | LEXUS/CT200H | 10 |
141 | AUDI/A3 | 10 |
142 | ASA/CAUYPE | 10 |
143 | PEUGEOT/408 | 9 |
144 | FORD/EDGE | 9 |
145 | VOLVO/V60 | 9 |
146 | BMW/M140I | 9 |
147 | PORSCHE/MACAN | 8 |
148 | CITROEN/C4 PICASSO | 8 |
149 | PORSCHE/911 | 8 |
150 | BMW/530 | 8 |
151 | AUDI/Q7 | 8 |
152 | M. BENZ/CLA250 | 8 |
153 | TOYOTA/CAMRY | 7 |
154 | BMW/540 | 7 |
155 | BMW/I3 | 7 |
156 | AUDI/TT | 6 |
157 | BMW/M5 | 6 |
158 | FORD/NEW FIESTA | 5 |
159 | AUDI/SQ5 | 5 |
160 | MINI/COOPER SCYMAN | 5 |
161 | BMW/M3 SEDAN | 5 |
162 | AUDI/A6 | 5 |
163 | RENAULT/KANGOO | 5 |
164 | NAJA ONE | 5 |
165 | JAGUAR/F-TYPE | 5 |
166 | PEUGEOT/308 | 4 |
167 | AUDI/RS3 | 4 |
168 | BMW/BMW 120 | 4 |
169 | M. BENZ/CLASSE A | 4 |
170 | SUBARU/WRX | 4 |
171 | FIAT/PALIO | 3 |
172 | M. BENZ/CLA200 | 3 |
173 | PORSCHE/CAYMAN | 3 |
174 | LEXUS/RX 350 | 3 |
175 | SUBARU/OUTBACK | 3 |
176 | M. BENZ/SLC 300 | 3 |
177 | M. BENZ/C43 | 3 |
178 | M. BENZ/GLS | 3 |
179 | VW/FUSCA | 3 |
180 | AUDI/RSQ3 | 3 |
181 | BMW/220I | 2 |
182 | AUDI/A4 AVANT | 2 |
183 | M. BENZ/A 200 | 2 |
184 | AUDI/A1 | 2 |
185 | JEEP/WRANGLER | 2 |
186 | AUDI/A7 | 2 |
187 | CHEVROLET/SUBURBAN | 2 |
188 | CADILLAC/CADILLAC | 2 |
189 | RENAULT/FLUENCE | 1 |
190 | LIFAN/LF 530 | 1 |
191 | JAC/T6 | 1 |
192 | CHERY/CELER SEDAN | 1 |
193 | JAGUAR/XF | 1 |
194 | SSANGYONG/ACTYON | 1 |
195 | CHEVROLET/CORVETTE | 1 |
196 | M. BENZ/CLASSE S | 1 |
197 | SSANGYONG/KORANDO | 1 |
198 | AUDI/TTS | 1 |
199 | JAGUAR/XJ | 1 |
200 | AUDI/R8 | 1 |
201 | BMW/125I | 1 |
202 | HYUNDAI/I30 | 1 |
203 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 |
204 | BMW/M6 | 1 |
205 | BUGRE/BGR 5 | 1 |
206 | GM/CLASSIC | 1 |
207 | JAC/J6 | 1 |
208 | FIAT/BRAVO | 1 |
209 | BENTLEY/ CONTINENTAL | 1 |
210 | JAC/J5 | 1 |
211 | SUZUKI/GVITARA | 1 |
212 | GM/MONZA | 1 |
213 | JAC/J2 | 1 |
214 | MAHINDRA/SCORPIO | 1 |
215 | VW/SANTANA | 1 |
216 | SUZUKI/SWIFT | 1 |
217 | JAC/T5 | 0 |
218 | CHERY/CELER | 0 |
219 | KIA/PICANTO | 0 |
220 | M. BENZ/CLASSE B | 0 |
221 | VOLVO/S60 | 0 |
222 | VW/CROSS FOX | 0 |
223 | HYUNDAI/AZERA | 0 |
224 | LEXUS/ES 350 | 0 |
225 | AUDI/RS6 | 0 |
226 | GM/CHEVETTE | 0 |
227 | FIAT/PUNTO | 0 |
228 | BMW/750 | 0 |
229 | GM/BLAZER | 0 |
230 | DODGE/CHALLENGER | 0 |
231 | CITROEN/DS5 | 0 |
232 | FYBER/FYBER | 0 |
233 | M. BENZ/A45 AMG | 0 |
234 | BMW/M4 | 0 |
235 | LEXUS/NX200 | 0 |
236 | FIAT/500 | 0 |
237 | M. BENZ/A250 | 0 |
238 | BRM/M11 | 0 |
239 | GM/CELTA | 0 |
240 | M. BENZ/CLS | 0 |
241 | VW/TOUAREG | 0 |
242 | LAND ROVER/ DEFENDER | 0 |
243 | FORD/EXPLORER | 0 |
244 | SUBARU/LEGACY | 0 |
245 | BRM/M8 | 0 |
246 | JPX/MONTEZ | 0 |
247 | FORD/THUNDERBIRD | 0 |
248 | GM/CORSA | 0 |
249 | RDK/TIGER | 0 |
250 | BABY/TST | 0 |
251 | FIAT/IDEA | 0 |
252 | MASERATI/ QUATTROPORTE | 0 |
253 | FIAT/PALIO WEEKEND | 0 |
254 | CITROEN/C4 | 0 |
255 | FIAT/LINEA | 0 |
256 | MAHINDRA/MAHINDRA | 0 |
257 | JAC/J3 TURIN | 0 |
258 | HYUNDAI/VELOSTER | 0 |
259 | PEUGEOT/206 | 0 |
260 | PEUGEOT/207 | 0 |
261 | AUDI/A8 | 0 |
262 | RENAULT/CLIO | 0 |
263 | GM/CORSA SEDAN | 0 |
264 | FORD/ESCORT | 0 |
265 | M. BENZ/SL | 0 |
266 | NISSAN/XTRAIL | 0 |
267 | SSANGYONG/KYRONM | 0 |
268 | GM/CAPTIVA | 0 |
269 | GM/AGILE | 0 |
270 | M. BENZ/CLASSE M | 0 |
271 | CHERY/CIELO SEDAN | 0 |
272 | GEELY/EC-7 | 0 |
273 | BMW/428I | 0 |
274 | BMW/325I | 0 |
275 | GM/ASTRA | 0 |
276 | KIA/CARENS | 0 |
277 | DODGE/DURANGO | 0 |
278 | LAND ROVER/ FREELANDER | 0 |
279 | GM/KADETT | 0 |
280 | FIBRAVAN/ KAUIPE/LUXO | 0 |
281 | TOYOTA/LAND CRUISE | 0 |
282 | PARATI/PARATI | 0 |
283 | SSANGYONG/REXTON | 0 |
284 | HYUNDAI/SONATA | 0 |
285 | NISSAN/XTERRA | 0 |
286 | BMW/535 | 0 |
287 | TOYOTA/FIELDER | 0 |
288 | NISSAN/MURANO | 0 |
289 | MINI/ONE | 0 |
290 | CITROEN/ XSARA PICASSO | 0 |
291 | FORD/FIESTA SEDAN | 0 |
292 | VW/POLO SEDAN | 0 |
293 | VW/JETTA VARIANT | 0 |
294 | CHRYSLER/ TOWN COUNTRY | 0 |
295 | EFFA/M100 | 0 |
296 | SUBARU/TRIBECA | 0 |
297 | KIA/MOHAVE | 0 |
298 | HYUNDAI/I30 SW | 0 |
299 | M. BENZ/SLS | 0 |
300 | FERRARI/458 | 0 |
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD