Levantamento realizado pela Fenabrave (Federação dos Distribuidores de Veículos) apresenta os carros mais vendidos no primeiro decêndio de março de 2021. A liderança agora passa a ser da picape Strada, assumindo a posição que era mantida pelo hatch compacto da Chevrolet, o Onix, há alguns anos.
A nova líder, a picape Strada, emplacou um total de 4.145 unidades no período. Já o Onix, que passou a ser vice-líder, comercializou um total de 3.789 unidades. Outra surpresa foi o Fiat Mobi, que sobe ao pódio nesse primeiro decêndio de março.
⇒ Os carros mais vendidos no 1º decêndio de fevereiro de 2021
⇒ Carros mais vendidos no 1º decêndio de dezembro
⇒ GM faz dobradinha com Onix e Onix Plus no 1º decêndio de novembro
O Hyundai HB20 caiu para quarta posição, emplacando um total de 2.836 unidades, 33 a menos que o terceiro colocado, o Fiat Mobi (2.869). E fechando o Top 5 vem a variante sedan do Onix, o compacto da Chevrolet vendeu 2.485 unidades nos dez primeiros dias de março.
*Autos e comercias leves
Pos. | Modelo | 1º Dec. março | Acumulado |
1 | FIAT/STRADA | 4.145 | 22.746 |
2 | GM/ONIX | 3.789 | 24.616 |
3 | FIAT/MOBI | 2.869 | 13.668 |
4 | HYUNDAI/HB20 | 2.836 | 18.489 |
5 | GM/ONIX PLUS | 2.485 | 16.125 |
6 | FIAT/ARGO | 2.380 | 13.622 |
7 | FIAT/TORO | 2.270 | 13.127 |
8 | VW/GOL | 2.141 | 14.265 |
9 | FIAT/UNO | 2.126 | 6.148 |
10 | JEEP/RENEGADE | 2.123 | 15.048 |
11 | HYUNDAI/CRETA | 2.109 | 11.001 |
12 | VW/T CROSS | 2.023 | 12.787 |
13 | GM/TRACKER | 1.959 | 11.594 |
14 | JEEP/COMPASS | 1.805 | 11.468 |
15 | VW/NIVUS | 1.586 | 8.533 |
16 | VW/VOYAGE | 1.480 | 5.779 |
17 | HONDA/HR-V | 1.417 | 7.776 |
18 | TOYOTA/COROLLA | 1.347 | 6.388 |
19 | RENAULT/KWID | 1.346 | 10.147 |
20 | TOYOTA/HILUX | 1.307 | 7.271 |
21 | VW/POLO | 1.108 | 6.123 |
22 | VW/VIRTUS | 993 | 5.057 |
23 | RENAULT/DUSTER | 982 | 3.954 |
24 | VW/FOX | 903 | 3.495 |
25 | TOYOTA/YARIS HB | 881 | 4.682 |
26 | VW/SAVEIRO | 851 | 5.870 |
27 | NISSAN/KICKS | 789 | 7.091 |
28 | FIAT/FIORINO | 641 | 4.379 |
29 | FIAT/SIENA | 638 | 3.093 |
30 | HYUNDAI/HB20S | 631 | 4.479 |
31 | FORD/RANGER | 631 | 3.864 |
32 | FORD/KA | 548 | 5.469 |
33 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 527 | 3.379 |
34 | HONDA/WR-V | 452 | 1.851 |
35 | HONDA/CIVIC | 414 | 3.823 |
36 | NISSAN/VERSA | 407 | 2.516 |
37 | TOYOTA/HILUX SW4 | 405 | 1.952 |
38 | RENAULT/OROCH | 385 | 2.347 |
39 | RENAULT/SANDERO | 384 | 2.847 |
40 | GM/S10 | 380 | 4.502 |
41 | NISSAN/FRONTIER | 350 | 2.009 |
42 | FIAT/CRONOS | 297 | 1.778 |
43 | GM/SPIN | 296 | 1.795 |
44 | FIAT/DOBLO | 287 | 1.086 |
45 | MITSUBISHI/L200 | 284 | 1.528 |
46 | HONDA/CITY | 275 | 1.424 |
47 | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 271 | 1.873 |
48 | VW/UP | 271 | 1.547 |
49 | CITROEN/C4 CACTUS | 264 | 1.338 |
50 | RENAULT/MASTER | 253 | 1.349 |
51 | HONDA/FIT | 225 | 1.599 |
52 | PEUGEOT/2008 | 207 | 904 |
53 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 205 | 909 |
54 | BMW/325I | 186 | 513 |
55 | RENAULT/LOGAN | 180 | 2.356 |
56 | PEUGEOT/208 | 166 | 1.572 |
57 | CAOA CHERY/TIGGO | 166 | 873 |
58 | FORD/ECOSPORT | 156 | 2.258 |
59 | VW/TIGUAN | 153 | 471 |
60 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 151 | 614 |
61 | VW/JETTA | 129 | 849 |
62 | VOLVO/XC40 | 125 | 589 |
63 | LAND ROVER/DISCOVERY | 119 | 290 |
64 | NISSAN/V-DRIVE | 117 | 1.535 |
65 | GM/CRUZE SEDAN | 108 | 709 |
66 | GM/MONTANA | 106 | 518 |
67 | TOYOTA/ETIOS HB | 105 | 693 |
68 | HYUNDAI/HR | 105 | 680 |
69 | HYUNDAI/IX35 | 103 | 710 |
70 | CAOA CHERY/ARRIZO6 | 103 | 584 |
71 | RENAULT/CAPTUR | 98 | 1.679 |
72 | BMW/X1 | 93 | 418 |
73 | MITSUBISHI/PAJERO | 90 | 497 |
74 | HYUNDAI/TUCSON | 84 | 593 |
75 | IVECO/DAILY 35-150 | 84 | 460 |
76 | M. BENZ/CLASSE GLB | 82 | 335 |
77 | VW/EXPRESS | 81 | 538 |
78 | AUDI/Q3 | 75 | 427 |
79 | FORD/KA SEDAN | 73 | 1.287 |
80 | MITSUBISHI/Outlander | 73 | 506 |
81 | CAOA CHERY/TIGGO7 | 70 | 331 |
82 | LAND ROVER/EVOQUE | 60 | 352 |
83 | FIAT/DUCATO | 58 | 404 |
84 | VOLVO/XC60 | 56 | 462 |
85 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 54 | 393 |
86 | CITROEN/JUMPY | 53 | 338 |
87 | PEUGEOT/3008 | 50 | 154 |
88 | GM/TRAILBLAZER | 48 | 567 |
89 | PORSCHE/CAYENNE | 48 | 67 |
90 | KIA/SPORTAGE | 47 | 244 |
91 | VOLVO/XC90 | 43 | 112 |
92 | GM/CRUZE HB | 42 | 253 |
93 | PEUGEOT/EXPERT | 38 | 448 |
94 | M. BENZ/SPRINTER 314 | 38 | 172 |
95 | M. BENZ/CLASSEC | 35 | 402 |
96 | M. BENZ/SPRINTER 416 | 33 | 173 |
97 | BMW/X4 | 31 | 124 |
98 | LAND ROVER/DEFENDER | 30 | 183 |
99 | BMW/320I | 29 | 375 |
100 | FORD/TERRITORY | 29 | 302 |
101 | TOYOTA/RAV4 | 29 | 225 |
102 | PORSCHE/911 | 29 | 169 |
103 | CAOA CHERY/ARRIZO5 | 28 | 212 |
104 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 28 | 136 |
105 | PORSCHE/MACAN | 27 | 89 |
106 | RAM/2500 | 27 | 446 |
107 | KIA/K2500 | 26 | 233 |
108 | M. BENZ/GLC | 25 | 39 |
109 | SUZUKI/JIMNY | 23 | 117 |
110 | AUDI/A4 | 20 | 122 |
111 | IVECO/DAILY 30-130 | 19 | 36 |
112 | KIA/CERATO | 18 | 214 |
113 | TROLLER/T4 | 18 | 118 |
114 | JAC/T40 | 17 | 74 |
115 | SUZUKI/JIMNY SIERRA | 16 | 143 |
116 | M. BENZ/GLE | 16 | 33 |
117 | BMW/330E | 14 | 67 |
118 | AUDI/A5 | 13 | 89 |
119 | MINI/COOPER | 12 | 119 |
120 | RDK/SULTAN | 12 | 48 |
121 | PEUGEOT/BOXER | 12 | 61 |
122 | DODGE/SPRINTER | 12 | 50 |
123 | KIA/RIO | 11 | 104 |
124 | M. BENZ/CLASSEA | 11 | 92 |
125 | BMW/I3 | 11 | 55 |
126 | BMW/Z4 | 11 | 47 |
127 | BMW/X2 | 10 | 42 |
128 | BMW/M135I | 10 | 29 |
129 | AUDI/RSQ3 | 9 | 84 |
130 | SUZUKI/VITARA | 9 | 78 |
131 | CITROEN/C4L | 8 | 187 |
132 | MITSUBISHI/ASX | 8 | 58 |
133 | AUDI/Q8 | 8 | 50 |
134 | FER CAR/NAJA ONE | 8 | 37 |
135 | VW/AMAROK | 8 | 222 |
136 | PEUGEOT/PARTNER | 8 | 66 |
137 | DFSK/V21 | 8 | 50 |
138 | FIAT/DOBLO | 7 | 52 |
139 | FOTON/AUMARK 1039 | 7 | 30 |
140 | GM/EQUINOX | 6 | 64 |
141 | MINI/COOPER SCYMAN | 6 | 54 |
142 | AUDI/RS6 AVANT | 6 | 43 |
143 | PORSCHE/BOXSTER | 6 | 34 |
144 | MINI/JCW | 6 | 30 |
145 | IVECO/DAILY 30S13 | 6 | 38 |
146 | BMW/X3 | 5 | 96 |
147 | SUZUKI/SCROSS | 5 | 31 |
148 | JAC/T50 | 5 | 29 |
149 | M. BENZ/CLASSE GLA | 5 | 28 |
150 | NISSAN/LEAF | 5 | 25 |
151 | LEXUS/NX300 | 5 | 23 |
152 | EFFA/V22 | 5 | 20 |
153 | BMW/X5 | 4 | 152 |
154 | FORD/MUSTANG | 4 | 117 |
155 | NISSAN/MARCH | 4 | 54 |
156 | AUDI/TT | 4 | 42 |
157 | KIA/SORENTO | 4 | 28 |
158 | LEXUS/UX250H | 4 | 22 |
159 | M. BENZ/A45 AMG | 4 | 6 |
160 | IVECO/DAILY | 4 | 9 |
161 | AUDI/A3 SEDAN | 3 | 119 |
162 | AUDI/A3 | 3 | 33 |
163 | HYUNDAI/AZERA | 3 | 31 |
164 | BMW/M235I | 3 | 19 |
165 | AUDI/Q7 | 3 | 16 |
166 | M. BENZ/CLA250 | 3 | 9 |
167 | CITROEN/JUMPER | 3 | 27 |
168 | M. BENZ/SPRINTER 313 | 3 | 3 |
169 | AUDI/Q5 | 2 | 142 |
170 | BMW/X6 | 2 | 31 |
171 | M. BENZ/CLASSEE | 2 | 27 |
172 | BMW/530E | 2 | 16 |
173 | AUDI/E TRON | 2 | 16 |
174 | GM/PRISMA | 2 | 10 |
175 | AUDI/R8 | 2 | 10 |
176 | BMW/218I | 2 | 10 |
177 | HONDA/CRV | 2 | 4 |
178 | CHEVROLET/SUBURBAN | 2 | 2 |
179 | JAC/v260 | 2 | 22 |
180 | SUBARU/FORESTER | 1 | 87 |
181 | VOLVO/S60 | 1 | 81 |
182 | CITROEN/AIRCROSS | 1 | 41 |
183 | CITROEN/C3 | 1 | 28 |
184 | JAGUAR/F-TYPE | 1 | 26 |
185 | GM/CAMARO | 1 | 18 |
186 | JAGUAR/IPACE | 1 | 17 |
187 | PORSCHE/CAYMAN | 1 | 14 |
188 | JAGUAR/FPACE | 1 | 12 |
189 | FYBER/FYBER | 1 | 10 |
190 | FORD/EDGE | 1 | 10 |
191 | JEEP/WRANGLER | 1 | 7 |
192 | KIA/CARNIVAL | 1 | 6 |
193 | BMW/M8 | 1 | 6 |
194 | JAGUAR/EPACE | 1 | 5 |
195 | AUDI/RS4 AVANT | 1 | 5 |
196 | BUGRE/BGR5 | 1 | 4 |
197 | M. BENZ/C43 | 1 | 2 |
198 | CADILLAC/CADILLAC | 1 | 2 |
199 | HYUNDAI/ELANTRA | 1 | 1 |
200 | VW/CROSS FOX | 1 | 1 |
201 | M. BENZ/CLA45 | 1 | 1 |
202 | FOTON/AUMARK 3.5-14DT | 1 | 18 |
203 | RENAULT/KANGOO | 1 | 14 |
204 | EFFA/V25 | 1 | 10 |
205 | TOYOTA/BANDEIRANTE | 1 | 5 |
[Fonte: FENABRAVE]