Entre os carros mais vendidos em Novembro de 2018, a liderança permanece com Onix, o modelo vendeu mais que Gol e Ka juntos, são 22.277 unidades emplacadas do modelo da GM.
O destaque do mês de Novembro ficou com o Hyundai Creta e VW Gol. O modelo da Hyundai saltou da 15º para 9º posição no ranking geral, o modelo vendeu 5.171 unidades no mês de Novembro de 2018. Já o modelo da VW saltou da 4º para 2º posição no ranking geral.
O modelo da GM é seguido pelo VW Gol com 8.836 unidades e na terceira posição vem o Ford Ka com 8.834 unidades, Gol e Ka juntos somam apenas 17.670 contra 22.277 do GM Onix.
A quarta posição fica com o Hyundai HB20, com 8.395 unidades vendidas e fechando o top 5 com mais um modelo da GM, o Prisma com 7.598 unidades.
⇒ Jeep Renegade PcD 1.8 AT 2019 – Fotos, Preço e Especificações
⇒ Fiat Argo Precision 1.8 Automático 2019 – Preço, Fotos e Detalhes
Rank. | Modelo | Nov/18 |
1° | GM/ONIX | 22.277 |
2° | VW/GOL | 8.836 |
3° | FORD/KA | 8.834 |
4° | HYUNDAI/HB20 | 8.395 |
5° | GM/PRISMA | 7.598 |
6° | RENAULT/KWID | 7.092 |
7° | FIAT/ARGO | 6.078 |
8° | VW/POLO | 5.644 |
9° | HYUNDAI/CRETA | 5.171 |
10° | FIAT/STRADA | 5.158 |
11° | RENAULT/SANDERO | 5.110 |
12° | TOYOTA/COROLLA | 5.023 |
13° | JEEP/COMPASS | 5.008 |
14° | FIAT/MOBI | 4.258 |
15° | GM/SPIN | 4.179 |
16° | NISSAN/KICKS | 4.040 |
17° | VW/VIRTUS | 3.955 |
18° | FIAT/TORO | 3.922 |
19° | JEEP/RENEGADE | 3.845 |
20° | FORD/KA SEDAN | 3.695 |
21° | VW/SAVEIRO | 3.516 |
22° | TOYOTA/HILUX | 3.382 |
23° | VW/FOX | 3.329 |
24° | HONDA/HR-V | 3.305 |
25° | FORD/ECOSPORT | 2.994 |
26° | TOYOTA/YARIS SD | 2.774 |
27° | GM/S10 | 2.749 |
28° | RENAULT/DUSTER | 2.670 |
29° | RENAULT/CAPTUR | 2.554 |
30° | HYUNDAI/HB20S | 2.543 |
31° | TOYOTA/YARIS HB | 2.507 |
32° | HONDA/FIT | 2.441 |
33° | FIAT/CRONOS | 2.384 |
34° | NISSAN/VERSA | 2.382 |
35° | VW/VOYAGE | 2.269 |
36° | HONDA/CIVIC | 2.202 |
37° | GM/COBALT | 2.059 |
38° | GM/TRACKER | 2.049 |
39° | GM/CRUZE SD | 1.861 |
40° | HONDA/CITY | 1.833 |
41° | VW/UP | 1.752 |
42° | FORD/RANGER | 1.572 |
43° | VW/AMAROK | 1.540 |
44° | FIAT/UNO | 1.522 |
45° | FIAT/SIENA | 1.482 |
46° | HONDA/WR-V | 1.332 |
47° | RENAULT/LOGAN | 1.321 |
48° | TOYOTA/ETIOS HB | 1.241 |
49° | GM/MONTANA | 1.169 |
50° | CITROEN/C4 CACTUS | 1.150 |
51° | TOYOTA/SW4 | 1.117 |
52° | FIAT/FIORINO | 1.022 |
53° | RENAULT/OROCH | 997 |
54° | VW/TIGUAN | 986 |
55° | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 969 |
56° | CHERY/TIGGO | 864 |
57° | PEUGEOT/2008 | 857 |
58° | MITSUBISHI/L200 | 805 |
59° | NISSAN/MARCH | 743 |
60° | FORD/FIESTA | 738 |
61° | NISSAN/FRONTIER | 738 |
62° | HYUNDAI/IX35 | 671 |
63° | FIAT/DOBLO | 586 |
64° | M. BENZ/CLASSE C | 541 |
65° | GM/EQUINOX | 512 |
66° | RENAULT/MASTER | 505 |
67° | GM/CRUZE HB | 478 |
68° | HYUNDAI/TUCSON | 457 |
69° | VW/SPACEFOX | 449 |
70° | NISSAN/SENTRA | 447 |
71° | MITSUBISHI/ASX | 441 |
72° | PEUGEOT/208 | 395 |
73° | KIA/SPORTAGE | 388 |
74° | VW/JETTA | 387 |
75° | CITROEN/C3 | 383 |
76° | FORD/FUSION | 364 |
77° | FIAT/DUCATO | 354 |
78° | VOLVO/XC60 | 347 |
79° | BMW/X1 | 314 |
80° | GM/TRAILBLAZER | 306 |
81° | M. BENZ/CLASSE GLA | 292 |
82° | TOYOTA/RAV4 | 288 |
83° | CITROEN/ AIRCROSS | 287 |
84° | VW/GOLF | 271 |
85° | KIA/K2500 | 266 |
86° | AUDI/Q3 | 264 |
87° | IVECO/DAILY 3514 | 239 |
88° | GM/EXPRESS | 234 |
89° | BMW/320 | 223 |
90° | CHERY/QQ | 217 |
91° | FORD/FOCUS SEDAN | 203 |
92° | LAND DISCOVERY | 201 |
93° | SUZUKI/JIMNY | 198 |
94° | MITSUBISHI/ Outlander | 188 |
95° | JAC/T40 | 181 |
96° | VOLVO/XC40 | 179 |
97° | FORD/FOCUS | 173 |
98° | AUDI/A3 SEDAN | 169 |
99° | PEUGEOT/3008 | 168 |
100° | M. BENZ/SPRINTER 313 | 166 |
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD