O líder Chevrolet Onix, emplacou 19.619 unidades. O Renault Kwid, quarto colocado (7.319), chama atenção pela grande ascensão nas vendas em Abril de 2019.
Em segundo, o Hyundai HB20 (10.386) abre vantagem sobre o Ford Ka (8.772). E o Volkswagen Gol (7.180) fecha o top cinco dos carros mais vendidos em abril de 2019.
⇒ Carros mais vendidos em março: Renegade surpreende entre os SUVs
⇒ Confira os carros mais vendidos em fevereiro de 2019
⇒ Top 50: os carros mais vendidos de janeiro de 2019
O volume total de carros emplacamentos no mês de abril passou de mais de 221 mil unidades, crescimento de 10,9% em relação a março de 2019.
*Autos e comerciais leves.
Rank. | Modelo | Abr/19 |
1 | GM/ONIX | 19.619 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 10.386 |
3 | FORD/KA | 8.772 |
4 | RENAULT/KWID | 7.319 |
5 | VW/GOL | 7.180 |
6 | FIAT/ARGO | 6.839 |
7 | GM/PRISMA | 6.726 |
8 | FIAT/STRADA | 6.128 |
9 | JEEP/RENEGADE | 5.714 |
10 | FORD/KA SD | 5.610 |
11 | FIAT/TORO | 5.478 |
12 | VW/POLO | 5.073 |
13 | JEEP/COMPASS | 4.930 |
14 | TOYOTA/COROLLA | 4.667 |
15 | HYUNDAI/CRETA | 4.387 |
16 | FIAT/MOBI | 4.179 |
17 | NISSAN/KICKS | 4.121 |
18 | RENAULT/ SANDERO | 3.937 |
19 | HONDA/HR-V | 3.927 |
20 | TOYOTA/HILUX | 3.846 |
21 | VW/FOX | 3.501 |
22 | VW/VIRTUS | 3.466 |
23 | TOYOTA/YARIS SD | 3.459 |
24 | VW/SAVEIRO | 3.341 |
25 | TOYOTA/YARIS HB | 3.162 |
26 | HYUNDAI/HB20S | 3.116 |
27 | VW/VOYAGE | 2.945 |
28 | FORD/ECOSPORT | 2.716 |
29 | HONDA/FIT | 2.441 |
30 | GM/S10 | 2.292 |
31 | RENAULT/LOGAN | 2.275 |
32 | GM/SPIN | 2.210 |
33 | HONDA/CIVIC | 2.201 |
34 | RENAULT/DUSTER | 2.015 |
35 | FIAT/CRONOS | 1.897 |
36 | RENAULT/CAPTUR | 1.871 |
37 | GM/TRACKER | 1.865 |
38 | VW/T CROSS | 1.859 |
39 | VW/AMAROK | 1.848 |
40 | TOYOTA/ETIOS GB | 1.797 |
41 | GM/CRUZE SD | 1.705 |
42 | FORD/RANGER | 1.704 |
43 | CITROEN/ C4 CACTUS | 1.502 |
44 | FIAT/SIENA | 1.496 |
45 | HONDA/CITY | 1.456 |
46 | FIAT/UNO | 1.435 |
47 | VW/TIGUAN | 1.324 |
48 | NISSAN/VERSA | 1.294 |
49 | GM/COBALT | 1.290 |
50 | TOYOTA/ETIOS SD | 1.223 |
51 | TOYOTA/SW4 | 1.211 |
52 | GM/MONTANA | 1.122 |
53 | VW/UP | 1.089 |
54 | RENAULT/OROCH | 1.022 |
55 | FIAT/FIORINO | 992 |
56 | HONDA/WR-V | 948 |
57 | MITSUBISHI/L200 | 832 |
58 | VW/JETTA | 830 |
59 | FIAT/WEEKEND | 818 |
60 | PEUGEOT/2008 | 814 |
61 | RENAULT/MASTER | 753 |
62 | NISSAN/FRONTIER | 630 |
63 | FIAT/DOBLO | 558 |
64 | CHERY/TIGGO 5X | 539 |
65 | PEUGEOT/208 | 518 |
66 | CHERY/TIGGO 2 | 493 |
67 | HYUNDAI/IX35 | 473 |
68 | HYUNDAI/TUCSON | 470 |
69 | GM/CRUZE GB | 446 |
70 | GM/EQUINOX | 432 |
71 | KIA/SPORTAGE | 419 |
72 | CITROEN/ AIRCROSS | 380 |
73 | NISSAN/MARCH | 360 |
74 | FIAT/DUCATO | 358 |
75 | BMW/X1 | 329 |
76 | MITSUBISHI/ASX | 301 |
77 | CITROEN/C3 | 300 |
78 | LAND ROVER DISCOVERY | 292 |
79 | VW/EXPRESS | 279 |
80 | FORD/FIESTA | 262 |
81 | GM/TRAILBLAZER | 258 |
82 | M. BENZ/CLASSE C | 242 |
83 | NISSAN/SENTRA | 232 |
84 | PEUGEOT/3008 | 231 |
85 | VOLVO/XC60 | 228 |
86 | AUDI/A3 SD | 227 |
87 | M. BENZ/ SPRINTER 313 | 214 |
88 | MITSUBISHI/ ECLIPSE CROSS | 203 |
89 | VOLVO/XC40 | 194 |
90 | MITSUBISHI/ Outlander | 192 |
91 | CITROEN/JUMPY | 189 |
92 | M. BENZ/ CLASSE GLA | 187 |
93 | PEUGEOT/EXPERT | 183 |
94 | KIA/CERATO | 180 |
95 | SUZUKI/JIMNY | 180 |
96 | KIA/K2500 | 174 |
97 | BMW/330I | 173 |
98 | FORD/FOCUS SD | 170 |
99 | HYUNDAI/HR | 166 |
100 | CHERY/ARRIZO 5 | 164 |
101 | PEUGEOT/ PARTNER | 158 |
102 | CHERY/QQ | 155 |
103 | AUDI/Q3 | 150 |
104 | VW/SPACEFOX | 149 |
105 | JAGUAR/EPACE | 149 |
106 | IVECO/DAILY 35S14 | 149 |
107 | MITSUBISHI/ LANCER | 146 |
108 | AUDI/Q5 | 139 |
109 | TOYOTA/RAV4 | 138 |
110 | MITSUBISHI/ PAJERO | 137 |
111 | SUZUKI/VITARA | 135 |
112 | VW/GOLF | 130 |
113 | BMW/X3 | 129 |
114 | BMW/X2 | 122 |
115 | FORD/FUSION | 118 |
116 | BMW/320 | 113 |
117 | TROLLER/T4 | 113 |
118 | LAND ROVER VELAR | 107 |
119 | VW/PASSAT | 103 |
120 | JAC/T40 | 103 |
121 | M. BENZ/GLC | 100 |
122 | HONDA/CRV | 99 |
123 | CHERY/TIGGO 7 | 98 |
124 | IVECO/DAILY 30S13 | 96 |
125 | VOLVO/XC90 | 94 |
126 | MINI/COOPER | 93 |
127 | CITROEN/C4L | 89 |
128 | BMW/X5 | 87 |
129 | M. BENZ/CLA180 | 85 |
130 | LAND ROVER EVOQUE | 80 |
131 | AUDI/A4 | 75 |
132 | TOYOTA/PRIUS | 69 |
133 | BMW/X4 | 69 |
134 | FORD/FOCUS | 66 |
135 | LAND ROVER/RANGE ROVER | 62 |
136 | FREIGHTLINER/2500 | 59 |
137 | AUDI/A5 | 52 |
138 | PEUGEOT/5008 | 50 |
139 | PORSCHE/CAYENNE | 47 |
140 | M. BENZ/A250 | 45 |
141 | SUZUKI/SCROSS | 44 |
142 | FORD/MUSTANG | 43 |
143 | LEXUS/NX300 | 42 |
144 | VOLVO/V40 | 42 |
145 | JEEP/WRANGLER | 40 |
146 | KIA/SORENTO | 39 |
147 | CITROEN/JUMPER | 39 |
148 | SUBARU/FORESTER | 38 |
149 | JAGUAR/FPACE | 37 |
150 | CITROEN/BERLINGO | 37 |
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD