O Reclame Aqui é o site mais utilizado pelo consumidor brasileiro para realizar uma reclamação quando se está insatisfeito com uma determinada empresa na compra de um produto. Totalmente gratuito, o Reclame Aqui ainda abre espaço para que as próprias empresas possam retornar os clientes com um posicionamento.
Para quem ainda não conhece, o Reclame Aqui é o maior portal de reclamações e de pesquisa de reputação de marcas e serviços no Brasil. São mais de 23 milhões de consumidores que acessam a plataforma mensalmente.
Veja Também
⇒ Veja o ranking dos carros mais baratos de reparar em 2019
⇒ Os 50 carros com seguros mais baratos e mais caros em 2019
⇒ As versões Personal de Fit e City foram as que menos desvalorizaram em 2019
Baseado nas avaliações dos consumidores, o Reclame Aqui analisa alguns critérios para a formulação da reputação. São eles: a nota do consumidor (após a reclamação ser finalizada), o índice de solução e a possibilidade de o consumidor lesado aceitar fazer um novo negócio com a empresa reclamada. As notas dadas pela plataforma variam de 1 a 10, considerando um a pior avaliação possível e 10 a melhor.
BMW, Lifan e Mercedes-Benz ocupam os piores lugares dentre fabricantes do segmento automotivo. Mitsubishi e Renault lideram pelos bons índices. O Mundo do Automóvel para PCD levantou quais as marcas de carros que possuem os melhores e piores índices no Reclame Aqui. Os dados apurados levam em consideração apenas o ano de 2019.
Confira o ranking abaixo:
Marca | Índices | Nº: reclamações (19) / Vendas (19) |
MITSUBISHI | 8.7/10 (EXCELENTE) | 386 / 21.881 |
RENAULT | 8.2/10 (ÓTIMO) | 3.387 / 239.227 |
SUBARU | 8.1/10 (ÓTIMO) | 59 / 586 |
CHEVROLET | 8.0/10 (ÓTIMO) | 3.546 / 475.684 |
NISSAN | 7.8/10 (BOM) | 2.122 / 96.080 |
SUZUKI | 7.6/10 (BOM) | 89 / 3.692 |
JAC MOTORS | 7.3/10 (BOM) | 473 / 1.884 |
VOLVO | 7.3/10 (BOM) | 115 / 7.915 |
JEEP | 7.0/10 (BOM) | 2.587 / 129.462 |
AUDI | 7.0/10 (BOM) | 265 / 8.707 |
VOLKSWAGEN | 6.9/10 (REGULAR) | 1.688 / 414.481 |
FIAT | 6.9/10 (REGULAR) | 3.310 / 366.134 |
CAOA CHERY | 6.9/10 (REGULAR) | 723 / 20.182 |
TOYOTA | 6.8/10 (REGULAR) | 1.677 / 215.682 |
LAND ROVER | 6.8/10 (REGULAR) | 205 / 5.875 |
HYUNDAI | 6.5/10 (REGULAR) | 2.125 / 207.656 |
TROLLER | 6.3/10 (REGULAR) | 43 / 1.234 |
PEUGEOT | 6.2/10 (REGULAR) | 612 / 21.612 |
FORD | 6.0/10 (REGULAR) | 1.946 / 218.526 |
CITROËN | 5.8/10 (RUIM) | 650 / 26.513 |
HONDA | 5.5/10 (RUIM) | 1.455 / 129.118 |
KIA MOTORS | 5.1/10 (RUIM) | 174 / 9.274 |
M. BENZ | 3.1/10 (NÃO RECOMENDA) | 214 / 12.206 |
LIFAN | 2.1/10 (NÃO RECOMENDA) | 139 / N.A |
BMW | 0/10 (NÃO RECOMENDA) | 161 / 13.142 |
[Dados: Reclame Aqui]