Não há novidades no topo da tabela de março da Fenabrave, pois vemos mais uma vez, o Onix, da Chevrolet, na 1ª posição com 7.895 unidades emplacadas.
O Hyundai HB20 manteve a crescente no 2º decêndio de março, mas não suficiente para desbancar o Onix. HB20 emplacou 5.824 unidade nesse período.
⇒ Jeep Renegade surpreende entre os SUVs mais vendidos na quinzena de março
⇒ Mais vendidos na quinzena de março: HB20 encosta no Onix
⇒ Os carros mais vendidos no 1º decêndio de março
A terceira posição fica com o Ford Ka, o modelo vendeu 4.706 unidades até o momento. Com pequena vantagem sobre o Chevrolet Prisma (3.353), Volkswagen Gol (3.437) mantém a quarta posição no segundo decêndio de março de 2019.
*Apenas Auto
Rank. | Modelo | 2º Decê. Mar/19 |
1 | GM/ONIX | 7.895 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 5.824 |
3 | FORD/KA | 4.706 |
4 | VW/GOL | 3.437 |
5 | GM/PRISMA | 3.353 |
6 | JEEP/RENEGADE | 3.242 |
7 | VW/POLO | 2.983 |
8 | JEEP/COMPASS | 2.703 |
9 | NISSAN/KICKS | 2.537 |
10 | RENAULT/KWID | 2.481 |
11 | HYUNDAI/CRETA | 2.258 |
12 | VW/FOX | 2.091 |
13 | HONDA/HR-V | 2.082 |
14 | FIAT/ARGO | 2.018 |
15 | TOYOTA/COROLLA | 1.956 |
16 | TOYOTA/YARIS HB | 1.821 |
17 | RENAULT/SANDERO | 1.791 |
18 | FIAT/MOBI | 1.757 |
19 | FORD/KA SEDAN | 1.730 |
20 | TOYOTA/YARIS SEDAN | 1.585 |
21 | VW/VIRTUS | 1.536 |
22 | VW/VOYAGE | 1.449 |
23 | FORD/ECOSPORT | 1.431 |
24 | RENAULT/LOGAN | 1.346 |
25 | GM/SPIN | 1.299 |
26 | HYUNDAI/HB20S | 1.273 |
27 | HONDA/CIVIC | 1.192 |
28 | HONDA/FIT | 1.133 |
29 | RENAULT/DUSTER | 1.055 |
30 | GM/CRUZE SEDAN | 939 |
31 | RENAULT/CAPTUR | 907 |
32 | NISSAN/VERSA | 865 |
33 | FIAT/CRONOS | 808 |
34 | GM/COBALT | 791 |
35 | TOYOTA/ETIOS HB | 768 |
36 | GM/TRACKER | 728 |
37 | FIAT/SIENA | 700 |
38 | HONDA/CITY | 692 |
39 | TOYOTA/HILUX SW4 | 594 |
40 | VW/TIGUAN | 585 |
41 | CITROEN/C4 CACTUS | 581 |
42 | FIAT/UNO | 532 |
43 | VW/UP | 527 |
44 | HONDA/WR-V | 526 |
45 | VW/JETTA | 419 |
46 | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 413 |
47 | PEUGEOT/2008 | 356 |
48 | HYUNDAI/TUCSON | 315 |
49 | CHERY/TIGGO | 296 |
50 | GM/EQUINOX | 293 |
51 | CHERY/TIGGO 5X | 248 |
52 | NISSAN/MARCH | 228 |
53 | CITROEN/C3 | 215 |
54 | PEUGEOT/208 | 211 |
55 | CITROEN/AIRCROSS | 191 |
56 | FORD/FIESTA | 189 |
57 | VOLVO/XC60 | 179 |
58 | GM/CRUZE HB | 174 |
59 | M. BENZ/CLASSE C | 168 |
60 | BMW/X1 | 166 |
61 | CHERY/QQ | 143 |
62 | GM/TRAILBLAZER | 140 |
63 | KIA/SPORTAGE | 137 |
64 | NISSAN/SENTRA | 136 |
65 | LAND ROVER/DISCOVERY | 127 |
66 | MITSUBISHI/ASX | 122 |
67 | VW/SPACE FOX | 120 |
68 | CHERY/ARRIZO 5 | 112 |
69 | AUDI/A3 SEDAN | 111 |
70 | M. BENZ/CLASSE GLA | 105 |
71 | VW/GOLF | 103 |
72 | TOYOTA/RAV4 | 102 |
73 | MITSUBISHI/ECLIPSE | 102 |
74 | BMW/320 | 101 |
75 | PEUGEOT/3008 | 97 |
76 | MITSUBISHI/Outlander | 97 |
77 | KIA/CERATO | 95 |
78 | AUDI/Q3 | 93 |
79 | HYUNDAI/IX35 | 92 |
80 | FORD/FOCUS SEDAN | 87 |
81 | FIAT/WEEKEND | 85 |
82 | VOLVO/XC40 | 77 |
83 | LAND ROVER/EVOQUE | 75 |
84 | SUZUKI/JIMNY | 68 |
85 | MITSUBISHI/LANCER | 65 |
86 | CITROEN/C4L | 65 |
87 | FORD/FUSION | 61 |
88 | MINI/COOPER | 60 |
89 | VW/PASSAT | 58 |
90 | M. BENZ/GLC | 57 |
91 | BMW/X3 | 57 |
92 | HONDA/CRV | 55 |
93 | MAGNATA/VITARA | 54 |
94 | TROLLER/T4 | 53 |
95 | TOYOTA/PRIUS | 51 |
96 | FORD/FOCUS | 51 |
97 | FIAT/DOBLO | 49 |
98 | JAC/T40 | 47 |
99 | M. BENZ/A250 | 38 |
100 | SUZUKI/SCROSS | 37 |
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD