Chevrolet Onix lidera, mas Hyundai HB20 mantém ritmo de boas vendas, ficando na segunda posição com 6.402 unidades emplacadas até o momento.
Já o Ford Ka, continua mantendo a terceira posição com 5.715 emplacamentos, com boa vantagem sobre o Volkswagen Gol (3.880), quarto colocado no segundo decêndio de abril de 2019.
⇒ Mais vendidos 2º decêndio: Onix aumenta vantagem em relação ao HB20
⇒ Fiat Argo mantém ritmo no 2º decêndio de fevereiro
⇒ Os carros mais vendidos no 2º decêndio de Janeiro de 2019
E Fechando o top cinco, o Chevrolet Prisma (3.760), mantendo as boas vendas antes da mudança para a nova geração, que já começa a ser revelada através do Onix Sedan na China.
Rank. | Modelo | Abr/19 |
1 | GM/ONIX | 9.953 |
2 | HYUNDAI/HB20 | 6.402 |
3 | FORD/KA | 5.715 |
4 | VW/GOL | 3.880 |
5 | GM/PRISMA | 3.760 |
6 | JEEP/RENEGADE | 3.441 |
7 | FORD/KA SD | 3.386 |
8 | RENAULT/KWID | 3.242 |
9 | FIAT/ARGO | 3.240 |
10 | TOYOTA/COROLLA | 3.157 |
11 | SEAT/POLO | 3.056 |
12 | HYUNDAI/CRETA | 3.022 |
13 | JEEP/COMPASS | 2.907 |
14 | FIAT/MOBI | 2.667 |
15 | NISSAN/KICKS | 2.646 |
16 | TOYOTA/YARIS SD | 2.604 |
17 | HONDA/HR-V | 2.559 |
18 | VW/FOX | 2.352 |
19 | VW/VIRTUS | 2.189 |
20 | TOYOTA/YARIS HB | 2.046 |
21 | HYUNDAI/HB20S | 1.922 |
22 | RENAULT/SANDERO | 1.793 |
23 | VW/VOYAGE | 1.679 |
24 | FORD/ECOSPORT | 1.627 |
25 | HONDA/FIT | 1.489 |
26 | HONDA/CIVIC | 1.451 |
27 | GM/SPIN | 1.375 |
28 | FIAT/CRONOS | 1.283 |
29 | TOYOTA/ETIOS HB | 1.258 |
30 | GM/TRACKER | 1.244 |
31 | GM/CRUZE SD | 1.153 |
32 | RENAULT/LOGAN | 1.078 |
33 | VW/T CROSS | 1.068 |
34 | CITROEN/C4 CACTUS | 976 |
35 | FIAT/SIENA | 950 |
36 | VW/TIGUAN | 935 |
37 | DACIA/DUSTER | 925 |
38 | RENAULT/CAPTUR | 893 |
39 | HONDA/CITY | 877 |
40 | GM/COBALT | 841 |
41 | FIAT/UNO | 825 |
42 | TOYOTA/ETIOS SD | 825 |
43 | TOYOTA/HILUX SW4 | 822 |
44 | NISSAN/VERSA | 792 |
45 | VW/UP | 705 |
46 | HONDA/WR-V | 590 |
47 | VW/JETTA | 557 |
48 | PEUGEOT/2008 | 508 |
49 | FIAT/WEEKEND | 480 |
50 | CHERY/TIGGO 5X | 363 |
51 | FIAT/DOBLO | 363 |
52 | HYUNDAI/TUCSON | 343 |
53 | CHERY/TIGGO | 321 |
54 | HYUNDAI/IX35 | 310 |
55 | GM/CRUZE HB | 298 |
56 | KIA/SPORTAGE | 296 |
57 | GM/EQUINOX | 291 |
58 | PEUGEOT/208 | 265 |
59 | CITROEN/AIRCROSS | 253 |
60 | NISSAN/MARCH | 232 |
61 | LAND ROVER/DISCOVERY | 226 |
62 | BMW/X1 | 197 |
63 | CITROEN/C3 | 196 |
64 | MITSUBISHI/ASX | 171 |
65 | GM/TRAILBLAZER | 166 |
66 | FORD/FIESTA | 161 |
67 | M. BENZ/CLASSE C | 159 |
68 | VOLVO/XC60 | 156 |
69 | PEUGEOT/3008 | 155 |
70 | NISSAN/SENTRA | 150 |
71 | AUDI/A3 SD | 138 |
72 | KIA/CERATO | 136 |
73 | VW/SPACE FOX | 135 |
74 | M. BENZ/CLASSE GLA | 130 |
75 | JAGUAR/EPACE | 121 |
76 | FORD/FOCUS SD | 118 |
77 | VOLVO/XC40 | 114 |
78 | MITSUBISHI/Outlander | 112 |
79 | CHERY/QQ | 106 |
80 | SUZUKI/JIMNY | 106 |
81 | AUDI/Q3 | 104 |
82 | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 103 |
83 | CHERY/ARRIZO 5 | 102 |
84 | TOYOTA/RAV4 | 92 |
85 | VW/GOLF | 90 |
86 | BMW/X3 | 90 |
87 | BMW/320 | 83 |
88 | FORD/FUSION | 81 |
89 | MITSUBISHI/LANCER | 79 |
90 | M. BENZ/GLC | 70 |
91 | TROLLER/T4 | 70 |
92 | HONDA/CRV | 70 |
93 | VW/PASSAT | 69 |
94 | MAGNATA/VITARA | 68 |
95 | LAND ROVER/EVOQUE | 65 |
96 | CITROEN/C4L | 62 |
97 | JAC/T40 | 61 |
98 | MINI/COOPER | 60 |
99 | FORD/FOCUS | 48 |
100 | TOYOTA/PRIUS | 43 |
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD