No mês de junho de 2024, a Jeep do Brasil apresenta sua campanha de bonificação para vendas diretas com reduções que variam entre 9% e 14%, condição essa válida para pessoas com deficiência (PcD) sem o uso de isenção, ou seja, sem o uso de IPI e ICMS, compra feita apenas com bônus de fábrica. A campanha abrange toda a linha Renegade, Compass e Commander.
Começando então pelo SUV compacto Renegade, a versão Sport tem uma redução significativa de 14%, com a Longitude tendo bônus de 13% e as versões 4×4, Trailhawk e Série S, 12% – com a última podendo ter opcional de teto solar.
Veja Também
⇒ Jeep para PcD com isenção em junho de 2024, veja nova tabela de preços
⇒ Jeep para CNPJ tem redução de até R$ 30,8 mil em junho de 2024
Já o Compass, com exceção da versão Overland, a mais acessível com o motor 2.0 Hurricane 4 de 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque que tem um bônus de 10%, as demais possuem uma redução de 9%. Portanto, reduções de até R$ 26.699.
Por último, o Commander na linha 2025 também repete a estratégia do irmão menor e tem bônus de 9%, também exceto a Overland Hurricane que também passa a ter 10% de desconto para esse público. Destaca-se nele a versão Longitude com 5 lugares, uma novidade do novo ano-modelo, cujo preço público fica abaixo dos R$ 200 mil na modalidade.
Confira os preços da Jeep para PCD sem isenção em junho de 2024
Jeep Renegade
Versão | Preço público | Preço PCD |
---|---|---|
Sport T270 AT6 4×2 | R$ 143.990 | R$ 123.831,40 |
Longitude T270 AT6 4×2 | R$ 162.900 | R$ 141.723,00 |
Trailhawk/Série S T270 AT9 4×4 | R$ 187.990 | R$ 165.431,20 |
Série S + Teto T270 AT9 4×4 | R$ 196.990 | R$ 173.351,20 |
Jeep Compass
Versão | Preço público | Preço PCD |
---|---|---|
Sport T270 AT 4×2 | R$ 179.990 | R$ 163.790,90 |
Longitude T270 AT 4×2 | R$ 196.990 | R$ 179.260,90 |
Limited T270 AT 4×2 | R$ 223.990 | R$ 203.830,90 |
Série S T270 AT 4×2 | R$ 236.990 | R$ 215.660,90 |
Limited 2.0 Turbodiesel AT 4×4 | R$ 249.990 | R$ 227.490,90 |
Overland 2.0 Hurricane 4 AT 4×4 | R$ 266.990 | R$ 240.291,00 |
Blackhawk 2.0 Hurricane 4 AT 4×4 | R$ 279.990 | R$ 254.790,90 |
Jeep Commander
*opcional também adiciona banco elétrico do motorista.
Versão | Preço público | Preço PCD |
---|---|---|
Longitude 5L T270 AT 4×2 | R$ 217.290 | R$ 197.733,90 |
Longitude T270 AT 4×2 + opcional 7 lugares* | R$ 225.990 | R$ 205.650,90 |
Limited T270 AT 4×2 | R$ 240.990 | R$ 219.300,90 |
Overland T270 AT 4×2 | R$ 262.990 | R$ 239.320,90 |
Overland 2.0 Turbodiesel AT 4×4 | R$ 298.290 | R$ 271.443,90 |
Overland 2.0 Hurricane 4 AT 4×4 | R$ 308.290 | R$ 277.461,00 |
Blackhawk 2.0 Hurricane 4 AT 4×4 | R$ 321.290 | R$ 292.373,90 |
Obs: preços consultados em 11 de junho de 2024.