Neste mês de agosto de 2024, a Jeep do Brasil está oferecendo descontos exclusivos para vendas diretas voltadas para pessoas com deficiência (PcD) sem o uso de isenção, venda apenas com bônus. Vale destacar que essas ofertas não incluem as tradicionais isenções de impostos como o IPI e ICMS.
Em outras palavras, os compradores podem adquirir seus veículos sem usufruir desses benefícios fiscais. Entretanto, o desconto geral é menor, mas nessa modalidade de compra a PCD não ficará vinculado aos prazos obrigatórios de permanência mínima com o veículo.
⇒ Jeep para PcD: Renegade 2025 é liberado em agosto (2024); saiba preços
⇒ Jeep para CNPJ tem até R$ 38,5 mil de redução em agosto de 2024; confira
Começando pelo Jeep Renegade, todas as opções disponíveis, com exceção da versão de entrada T270, contam com um bônus de 11%.
Por outro lado, o Jeep Compass oferece bônus variados conforme a versão. A versão Overland, por exemplo, conta com um bônus de 14%, enquanto a topo de linha Blackhawk oferece 12% de desconto. Além disso, todas as versões equipadas com o motor T270 apresentam um desconto de 9%. No entanto, a versão Limited TD350, que é a única movida a diesel, não oferece qualquer incentivo nessa modalidade.
Por fim, o Jeep Commander oferece um bônus de 12% tanto na versão Overland quanto na Blackhawk. No caso da única versão com motor diesel, a Overland TD380, o desconto é de 10%. Já as versões equipadas com o motor T270 contam com um bônus de 9%.
Jeep Renegade
Versões | Preços públicos | Preços PCD |
---|---|---|
Altitude T270 AT6 4×2 | R$ 147.990 | R$ 131.711,10 |
Longitude T270 AT6 4×2 | R$ 165.990 | R$ 147.731,10 |
Sahara T270 AT6 4×2 | R$ 173.990 | R$ 154.851,10 |
Trailhawk T270 AT9 4×4 | R$ 173.990 | R$ 154.851,10 |
Willys T270 AT9 4×4 | R$ 179.990 | R$ 160.191,10 |
Jeep Compass
Versões | Preços públicos | Preços PCD |
---|---|---|
Sport T270 AT 4×2 | R$ 182.990 | R$ 166.520,90 |
Longitude T270 AT 4×2 | R$ 200.990 | R$ 182.900,90 |
Limited T270 AT 4×2 | R$ 219.990 | R$ 200.190,90 |
Série S T270 AT 4×2 | R$ 239.990 | R$ 218.390,90 |
Limited 2.0 Turbodiesel AT 4×4 | R$ 249.990 | R$ 249.990,00 |
Overland 2.0 Hurricane AT 4×4 | R$ 266.990 | R$ 229.611,40 |
Blackhawk 2.0 Hurricane AT 4×4 | R$ 279.990 | R$ 246.391,20 |
Jeep Commande
*opcional também adiciona banco elétrico do motorista.
Versões | Preços públicos | Preços PCD |
---|---|---|
Longitude 5L T270 AT 4×2 | R$ 219.990 | R$ 200.190,90 |
Longitude T270 AT 4×2 + opcional 7 lugares* | R$ 228.990 | R$ 208.380,90 |
Limited T270 AT 4×2 | R$ 244.990 | R$ 222.940,90 |
Overland T270 AT 4×2 | R$ 266.990 | R$ 242.960,90 |
Overland 2.0 Turbodiesel AT 4×4 | R$ 302.990 | R$ 272.691,00 |
Overland 2.0 Hurricane AT 4×4 | R$ 308.290 | R$ 271.295,20 |
Blackhawk 2.0 Hurricane AT 4×4 | R$ 321.290 | R$ 282.735,20 |
Preços cedidos por Roger Donizeti, consultor de vendas da Jeep Dahruj – Telefone: (11) 98799-5176.