Em setembro de 2024, a Jeep do Brasil divulga sua campanha de bonificação para empresários (CNPJ) e produtores rurais (PR), oferecendo descontos que variam de 9% a 14%. A promoção abrange os modelos Renegade (exceto a versão 1.3 Turbo), Compass e Commander.
No caso do SUV compacto Renegade, todas as versões, com exceção da versão de entrada, possuem um atrativo bônus de 11%. Isso significa que os descontos no modelo variam entre R$ 16.278,90 e R$ 19.798,90.
Veja Também
⇒ Toyota tem descontos de até R$ 56,3 mil para CNPJ em setembro (2024), veja
⇒ Chevrolet para CNPJ em setembro (2024): Spin tem desconto aumentado na modalidade
Já no segmento de SUVs médios, o Compass apresenta grandes descontos nas versões equipadas com o motor Hurricane 4, que entrega 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque.
As versões Overland e topo de linha Blackhawk contam com um bônus de 14% e 12%, respectivamente. Além disso, a versão Série S oferece um desconto atrativo de 11%, superando os 9% concedidos para as outras versões equipadas com motor T270. Por outro lado, é importante destacar que a versão Limited TD350 continua sem nenhuma bonificação.
Por fim, na linha 2025 do Commander, houve uma melhoria significativa no bônus da versão Overland com motor Hurricane, que aumentou de 12% para 14%. Além disso, as demais versões da linha continuam oferecendo descontos que variam entre 9% e 12%.
Veja os preços da Jeep para CNPJ em setembro de 2024
*opcional também adiciona banco elétrico do motorista.
Modelo | Preço público | Preço CNPJ |
---|---|---|
Renegade Altitude T270 AT6 4×2 | R$ 147.990 | R$ 131.711,10 |
Renegade Longitude T270 AT6 4×2 | R$ 165.990 | R$ 147.731,10 |
Renegade Sahara T270 AT6 4×2 | R$ 173.990 | R$ 154.851,10 |
Renegade Trailhawk T270 AT9 4×4 | R$ 173.990 | R$ 154.851,10 |
Renegade Willys T270 AT9 4×4 | R$ 179.990 | R$ 160.191,10 |
Compass Sport T270 AT 4×2 | R$ 182.990 | R$ 166.520,90 |
Compass Longitude T270 AT 4×2 | R$ 200.990 | R$ 182.900,90 |
Compass Limited T270 AT 4×2 | R$ 219.990 | R$ 200.190,90 |
Compass Série S T270 AT 4×2 | R$ 239.990 | R$ 213.591,10 |
Compass Limited 2.0 Turbodiesel AT 4×4 | R$ 249.990 | R$ 249.990,00 |
Compass Overland 2.0 Hurricane AT 4×4 | R$ 266.990 | R$ 229.611,40 |
Compass Blackhawk 2.0 Hurricane AT 4×4 | R$ 285.590 | R$ 245.607,40 |
Commander Longitude 5L T270 AT 4×2 | R$ 219.990 | R$ 200.190,90 |
Commander Longitude T270 AT 4×2 + 7L* | R$ 228.990 | R$ 208.380,90 |
Commander Limited T270 AT 4×2 | R$ 244.990 | R$ 222.940,90 |
Commander Overland T270 AT 4×2 | R$ 266.990 | R$ 242.960,90 |
Commander Overland 2.0 Turbodiesel AT 4×4 | R$ 302.990 | R$ 272.691,00 |
Commander Overland 2.0 Hurricane AT 4×4 | R$ 311.290 | R$ 271.295,20 |
Commander Blackhawk 2.0 Hurricane AT 4×4 | R$ 327.590 | R$ 288.279,20 |
Preços cedidos por Roger Donizeti, consultor de vendas da Jeep Dahruj – Telefone: (11) 98799-5176