Durante o mês de agosto de 2024, a Jeep do Brasil apresenta sua campanha especial de bonificação direcionada a pessoas jurídicas (PJ – CNPJ) e produtores rurais (PR). Como parte dessa iniciativa, a marca oferece reduções significativas nos preços de quase todos seus modelos. Esses descontos variam entre 9% e 14%, abrangendo o Renegade (exceto a versão 1.3 Turbo), Compass e Commander.
Começando com o SUV compacto, todas as opções, com exceção da versão de entrada possuem bônus de 11%. Aliás, até a versão Willys que tem caráter limitado possui tal incentivo, fazendo seu preço de R$ 179.990 cair para perto de R$ 160.200.
Veja Também
⇒ Jeep para PcD: Renegade 2025 é liberado em agosto (2024); saiba preços
⇒ Toyota Corolla Cross para PcD: SUV médio tem até R$ 23,9 mil de desconto
No segmento de SUVs médios, o Compass tem grandes descontos nas versões com o motor Hurricane 4 de 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque – 14% na Overland e 12% na topo de linha Blackhawk. Por sua vez, todas as versões com o motor T270 possuem 9% de desconto, enquanto a Limited TD350 não tem incentivo na modalidade.
Por último, o Commander na linha 2025 também repete a estratégia do irmão menor e tem os maiores bônus nas versões com o propulsor mais forte: 12% tanto na Overland quanto na Blackhawk. Já a única versão com motor diesel, a Overland TD380 tem 10% e as versões com motor T270, 9%.
Veja os preços da Jeep para CNPJ em agosto de 2024
Jeep Renegade
Versões | Preços públicos | Preços CNPJ |
---|---|---|
Altitude T270 AT6 4×2 | R$ 147.990 | R$ 131.711,10 |
Longitude T270 AT6 4×2 | R$ 165.990 | R$ 147.731,10 |
Sahara T270 AT6 4×2 | R$ 173.990 | R$ 154.851,10 |
Trailhawk T270 AT9 4×4 | R$ 173.990 | R$ 154.851,10 |
Willys T270 AT9 4×4 | R$ 179.990 | R$ 160.191,10 |
Jeep Compass
Versões | Preços públicos | Preços CNPJ |
---|---|---|
Sport T270 AT 4×2 | R$ 182.990 | R$ 166.520,90 |
Longitude T270 AT 4×2 | R$ 200.990 | R$ 182.900,90 |
Limited T270 AT 4×2 | R$ 219.990 | R$ 200.190,90 |
Série S T270 AT 4×2 | R$ 239.990 | R$ 218.390,90 |
Limited 2.0 Turbodiesel AT 4×4 | R$ 249.990 | R$ 249.990,00 |
Overland 2.0 Hurricane AT 4×4 | R$ 266.990 | R$ 229.611,40 |
Blackhawk 2.0 Hurricane AT 4×4 | R$ 279.990 | R$ 246.391,20 |
Jeep Commande
*opcional também adiciona banco elétrico do motorista.
Versões | Preços públicos | Preços CNPJ |
---|---|---|
Longitude 5L T270 AT 4×2 | R$ 219.990 | R$ 200.190,90 |
Longitude T270 AT 4×2 + opcional 7 lugares* | R$ 228.990 | R$ 208.380,90 |
Limited T270 AT 4×2 | R$ 244.990 | R$ 222.940,90 |
Overland T270 AT 4×2 | R$ 266.990 | R$ 242.960,90 |
Overland 2.0 Turbodiesel AT 4×4 | R$ 302.990 | R$ 272.691,00 |
Overland 2.0 Hurricane AT 4×4 | R$ 308.290 | R$ 271.295,20 |
Blackhawk 2.0 Hurricane AT 4×4 | R$ 321.290 | R$ 282.735,20 |
Preços cedidos por Roger Donizeti, consultor de vendas da Jeep Dahruj – Telefone: (11) 98799-5176.