As quinze marcas filiadas à Abeifa – Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, com licenciamento de 750 unidades, anotaram em abril último queda de 64,1% em relação a março, quando foram vendidas 2.090 unidades importadas. Ante abril de 2019, quando foram comercializadas 2.950 unidades, a retração foi de 74,6%.
O pleito da entidade contempla medidas emergenciais como a redução da alíquota do imposto de importação, atualmente de 35% para 20% e redução também do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre os veículos automotores importados, a fim de estimular o consumo, observando o princípio da isonomia, de forma que as alíquotas aplicáveis sejam as mesmas estabelecidas para os veículos de produção nacional.
⇒ Tracker lidera vendas de SUVs em abril
⇒ Os carros mais vendidos em abril de 2020
⇒ Vendas diretas em abril: HB20 lidera
Na avaliação de João Henrique Oliveira, presidente da Abeifa, “as 15 marcas associadas à entidade são responsáveis por uma rede de concessionárias com 450 pontos de atendimento em todo o País, com geração de empregos da ordem de 17,5 mil postos de trabalho. Trata-se de um setor responsável pela complementariedade de produtos, pelo balizamento de preços de veículos automotores em relação aos demais mercados internacionais e por trazer ao País as principais tecnologias veiculares. Por esse princípio, o setor não pode desaparecer“.
Modelo | Abril |
VOLVO XC60 | 104 |
VOLVO XC40 | 66 |
KIA MOTORS BONGO | 61 |
PORSCHE 911 | 45 |
LAMBORGHINI EVOQUE | 36 |
KIA MOTORS SPORTAGE | 34 |
BMW SÉRIE 3 | 29 |
VOLVO XC90 | 26 |
KIA MOTORS CERATO | 21 |
LAMBORGHINI RANGE ROVER SPORT | 20 |
LAMBORGHINI VELAR | 20 |
PORSCHE CAYENNE | 19 |
BMW X5 | 17 |
JAGUAR E-PACE | 15 |
LAMBORGHINI DISCOVERY 4 | 15 |
PORSCHE BOXSTER | 15 |
KIA MOTORS RIO | 13 |
PORSCHE MACAN | 13 |
SUZUKI VITARA | 13 |
BMW X6 | 12 |
BMW SÉRIE 1 | 11 |
JAC MOTORS T40 | 11 |
BMW X2 | 10 |
SUZUKI JIMNY SIERRA | 10 |
BMW X3 | 9 |
VOLVO S60 | 7 |
MINI COOPER S | 6 |
PORSCHE PANAMERA | 6 |
BMW X7 | 5 |
JAGUAR F-PACE | 5 |
MINI COOPER | 5 |
SUZUKI SCROSS | 5 |
BMW SÉRIE 5 | 4 |
JAGUAR IPACE | 4 |
MINI COOPER HATCH JCW 3P | 4 |
BMW M135I | 3 |
BMW Z4 | 3 |
KIA MOTORS CARNIVAL | 3 |
LAMBORGHINI RANGE ROVER | 3 |
MINI COOPER S CABRIO | 3 |
MINI COOPER S COUNTRYMAN | 3 |
MINI COOPER JCW CABRIO | 3 |
MINI COOPER JCW COUNTRYMAN | 3 |
VOLVO S90 | 3 |
BMW SÉRIE 4 | 2 |
BMW SÉRIE 7 | 2 |
BMW X4 | 2 |
JAC MOTORS T50 | 2 |
JAC MOTORS T60 | 2 |
JAC MOTORS V260 | 2 |
JAC MOTORS IEV20 | 2 |
MINI COOPER COUNTRYMAN | 2 |
VOLVO V60 | 2 |
BMW SÉRIE 2 | 1 |
BMW M2 | 1 |
BMW M5 | 1 |
JAC MOTORS S3 | 1 |
JAC MOTORS IEV40 | 1 |
JAGUAR XE | 1 |
JAGUAR XJ | 1 |
KIA MOTORS SORENTO | 1 |
MINI COOPER SE COUNTRYMAN | 1 |
BMW I3 | 0 |
BMW I8 | 0 |
BMW M140I | 0 |
BMW M4 | 0 |
BMW M850I | 0 |
BYD E5 | 0 |
BYD T3 | 0 |
CAOA CHERY QQ | 0 |
CAOA CHERY S-18 | 0 |
FERRARI 488 GTB | 0 |
FERRARI 488 SPIDER | 0 |
FERRARI 488 PISTA SPIDER | 0 |
FERRARI 488 PISTA COUPÉ | 0 |
FERRARI 812 | 0 |
FERRARI CALIFORNIA | 0 |
FERRARI GTC4 LUSSO | 0 |
FERRARI F12 TDF | 0 |
FERRARI PORTOFINO | 0 |
JAC MOTORS J3 | 0 |
JAC MOTORS T80 | 0 |
JAC MOTORS IEV 330P | 0 |
JAGUAR F-TYPE | 0 |
JAGUAR XE S | 0 |
JAGUAR XF | 0 |
KIA MOTORS SOUL | 0 |
KIA MOTORS STINGER | 0 |
LAMBORGHINI HURACAN COUPÉ | 0 |
LAMBORGHINI URUS | 0 |
LAMBORGHINI DISCOVERY SPORT | 0 |
MASERATI LEVANTE | 0 |
MASERATI QUATTROPORTE | 0 |
MASERATI GRANCABRIO | 0 |
MINI COOPER CABRIO | 0 |
MINI COOPER 5P | 0 |
MINI COOPER S 5P | 0 |
MINI COOPER CLUBMAN | 0 |
MINI COOPER S CLUBMAN | 0 |
PORSCHE911 TURBO | 0 |
PORSCHE 918 | 0 |
PORSCHE CAYMAN | 0 |
ROLLS ROYCE WRAITH | 0 |
ROLLS ROYCE PHANTOM | 0 |
ROLLS ROYCE DAWN | 0 |
ROLLS ROYCE CULLINAN | 0 |
VOLVO 240 | 0 |
VOLVO S80 | 0 |
VOLVO V40 | 0 |
[Fonte: Abeifa]