A Hyundai Motors Brasil (HMB) nesse mês de agosto de 2023 oferta toda a sua gama de veículos com transmissão automática com isenção de IPI para PcD. Porém, o SUV compacto Creta perde a bonificação que era concedida no mês de julho, ficando restrita aos modelos HB20 e HB20S.
Além disso, o hatch compacto já está com as novas versões sendo comercializadas, aqui no caso, estamos falando de Comfort Plus e Platinum Safety, ambas com motor 1.0 turbo de 120 cavalos e 17,5 kgfm de torque, além do câmbio automático de seis marchas.
⇒ Carros Hyundai para PCD até R$ 100 mil com isenção total; confira
⇒ Hyundai apresenta novas versões para HB20S e Creta, confira
Na linha do Creta, segue disponibilizada a versão topo de linha limitada N Line Night Edition com motor 2.0 aspirado de 166 cavalos.
Hyundai HB20
Versões | Preços públicos | Preços PcD |
---|---|---|
Comfort 1.0 TGDI MT | R$ 98.990 | R$ 95.753,03 |
Comfort 1.0 TGDI AT | R$ 104.590 | R$ 99.078,11 |
Comfort Plus 1.0 TGDI AT | R$ 105.590 | R$ 100.025,41 |
Platinum 1.0 TGDI AT | R$ 110.990 | R$ 104.761,91 |
Platinum Safety 1.0 TGDI AT | R$ 113.290 | R$ 107.319,12 |
Platinum Plus 1.0 TGDI AT | R$ 119.590 | R$ 114.483,51 |
Hyundai HB20S
Versões | Preços públicos | Preços PcD |
---|---|---|
Comfort 1.0 TGDI AT | R$ 108.090 | R$ 105.046,10 |
Platinum 1.0 TGDI AT | R$ 114.590 | R$ 111.203,55 |
Platinum Plus 1.0 TGDI AT | R$ 123.790 | R$ 121.184,61 |
Hyundai Creta
Versões | Preços públicos | Preços PcD |
---|---|---|
Action 1.6 AT | R$ 116.590 | R$ 108.051,96 |
Comfort TGDI AT | R$ 135.390 | R$ 128.620,50 |
Limited TGDI AT | R$ 146.390 | R$ 139.070,50 |
Platinum TGDI AT | R$ 157.390 | R$ 149.520,50 |
Platinum TGDI AT + teto | R$ 165.590 | R$ 157.310,50 |
N Line TGDI AT | R$ 174.090 | R$ 165.385,50 |
Ultimate 2.0 AT | R$ 179.890 | R$ 166.146,40 |
N Line Night Edition 2.0 AT | R$ 185.890 | R$ 171.688,00 |
Preços consultados em 8 de agosto de 2023.
Agradecimento: consultora de vendas Nubiana Souza – HMB VNZ – BR 101, s/n, Parnamirim-RN. Contato: (84) 98839-7393.