Líder incontestável, o Chevrolet Onix (18.279) vendeu mais que a soma das unidades emplacadas de Hyundai HB20 (9.051) e Ford Ka (8.341), respectivamente em segundo e terceiro.
Volkswagen Gol e Renault Kwid fecham o top 5 dos Hatches compactos mais vendidos em março de 2019, respectivamente em quarto (6.620) e quinto (5.082).
Veja Também
⇒ Sedãs compactos em março: Logan dispara e sobe para 2º
⇒ Sedãs médios em março: Toyota Corolla mantém primeira posição
⇒ Vendas diretas em março: Gol dispara e se aproxima do Renegade
Veja os hatches compactos mais vendidos em março de 2019
Rank. | Modelo | mar/19 |
1º | GM/ONIX | 18.279 |
2º | HYUNDAI/HB20 | 9.051 |
3º | FORD/KA | 8.341 |
4º | VW/GOL | 6.620 |
5º | RENAULT/KWID | 5.853 |
6º | VW/POLO | 5.082 |
7º | FIAT/ARGO | 4.643 |
8º | RENAULT/SANDERO | 4.334 |
9º | VW/FOX/CROSS | 3.450 |
10º | FIAT/MOBI | 3.099 |
11º | TOYOTA/YARIS HB | 3.067 |
12º | TOYOTA/ETIOS HB | 1.353 |
13º | FIAT/UNO | 913 |
14º | VW/UP | 899 |
15º | NISSAN/MARCH | 505 |
16º | PEUGEOT/208 | 431 |
17º | CITROEN/C3 | 301 |
18º | FORD/FIESTA | 300 |
19º | CHERY/QQ | 187 |
20º | FIAT/PALIO | 2 |
21º | VW/FUSCA | 2 |
Nos siga nas redes sociais
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD
⇒ Instagram – Mundo do Automóvel para PCD
⇒ Youtube – Mundo do Automóvel para PCD