No mês de abril, o segmento de automóveis registrou alta de 10,93 nas vendas de novos em relação ao mês de março. Entre os hatches compactos, o Chevrolet Onix foi o veículo mais vendido, com 19.619 emplacamentos.
Vice-líder no mês passado, o Hyundai HB20 emplacou 10.386 unidades, registrando um crescimento de cerca de 14,75% em relação a março. Com crescimento de apenas 5,17%, o Ford Ka segue em terceiro com 8.772 emplacamentos.
⇒ Hatches compactos em março: Onix vende mais que soma de HB20 e Ka
⇒ Chevrolet Onix lidera em fevereiro: veja os hatches compactos mais vendidos
⇒ Sedãs médios em abril: Corolla vende mais que soma de Civic e Cruze
O compacto de entrada da Renault fechou o mês de abril com 7.319 unidades emplacadas. Já o Volkswagen Gol, vendeu 7.180 unidades em abril de 2019. Em sexto, o Fiat Argo teve o maior crescimento da categoria, registrando alta de 47,29% em relação a março.
Rank. | Modelo | Abr/19 |
1º | GM/ONIX | 19.619 |
2º | HYUNDAI/HB20 | 10.386 |
3º | FORD/KA | 8.772 |
4º | RENAULT/KWID | 7.319 |
5º | VW/GOL | 7.180 |
6º | FIAT/ARGO | 6.839 |
7º | VW/POLO | 5.073 |
8º | FIAT/MOBI | 4.179 |
9º | RENAULT/SANDERO | 3.937 |
10º | VW/FOX/CROSS FOX | 3.501 |
11º | TOYOTA/YARIS HB | 3.162 |
12º | TOYOTA/ETIOS HB | 1.797 |
13º | FIAT/UNO | 1.435 |
14º | VW/UP | 1.089 |
15º | PEUGEOT/208 | 518 |
16º | NISSAN/MARCH | 360 |
17º | CITROEN/C3 | 300 |
18º | FORD/FIESTA | 262 |
19º | CHERY/QQ | 155 |
20º | FIAT/PALIO | 8 |
21º | VW/FUSCA | 0 |
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD