Mercado

VW Gol, Polo, Virtus e Voyage têm 1º aumento em 2022

Os preços foram elevados entre R$ 1.040 e R$ 2.100. Veja a nova tabela de preços dos modelos Gol, Polo, Virtus e Voyage em 2022.


Publicidade

A Volkswagen do Brasil está promovendo o primeiro aumento de 2022 para os modelos compactos Gol, Polo, Virtus e Voyage. a variação de foi entre R$ 1.040 e R$ 2.100.

Para o Polo, os aumentos foram na ordem de R$ 1.080 e R$ 2.000. Para o Virtus, a variação foi um pouco mais elevada, entre R$ 1.380 e R$ 2.100, este último o maior de todos aqui apresentado.


Publicidade

Veja Também

⇒ Gol 1.6 AT: todos os detalhes do hatch veterano da Volkswagen

⇒ Volkswagen Voyage: preço, fotos, versões, equipamentos e mais

Já o Gol, recebeu aumento entre R$ 1.040 e R$ 1.240, sendo o primeiro o menor registro neste novo reajuste. Por fim, o Volkswagen Voyage encareceu entre R$ R$ 1.200 e R$ 1.400.

Em termos de motorização, equipamentos de série e opcionais, nada mudou. Todos os modelos aqui citados com nova precificação não recebeu nenhuma alteração além dos preços.

Confira abaixo os novos preços de Gol, Polo, Virtus e Voyage em 2022

ModeloPreços anterioresPreços atualizadosVariação
Polo 1.0 MPI MTR$ 71.650R$ 72.730R$ 1.080
Polo 1.6 MSI MTR$ 83.860R$ 85.130R$ 1.270
Polo 1.6 MSI ATR$ 85.060R$ 86.330R$ 1.270
Polo 1.0 200 TSI Confortline ATR$ 101.950R$ 103.490R$ 1.540
Polo 1.0 200 TSI Highline ATR$ 109.550R$ 111.190R$ 1.640
Polo 1.4 250 TSI GTS ATR$ 133.550R$ 135.550R$ 2.000
Virtus 1.6 MSI MTR$ 90.470R$ 91.850R$ 1.380
Virtus 1.6 MSI ATR$ 98.370R$ 99.850R$ 1.480
Virtus 1.0 200 TSI Comfortline ATR$ 106.650R$ 108.250R$ 1.600
Virtus 1.0 200 TSI Highline ATR$ 121.890R$ 123.690R$ 1.800
Virtus 1.4 250 TSI GTS ATR$ 139.850R$ 141.950R$ 2.100
Gol 1.0 MPI MTR$ 68.750R$ 69.790R$ 1.040
Gol 1.6 MPI MTR$ 76.290R$ 77.450R$ 1.160
Gol 1.6 MSI ATR$ 84.550R$ 85.790R$ 1.240
Voyage 1.0 MPI MTR$ 79.590R$ 80.790R$ 1.200
Voyage 1.6 MSI MTR$ 84.990R$ 86.290R$ 1.300
Voyage 1.6 MSI ATR$ 92.590R$ 93.990R$ 1.400
Share
Published by
Michael W. Faquiano