A Fiat do Brasil nesse mês de setembro de 2023 oferta descontos para vendas diretas destinadas à pessoas com deficiência (PcD) sem usufruir de isenções, seja do IPI ou do ICMS. E a principal “vantagem” dessa é que o comprador do veículo não ficará atrelado aos prazos de 3 ou 4 anos estipulados de permanência mínima com o bem.
Com relação aos modelos e alíquotas, começamos com o subcompacto Mobi e com o compacto Argo com transmissão manual, ofertados com percentual de redução na ordem de 1,5%. Já o Cronos Drive 1.3 manual, versão mais barata do sedan com esse propulsor traz o mesmo desconto.
⇒ Fiat Pulse 2024 é lançado com novidades, confira
⇒ Fiat Fastback 2024: preço, fotos, versões, equipamentos e mais
Indo para Argo Drive e Trekking, ambos com câmbio automático CVT, a redução aplicada é de 4%. A mesma redução é aplicada ao SUV compacto cupê Fastback, apenas na versão Turbo 200 CVT, a mais barata.
Logo na faixa de desconto acima, Cronos Drive 1.3 CVT oferta 5,5%, tendo o Pulse Drive 1.3 tanto manual quanto CVT com redução promovida de 6%, com o Cronos tendo alíquota de 7,5% nas versões Drive 1.0 e Precision 1.3 CVT (entrada e topo, respectivamente).
Com 8%, ou seja, a maior redução, a gama de SUVs composta de Pulse Audace e Impetus, assim como Fastback Audace, Impetus e Limited Edition. Com exceção do último citado que possui o motor 1.3 turbo de até 185 cv, as demais versões têm o 1.0 turbo de até 130 cv e câmbio automático CVT.
Fiat Mobi
Versão | Preço público | Preço com desconto | % de desconto |
---|---|---|---|
Like 1.0 | R$ 69.990 | R$ 68.940,15 | 1,50% |
Trekking 1.0 | R$ 73.590 | R$ 72.486,15 | 1,50% |
Fiat Argo
Versão | Preço público | Preço com desconto | % de desconto |
---|---|---|---|
1.0 | R$ 80.990 | R$ 79.775,15 | 1,50% |
Drive 1.0 | R$ 84.490 | R$ 83.222,65 | 1,50% |
Drive 1.3 CVT | R$ 94.390 | R$ 90.614,40 | 4,00% |
Trekking 1.3 MT | R$ 92.990 | R$ 91.595,15 | 1,50% |
Trekking 1.3 CVT | R$ 97.990 | R$ 94.070,40 | 4,00% |
Fiat Cronos
Versão | Preço público | Preço com desconto | % de desconto |
---|---|---|---|
Drive 1.0 | R$ 90.290 | R$ 88.935,65 | 1,50% |
Drive 1.3 MT | R$ 96.990 | R$ 95.535,15 | 1,50% |
Drive 1.3 CVT | R$ 97.990 | R$ 92.600,55 | 5,50% |
Precision 1.3 CVT | R$ 110.890 | R$ 102.573,25 | 7,50% |
Fiat Pulse
Versão | Preço público | Preço com desconto | % de desconto |
---|---|---|---|
Drive 1.3 Firefly MT | R$ 102.990 | R$ 96.810,60 | 6,00% |
Drive 1.3 Firefly CVT | R$ 109.990 | R$ 103.390,60 | 6,00% |
Audace Turbo 200 CVT | R$ 121.490 | R$ 111.170,80 | 8,49% |
Impetus Turbo 200 CVT | R$ 133.490 | R$ 122.810,80 | 8,00% |
Fiat Fastback
Versão | Preço público | Preço com desconto | % de desconto |
---|---|---|---|
Turbo 200 CVT | R$ 119.990 | R$ 115.190,40 | 4,00% |
Audace Turbo 200 CVT | R$ 138.990 | R$ 127.870,80 | 8,00% |
Impetus Turbo 200 CVT | R$ 150.990 | R$ 138.910,80 | 8,00% |
Limited Edition Turbo 270 AT6 | R$ 162.490 | R$ 149.490,80 | 8,00% |
OBS: os preços dos veículos estão na cor preta e as tabelas de preços foram consultadas no dia 12 de setembro de 2023.
Com informações, Bruno Arthur (@mundodrive).