A Fiat do Brasil oferece sua gama de modelos com isenções e bônus de fábrica para o público PcD nesse mês de agosto de 2024. Com relação aos modelos disponíveis, como já anunciamos anteriormente, a marca adiciona a dupla de esportivos Pulse e Fastback Abarth. Ademais, o Argo Trekking tem estratégia “curiosa”.
Trata-se do fato da opção com transmissão automática do tipo CVT ter preço na modalidade menor do que a mesma versão com câmbio manual, ainda que para o público geral ela seja R$ 6 mil mais cara. Porém, isso nada mais tem a ver do que uma questão de lógica, já que a maior demanda PcD é por carros automáticos e a marca o torna mais atrativo.
⇒ Pulse e Fastback Abarth são liberados para PcD com isenção, veja preços
⇒ Fiat Cronos Drive 1.3 CVT 2025: preço, ficha técnica, equipamentos e mais
O mesmo acontece com o sedã Cronos, onde a versão Drive 1.3 CVT para pessoas com deficiência apresenta um preço ligeiramente inferior ao da versão Drive 1.3 manual.
Por fim, o Pulse oferece cinco opções para o público PCD, proporcionando reduções que podem chegar a até R$ 26.074,00. Além disso, é importante destacar que, assim como o Pulse, o Fastback também apresenta cinco opções disponíveis para o público PCD em agosto de 2024.
Modelos | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
Mobi Like 1.0 | R$ 73.990 | R$ 62.185,00 |
Mobi Trekking 1.0 | R$ 76.990 | R$ 65.051,00 |
Argo 1.0 | R$ 85.990 | R$ 73.647,00 |
Argo Drive 1.0 | R$ 87.990 | R$ 73.179,00 |
Argo Trekking 1.3 MT | R$ 95.990 | R$ 80.602,00 |
Argo Drive 1.3 CVT | R$ 97.990 | R$ 76.139,00 |
Argo Trekking 1.3 CVT | R$ 101.990 | R$ 79.604,00 |
Cronos Drive 1.0 | R$ 94.990 | R$ 77.231,00 |
Cronos Drive 1.3 MT | R$ 100.990 | R$ 80.048,00 |
Cronos Drive 1.3 CVT | R$ 103.990 | R$ 79.082,00 |
Cronos Precision 1.3 CVT | R$ 113.990 | R$ 87.424,00 |
Pulse Drive 1.3 Firefly MT | R$ 105.990 | R$ 83.947,00 |
Pulse Drive 1.3 Firefly CVT | R$ 113.990 | R$ 87.916,00 |
Pulse Audace Turbo 200 CVT | R$ 122.990 | R$ 103.614,00 |
Pulse Impetus Turbo 200 CVT | R$ 137.990 | R$ 116.250,00 |
Pulse Abarth Turbo 270 AT6 | R$ 151.990 | R$ 140.363,00 |
Fastback Turbo 200 CVT | R$ 119.990 | R$ 103.480,00 |
Fastback Audace Turbo 200 CVT | R$ 148.990 | R$ 128.402,00 |
Fastback Impetus Turbo 200 CVT | R$ 158.990 | R$ 137.020,00 |
Fastback Limited Edition Turbo 270 AT6 | R$ 162.990 | R$ 143.849,00 |
Fastback Abarth Turbo 270 AT6 | R$ 165.990 | R$ 153.292,00 |
Agradecemos a Liliane Amorim, consultora de vendas da Fiat Pontanegra em Natal-RN pela disponibilização da tabela. Contato: (84) 99918-3597.