A Volkswagen do Brasil divulga em setembro de 2023 todas as ofertas para modalidade de vendas diretas para CNPJ (PJ) e produtores rurais (PR).
Para o mês de setembro, a marca alemã já comercializa a Saveiro 2024 renovada para esse público com o mesmo desconto em todas as versões de acabamento: 8%. Falando um pouco mais dela, foram adotadas algumas mudanças visuais, bem como a substituição da versão Cross pela Extreme. O conjunto mecânico composto do motor 1.6 MSI de até 120 cavalos aliado ao câmbio de cinco marchas segue o mesmo nas quatro versões de acabamento.
⇒ Volkswagen para PcD em setembro (2023): veja preços e modelos elegíveis
⇒ VW Polo Track agora oferece opcional de central multimídia Composition Touch
Já o hatch Polo possui redução de 7% na versão mais acessível, a Track, justamente voltada com prioridade para as vendas diretas destinadas a empresas e frotistas. Por sua vez, as demais versões, inclusive a GTS 250 TSI possuem um percentual um pouco maior, 8%.
O sedan compacto premium Virtus é vendido em todas as versões com descontos que variam de acordo com a versão escolhida. Com motor 170 TSI, tanto com câmbio manual quanto automático, 10% de redução. Comfortline e Highline, ambas 200 TSI, 10,50% e Exclusive 250 TSI com 6%.
Falamos da Saveiro 2024 acima, mas a 2023 segue vendida na versão Robust CS com um desconto de 16%. Como comparativo, ela fica R$ 8.501,60 mais em conta do que a versão equivalente na linha atualizada. Já a Amarok Comfortline V6 é destaque principal entre todos os modelos, pois dispõe de redução de 23%, até mesmo uma das maiores do segmento dela.
Entre os SUVs, o compacto cupê Nivus conta com desconto de 8% na versão Comfortline e 10% na Highline. O T-Cross tem desconto de 14% nas versões 200 TSI e Highline 250 TSI com a intermediária Comfortline 200 TSI tendo 13% de redução.
Já o médio Taos tem 10% de redução em ambas as versões, Comfortline e Highline.
Modelos | Preços públicos | Preços PJ e PR |
---|---|---|
Polo Track MPI | R$ 86.390 | R$ 80.342,70 |
Polo MPI | R$ 89.990 | R$ 82.790,80 |
Polo 170 TSI MT | R$ 100.990 | R$ 92.910,80 |
Polo Comfortline 170 TSI AT + VW Play | R$ 112.540 | R$ 103.536,80 |
Polo Highline 170 TSI AT | R$ 117.990 | R$ 108.550,80 |
Polo GTS 250 TSI AT | R$ 149.990 | R$ 137.990,80 |
Virtus 170 TSI MT + VW Play | R$ 108.540 | R$ 97.686,00 |
Virtus 170 TSI AT + VW Play | R$ 119.540 | R$ 107.586,00 |
Virtus Comfortline 200 TSI AT + VW Play | R$ 129.540 | R$ 115.938,30 |
Virtus Highline 200 TSI AT | R$ 138.790 | R$ 124.217,05 |
Virtus Exclusive 250 TSI AT | R$ 150.990 | R$ 141.930,60 |
Nivus Comfortline 200 TSI AT + VW Play | R$ 132.440 | R$ 121.844,80 |
Nivus Highline 200 TSI AT | R$ 147.890 | R$ 133.101,00 |
T-Cross 200 TSI + Interactive IV | R$ 143.900 | R$ 123.754,00 |
T-Cross Comfortline 200 TSI | R$ 158.990 | R$ 138.321,30 |
T-Cross Highline 250 TSI | R$ 174.690 | R$ 150.233,40 |
Taos Comfortline 250 TSI | R$ 186.280 | R$ 167.652,00 |
Taos Highline 250 TSI | R$ 212.480 | R$ 191.232,00 |
Saveiro Robust CS 1.6 MSI 2023 | R$ 94.770 | R$ 79.606,30 |
Saveiro Robust CS 1.6 MSI 2024 | R$ 95.770 | R$ 88.108,40 |
Saveiro Trendline CS 1.6 MSI | R$ 101.490 | R$ 93.370,80 |
Saveiro Robust CD 1.6 MSI | R$ 109.710 | R$ 100.933,20 |
Saveiro Extreme CD 1.6 MSI | R$ 114.580 | R$ 105.413,60 |
Amarok Comfortline V6 AT + protetor de caçamba | R$ 298.430 | R$ 229.791,10 |
OBS: os preços estão na cor preta, exceto Taos, Saveiro 2023 e Amarok que são na cor branca e foram consultados em 5 de setembro de 2023.
Agradecemos ao Rogério Ricce, consultor de vendas diretas da Volkswagen Caraigá Morumbi. Contato e Whatsapp: (11) 98927-7818.