A Hyundai Motors Brasil (HMB) nesse mês de setembro de 2023 oferta toda a sua gama de veículos para pessoas com deficiência (PcD), ou seja, o hatch HB20, o sedan HB20S e SUV compacto Creta.
Segue sendo destaque o HB20 Sense com motor turbo e câmbio automático, que conta com isenção integral de IPI e ICMS proporcional, acumulando um desconto de R$ 13.585,15. As novas versões Comfort Plus e Platinum Safety, ambas com motor 1.0 turbo de 120 cavalos e 17,5 kgfm aliado ao câmbio automático de seis marchas, seguem sendo vendidas na modalidade de vendas diretas.
⇒ Hyundai Creta 2024: preço, ficha técnica, versões, equipamentos e mais
⇒ Hyundai reposiciona Tucson 2024 com preços até R$ 55 mil menores
Por sua vez, o Creta é vendido com isenção de IPI sem bonificação, mantendo também a oferta da versão topo de linha limitada N Line Night Edition com motorização 2.0 e câmbio automático de seis marchas.
Hyundai HB20
*Isenção total de IPI e proporcional de ICMS.
Versões | Preços públicos | Preços PcD | Descontos |
---|---|---|---|
Sense 1.0* | R$ 82.290 | R$ 70.376,22 | R$ 11.913,78 |
Sense Plus 1.0* | R$ 82.290 | R$ 70.950,60 | R$ 11.339,40 |
Comfort 1.0* | R$ 85.590 | R$ 73.535,31 | R$ 12.054,69 |
Limited 1.0* | R$ 90.690 | R$ 78.417,54 | R$ 12.272,46 |
Limited Plus 1.0* | R$ 90.690 | R$ 78.800,46 | R$ 11.889,54 |
Sense 1.0 TGDI AT* | R$ 98.390 | R$ 84.804,85 | R$ 13.585,15 |
Comfort 1.0 TGDI MT* | R$ 98.990 | R$ 87.353,03 | R$ 11.636,97 |
Comfort 1.0 TGDI AT | R$ 104.590 | R$ 99.078,11 | R$ 5.511,89 |
Comfort Plus 1.0 TGDI AT | R$ 105.590 | R$ 100.025,41 | R$ 5.564,59 |
Platinum 1.0 TGDI AT | R$ 110.990 | R$ 104.761,91 | R$ 6.228,09 |
Platinum Safety 1.0 TGDI AT | R$ 113.290 | R$ 107.319,12 | R$ 5.970,88 |
Platinum Plus 1.0 TGDI AT | R$ 119.590 | R$ 114.483,51 | R$ 5.106,49 |
Hyundai HB20S
*Isenção total de IPI e proporcional de ICMS.
Versões | Preços públicos | Preços PcD | Descontos |
---|---|---|---|
Comfort 1.0* | R$ 91.890 | R$ 79.566,30 | R$ 12.323,70 |
Limited 1.0* | R$ 97.090 | R$ 84.544,26 | R$ 12.545,74 |
Comfort 1.0 TGDI AT | R$ 108.090 | R$ 105.046,10 | R$ 3.043,90 |
Platinum 1.0 TGDI AT | R$ 114.590 | R$ 111.203,55 | R$ 3.386,45 |
Platinum Plus 1.0 TGDI AT | R$ 123.790 | R$ 121.184,61 | R$ 2.605,39 |
Hyundai Creta
Todas as versões contam com apenas isenção total de IPI.
Versões | Preços públicos | Preços PcD | Descontos |
---|---|---|---|
Action 1.6 AT | R$ 116.590 | R$ 108.051,96 | R$ 8.538,04 |
Comfort TGDI AT | R$ 135.390 | R$ 128.620,50 | R$ 6.769,50 |
Limited TGDI AT | R$ 146.390 | R$ 139.070,50 | R$ 7.319,50 |
Platinum TGDI AT | R$ 157.390 | R$ 149.520,50 | R$ 7.869,50 |
Platinum TGDI AT + teto | R$ 165.590 | R$ 157.310,50 | R$ 8.279,50 |
N Line TGDI AT | R$ 174.090 | R$ 165.385,50 | R$ 8.704,50 |
Ultimate 2.0 AT | R$ 179.890 | R$ 166.146,40 | R$ 13.743,60 |
N Line Night Edition 2.0 AT | R$ 185.890 | R$ 171.688,00 | R$ 14.202,00 |
Os preços estão na cor preta e foram consultados em 13 de setembro de 2023.
Agradecimento: consultora de vendas Nubiana Souza – HMB VNZ – BR 101, s/n, Parnamirim-RN. Contato: (84) 98839-7393.