A Fiat do Brasil nesse mês de outubro de 2023 mantém a oferta de sua gama com isenções fiscais e alguns com descontos de fábrica adicionais para pessoas com deficiência (PcD). E, no décimo mês do ano, a marca italiana aumentou o bônus concedido nos veículos com transmissão automática em aproximadamente 2%.
Na questão dos modelos disponíveis, pelo menos no momento, se mantém de fora a versão topo de linha do Fastback, a Limited Edition Powered by Abarth, possivelmente um preparo para a chegada da legítima versão Abarth que deve ocorrer no fim de outubro. Contudo, o Pulse 1.3 S-Design foi adicionado no portfólio PcD da marca com uma redução total de R$ 15.178,28.
⇒ Fiat Cronos 2024: versão Drive CVT para PcD com isenções segue abaixo de R$ 100 mil
⇒ Fiat Pulse 2024 é lançado com novidades, confira
Tanto Argo Drive e Trekking CVT quanto Cronos Drive CVT continuam sendo as únicas opções automáticas com preço público geral abaixo de R$ 100 mil, portanto, usufruindo da isenção proporcional de ICMS e, em virtude do incentivo majorado, com preços razoavelmente menores do que no mês de setembro.
Fiat Mobi
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
Like 1.0 | R$ 69.990 | R$ 58.484,38 |
Trekking 1.0 | R$ 73.590 | R$ 61.917,10 |
Fiat Argo
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
1.0 | R$ 80.990 | R$ 67.506,98 |
Drive 1.0 | R$ 84.490 | R$ 70.782,10 |
Drive 1.3 CVT | R$ 94.390 | R$ 75.588,22 |
Trekking 1.3 MT | R$ 92.990 | R$ 77.908,58 |
Trekking 1.3 CVT | R$ 97.990 | R$ 78.772,00 |
Fiat Cronos
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
Drive 1.0 | R$ 90.290 | R$ 71.567,25 |
Drive 1.3 MT | R$ 96.990 | R$ 81.616,12 |
Drive 1.3 CVT | R$ 97.990 | R$ 77.515,00 |
Precision 1.3 CVT | R$ 110.890 | R$ 94.425,89 |
Fiat Pulse
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
Drive 1.3 Firefly MT | R$ 102.990 | R$ 91.089,76 |
Drive 1.3 Firefly CVT | R$ 109.990 | R$ 95.211,72 |
S-Design 1.3 Firefly CVT | R$ 114.990 | R$ 99.811,72 |
Audace Turbo 200 CVT | R$ 121.490 | R$ 105.878,70 |
Impetus Turbo 200 CVT | R$ 133.490 | R$ 116.336,70 |
Fiat Fastback
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
Turbo 200 CVT | R$ 121.990 | R$ 111.039,38 |
Audace Turbo 200 CVT | R$ 138.990 | R$ 121.130,10 |
Impetus Turbo 200 CVT | R$ 150.990 | R$ 131.588,10 |
OBS: os preços estão na cor preta e foram consultados em 7 de outubro de 2023. Para cor branca se adiciona R$ 990 e para cores metálicas se adiciona R$ 1.990.
Agradecemos a Liliane Amorim, consultora de vendas da Fiat Pontanegra em Natal-RN pela disponibilização da tabela. Contato: (84) 99918-3597.