A Fiat do Brasil nesse mês de novembro de 2023 apresenta sua gama de modelos para pessoas com deficiência (PcD) com isenções fiscais e alguns com bônus. Porém, promove reajustes (para cima), até em razão dos descontos adicionais de outubro terem findado, embora a marca ainda tenha condições mais interessantes nos carros automáticos.
Os únicos exemplares que não sofreram reajustes para PcD foram o subcompacto Mobi nas versões Like e Trekking, bem como o compacto Argo Trekking com motorização 1.3 e câmbio manual. Comum aos três, temos a isenção de ICMS proporcional.
⇒ Fiat Cronos 2024: versão Drive CVT para PcD com isenções
⇒ Fastback Abarth é lançado a partir de R$ 159.990; veja detalhes
Já o Cronos Drive 1.3 manual que também tem isenção de ICMS está aproximadamente R$ 5 mil mais acessível em relação a outubro. No restante da gama, aumentos aplicados.
É importante destacar que, para os modelos mencionados, há custos adicionais relacionados à escolha da cor. Para os veículos na cor branca, será acrescido um valor adicional de R$ 990. Já para as opções em cores metálicas, o acréscimo será de R$ 1.990. Esses valores adicionais são aplicados aos preços base dos modelos previamente citados.
Fiat Mobi
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
Like 1.0 | R$ 69.990 | R$ 58.484,38 |
Trekking 1.0 | R$ 73.590 | R$ 61.917,10 |
Fiat Argo
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
1.0 | R$ 80.990 | R$ 68.974,63 |
Drive 1.0 | R$ 84.490 | R$ 72.313,78 |
Drive 1.3 CVT | R$ 94.390 | R$ 77.196,48 |
Trekking 1.3 MT | R$ 92.990 | R$ 77.908,58 |
Trekking 1.3 CVT | R$ 97.990 | R$ 80.448,00 |
Fiat Cronos
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
Drive 1.0 | R$ 90.990 | R$ 73.730,83 |
Drive 1.3 MT | R$ 96.990 | R$ 76.644,58 |
Drive 1.3 CVT | R$ 97.990 | R$ 79.191,00 |
Precision 1.3 CVT | R$ 110.890 | R$ 96.512,65 |
Fiat Pulse
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
Drive 1.3 Firefly MT | R$ 103.990 | R$ 91.977,12 |
Drive 1.3 Firefly CVT | R$ 110.990 | R$ 98.166,08 |
S-Design 1.3 Firefly CVT | R$ 115.990 | R$ 102.866,08 |
Audace Turbo 200 CVT | R$ 122.490 | R$ 109.122,12 |
Impetus Turbo 200 CVT | R$ 134.490 | R$ 119.812,52 |
Fiat Fastback
Versão | Preço público | Preço PcD |
---|---|---|
Turbo 200 CVT | R$ 121.990 | R$ 113.401,92 |
Audace Turbo 200 CVT | R$ 138.990 | R$ 125.157,72 |
Impetus Turbo 200 CVT | R$ 150.990 | R$ 134.512,28 |
Obs: tabela consultada no dia 13 de novembro de 2023 e está na cor preta.
Agradecemos a Liliane Amorim, consultora de vendas da Fiat Pontanegra em Natal-RN pela disponibilização da tabela. Contato: (84) 99918-3597.