A Fiat do Brasil apresenta sua gama de modelos com isenções e bônus de fábrica para o público PcD nesse mês de fevereiro de 2024. Ao todo são cinco modelos a disposição dos clientes PCD: Fiat Mobi, Fiat Argo, Fiat Cronos, Fiat Pulse e Fiat Fastback.
No começo de fevereiro, a marca italiana revisou sua política de bônus; contudo, na segunda metade do mês, ela restabeleceu a bonificação anteriormente aplicada em janeiro, reintroduzindo um incentivo adicional de 2%.
Veja Também
⇒ Fiat para PcD sem isenção: descontos de até R$ 13,2 mil em fevereiro (2024)
⇒ Fiat Pulse Audace é liberado com todas as isenções, veja preço
Mesmo com o novo teto de isenção de ICMS estabelecido em R$ 120 mil, as versões Drive 1.3, tanto na opção manual quanto na automática, assim como a versão S-Design 1.3 CVT do SUV Pulse, continuam sendo comercializadas exclusivamente com a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e com bônus oferecido diretamente pela fábrica.
Para este mês, a Fiat oferece descontos em seus veículos, que variam de R$ 11.599,65 a R$ 24.714,30, proporcionando aos consumidores PcD significativas economias na aquisição de novos carros.
Veja os preços da Fiat para PCD em fevereiro de 2024
Fiat Mobi
Versões | Preços públicos | Preços PcD |
---|---|---|
Like 1.0 | R$ 71.990 | R$ 60.390,35 |
Trekking 1.0 | R$ 74.990 | R$ 63.251,78 |
Fiat Argo
Versões | Preços públicos | Preços PcD |
---|---|---|
1.0 | R$ 83.490 | R$ 71.359,31 |
Drive 1.0 | R$ 86.490 | R$ 74.220,74 |
Trekking 1.3 MT | R$ 93.990 | R$ 78.835,46 |
Drive 1.3 CVT | R$ 95.490 | R$ 78.190,08 |
Trekking 1.3 CVT | R$ 99.990 | R$ 82.254,72 |
Fiat Cronos
Versões | Preços públicos | Preços PcD |
---|---|---|
Drive 1.0 | R$ 92.990 | R$ 75.522,55 |
Drive 1.3 MT | R$ 98.990 | R$ 78.385,43 |
Drive 1.3 CVT | R$ 101.990 | R$ 80.995,78 |
Precision 1.3 CVT | R$ 111.990 | R$ 87.275,70 |
Fiat Pulse
*isenção de ICMS proporcional.
Versões | Preços públicos | Preços PcD |
---|---|---|
Drive 1.3 Firefly MT | R$ 102.990 | R$ 91.089,76 |
Drive 1.3 Firefly CVT | R$ 110.990 | R$ 96.077,44 |
S-Design 1.3 Firefly CVT | R$ 115.990 | R$ 100.677,44 |
Audace Turbo 200 CVT | R$ 118.990 | R$ 96.139,80* |
Impetus Turbo 200 CVT | R$ 131.990 | R$ 115.029,90 |
Fiat Fastback
*isenção de ICMS proporcional.
Versões | Preços públicos | Preços PcD |
---|---|---|
Turbo 200 CVT | R$ 117.990 | R$ 101.620,00* |
Audace Turbo 200 CVT | R$ 142.990 | R$ 124.615,80 |
Impetus Turbo 200 CVT | R$ 152.990 | R$ 133.331,40 |
Limited Edition Turbo 270 AT6 | R$ 155.990 | R$ 139.140,80 |
Obs: os preços estão na cor preta e foram consultados no dia 16 de fevereiro de 2024.
Agradecemos a Liliane Amorim, consultora de vendas da Fiat Pontanegra em Natal-RN pela disponibilização da tabela. Contato: (84) 99918-3597.