Em novembro de 2023, a Chevrolet do Brasil continua a oferecer amplo portfólio de modelos para o público com deficiência (PcD), tanto dentro quanto fora do limite de isenção proporcional de ICMS. E no décimo primeiro mês do ano, a marca traz poucas alterações nas precificações.
Ou seja, Cruze Sport6 na versão RS e o Cruze Sedan nas versões LT, Midnight, LTZ e Premier seguem a disposição do público PcD somente com a isenção do IPI, sem a oferta de bônus adicionais. Diferente do que ocorre com o SUV Tracker, o modelo conta com isenção de IPI e bônus de fábrica com reduções de até aproximadamente R$ 25,5 mil.
⇒ Chevrolet retoma vendas do Cruze para PcD, veja preços
⇒ Chevrolet Tracker tem elevações de até R$ 3.290 nos preços, veja
Já o Chevrolet Onix Hatch Turbo AT segue com isenção de IPI integral e de ICMS proporcional, além de manter o bônus adicional, ainda que tenha tido um ligeiro aumento. As demais versões do Onix hatch e sedan (Plus) com transmissão automática e motor turbo dispõem só de isenção de IPI.
A Spin também segue disponível em todas as versões, com preços variando entre R$ 96.871 e R$ 126.194, após isenção.
Cabe destacar que o pagamento total do veículo deve ocorrer até 10 dias após o faturamento.
Modelo | Preços públicos | Preços PcD |
---|---|---|
Onix LS 1.0 MT | R$ 86.190 | R$ 76.798 |
Onix LT 1.0 MT | R$ 93.550 | R$ 83.942 |
Onix LS 1.0 Turbo AT | R$ 99.650 | R$ 83.904 |
Onix LT 1.0 Turbo MT | R$ 101.390 | R$ 99.953 |
Onix LT 1.0 Turbo AT | R$ 106.980 | R$ 103.585 |
Onix LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 110.300 | R$ 106.752 |
Onix Premier 1.0 Turbo AT | R$ 116.070 | R$ 112.255 |
Onix Plus LT 1.0 MT | R$ 98.290 | R$ 88.544 |
Onix Plus LS 1.0 Turbo AT | R$ 105.370 | R$ 102.924 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo MT | R$ 107.280 | R$ 105.670 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo AT | R$ 112.810 | R$ 110.082 |
Onix Plus LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 116.170 | R$ 113.315 |
Onix Plus Premier 1.0 Turbo AT | R$ 121.800 | R$ 119.765 |
Spin LS 5 lugares 1.8 MT | R$ 105.610 | R$ 96.871 |
Spin LS 5 lugares 1.8 AT | R$ 111.920 | R$ 99.444 |
Spin LT 5 lugares 1.8 MT | R$ 110.350 | R$ 103.075 |
Spin LT 7 lugares 1.8 AT | R$ 120.690 | R$ 110.489 |
Spin LTZ 5 lugares 1.8 AT | R$ 122.340 | R$ 111.980 |
Spin Premier 7 lugares 1.8 AT | R$ 135.370 | R$ 119.965 |
Spin Activ 7 1.8 AT | R$ 138.080 | R$ 126.194 |
Cruze Sport6 RS 1.4 Turbo AT | R$ 170.570 | R$ 160.211 |
Cruze LT 1.4 Turbo AT | R$ 150.890 | R$ 141.908 |
Cruze Midnight 1.4 Turbo AT | R$ 155.060 | R$ 145.863 |
Cruze LTZ 1.4 Turbo AT | R$ 167.060 | R$ 156.947 |
Cruze Premier 1.4 Turbo AT | R$ 179.840 | R$ 169.502 |
Tracker 1.0 Turbo AT | R$ 131.870 | R$ 119.622 |
Tracker LT 1.0 Turbo AT | R$ 136.950 | R$ 124.129 |
Tracker LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 149.450 | R$ 135.220 |
Tracker Midnight 1.0 Turbo AT | R$ 148.040 | R$ 133.411 |
Tracker RS 1.2 Turbo AT | R$ 165.590 | R$ 145.864 |
Tracker Premier 1.2 Turbo AT | R$ 168.570 | R$ 143.061 |
Trailblazer Premier 2.8 Turbodiesel AT | R$ 365.850 | R$ 353.605 |
*OBS: os preços estão cor branca e foram consultados no dia 4 de outubro de 2023.
Agradecemos ao Carlos Amaral, consultor de vendas diretas da Natal Veículos Chevrolet da cidade de Natal-RN. Contato e WhatsApp: (84) 98101-4342 – e-mail: carlos.amaral@natalveiculos.com.br.