Chevrolet do Brasil apresenta em dezembro de 2023 seu amplo portfólio de modelos para o público com deficiência (PcD), tanto dentro quanto fora do limite de isenção proporcional de ICMS. E nesse último mês do ano foi promovida uma exclusão.
Falo do sedan médio Cruze, em fim de cena, que deixa de ter as versões LT, Midnight e Premier no catálogo para a modalidade, restando apenas a LTZ, indicando possível término dos estoques. Diferente do que ocorre com o SUV Tracker, que possui isenção de IPI e bônus, o Cruze tem apenas o benefício fiscal, ou seja, apenas a isenção de IPI.
⇒ Chevrolet Tracker para PcD com todas as isenções tem preço revelado, veja
⇒ Chevrolet Spin 2025 é flagrada; confira o que muda na minivan
Já o Chevrolet Onix Hatch Turbo AT segue com isenção de IPI integral e de ICMS proporcional, além de manter o bônus adicional, também com o mesmo preço do mês de novembro. As demais versões do Onix, bem como Onix Plus e Spin dispõem somente de isenção de IPI.
Cabe destacar que o pagamento total do veículo deve ocorrer até 10 dias após o faturamento, este previsto para até 27/12/2023.
Modelos | Preços públicos | Preços PcD |
---|---|---|
Onix LS 1.0 MT | R$ 86.190 | R$ 76.798 |
Onix LT 1.0 MT | R$ 93.550 | R$ 83.942 |
Onix LS 1.0 Turbo AT | R$ 99.650 | R$ 83.904 |
Onix LT 1.0 Turbo MT | R$ 101.390 | R$ 99.953 |
Onix LT 1.0 Turbo AT | R$ 106.980 | R$ 103.585 |
Onix LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 110.300 | R$ 106.752 |
Onix Premier 1.0 Turbo AT | R$ 116.070 | R$ 112.255 |
Onix Plus LT 1.0 MT | R$ 98.290 | R$ 88.544 |
Onix Plus LS 1.0 Turbo AT | R$ 105.370 | R$ 102.924 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo MT | R$ 107.280 | R$ 105.670 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo AT | R$ 112.810 | R$ 110.082 |
Onix Plus LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 116.170 | R$ 113.315 |
Onix Plus Premier 1.0 Turbo AT | R$ 121.800 | R$ 119.765 |
Spin LS 5 lugares 1.8 MT | R$ 105.610 | R$ 96.871 |
Spin LS 5 lugares 1.8 AT | R$ 111.920 | R$ 99.444 |
Spin LT 5 lugares 1.8 MT | R$ 110.350 | R$ 103.075 |
Spin LT 7 lugares 1.8 AT | R$ 120.690 | R$ 110.489 |
Spin Premier 7 lugares 1.8 AT | R$ 135.370 | R$ 119.965 |
Spin Activ 7 1.8 AT | R$ 138.080 | R$ 126.194 |
Cruze Sport6 RS 1.4 Turbo AT | R$ 170.570 | R$ 160.211 |
Cruze LTZ 1.4 Turbo AT | R$ 167.060 | R$ 156.947 |
Tracker LT 1.0 Turbo AT | R$ 136.950 | R$ 124.129 |
Tracker LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 149.450 | R$ 135.220 |
Tracker Midnight 1.0 Turbo AT | R$ 148.040 | R$ 134.059 |
Tracker RS 1.2 Turbo AT | R$ 165.590 | R$ 145.864 |
Tracker Premier 1.2 Turbo AT | R$ 168.570 | R$ 143.764 |
Trailblazer Premier 2.8 Turbodiesel AT | R$ 365.850 | R$ 353.605 |
Obs: os preços estão na cor branca e foram consultados no dia 15 de dezembro de 2023.
Agradecemos ao Carlos Amaral, consultor de vendas diretas da Natal Veículos Chevrolet da cidade de Natal-RN. Contato e WhatsApp: (84) 98101-4342 – e-mail: carlos.amaral@natalveiculos.com.br.