A Chevrolet do Brasil divulga seus benefícios e descontos para vendas diretas a pessoas jurídicas (CNPJ) em dezembro de 2023. E, como de praxe, o M.D.A divulga a campanha dessa modalidade com algumas leves alterações nesse último mês do ano.
Assim como ocorreu para PcD, o Cruze Sedan passa a ser vendido somente na versão LTZ, intermediária, mas ao mesmo tempo a marca agrega entre as opções a versão Midnight da picape média S10, posicionada entre a LT e Z71, e LTZ. Vale destacar também que as versões automáticas da picape estão mais baratas em relação ao mês de novembro.
⇒ Chevrolet para PcD: veja preços e modelos elegíveis em dezembro (2023)
⇒ Chevrolet Tracker para PcD com todas as isenções tem preço revelado, veja
No mais, a Chevrolet oferece ainda os modelos Onix, Onix Plus, Spin, Tracker, Equinox, Trailblazer, Bolt e Montana.
Carros de passeio e SUVs
Modelos | Preços públicos | Preços CNPJ |
---|---|---|
Onix LS 1.0 MT | R$ 86.190 | R$ 82.881 |
Onix LT 1.0 MT | R$ 93.550 | R$ 89.873 |
Onix LS 1.0 Turbo AT | R$ 99.650 | R$ 97.661 |
Onix LT 1.0 Turbo MT | R$ 101.390 | R$ 97.321 |
Onix LT 1.0 Turbo AT | R$ 106.980 | R$ 102.631 |
Onix LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 110.300 | R$ 105.785 |
Onix Premier 1.0 Turbo AT | R$ 116.070 | R$ 111.267 |
Onix Plus LT 1.0 MT | R$ 98.290 | R$ 91.427 |
Onix Plus LS 1.0 Turbo AT | R$ 105.370 | R$ 103.209 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo MT | R$ 107.280 | R$ 99.698 |
Onix Plus LT 1.0 Turbo AT | R$ 112.810 | R$ 104.785 |
Onix Plus LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 116.170 | R$ 107.876 |
Onix Plus Premier 1.0 Turbo AT | R$ 121.800 | R$ 116.710 |
Spin LS 5 lugares 1.8 MT | R$ 105.610 | R$ 99.217 |
Spin LS 5 lugares 1.8 AT | R$ 111.920 | R$ 105.086 |
Spin LT 5 lugares 1.8 MT | R$ 110.350 | R$ 103.626 |
Spin LT 7 lugares 1.8 AT | R$ 120.690 | R$ 113.242 |
Spin Premier 7 lugares 1.8 AT | R$ 135.370 | R$ 126.894 |
Spin Activ 7 1.8 AT | R$ 138.080 | R$ 129.414 |
Cruze Sport6 RS 1.4 Turbo AT | R$ 170.570 | R$ 156.219 |
Cruze LTZ 1.4 Turbo AT | R$ 167.060 | R$ 153.025 |
Tracker LT 1.0 Turbo AT | R$ 136.950 | R$ 122.886 |
Tracker LTZ 1.0 Turbo AT | R$ 149.450 | R$ 134.011 |
Tracker Midnight 1.0 Turbo AT | R$ 148.040 | R$ 132.756 |
Tracker RS 1.2 Turbo AT | R$ 165.590 | R$ 148.375 |
Tracker Premier 1.2 Turbo AT | R$ 168.570 | R$ 151.027 |
Equinox RS 1.5 Turbo AT | R$ 219.970 | R$ 197.273 |
Equinox Premier 1.5 Turbo AT AWD | R$ 241.150 | R$ 216.124 |
Trailblazer Premier 2.8 Turbodiesel AT | R$ 365.850 | R$ 351.558 |
Bolt EUV Premier | R$ 279.990 | R$ 251.991 |
Picapes
Modelos | Preços CNPJ | Preços CNPJ |
---|---|---|
Montana 1.2 Turbo MT | R$ 124.350 | R$ 114.915 |
Montana LT 1.2 Turbo MT | R$ 130.450 | R$ 120.405 |
Montana LTZ 1.2 Turbo AT | R$ 143.700 | R$ 133.049 |
Montana Premier 1.2 Turbo AT | R$ 151.790 | R$ 142.647 |
Montana RS 1.2 Turbo AT | R$ 154.850 | R$ 145.462 |
S10 Chassi Cabine LS 2.8 Turbodiesel MT | R$ 222.250 | R$ 204.025 |
S10 CS LS 2.8 Turbodiesel MT | R$ 231.250 | R$ 212.125 |
S10 CD LS 2.8 Turbodiesel MT | R$ 246.350 | R$ 225.715 |
S10 CD LT 2.8 Turbodiesel AT | R$ 266.350 | R$ 233.061 |
S10 CD Z71 2.8 Turbodiesel AT | R$ 279.350 | R$ 244.241 |
S10 CD Midnight 2.8 Turbodiesel AT | R$ 280.450 | R$ 245.187 |
S10 CD LTZ 2.8 Turbodiesel AT | R$ 290.850 | R$ 251.233 |
S10 CD High Country 2.8 Turbodiesel AT | R$ 300.850 | R$ 268.748 |
Obs: os preços estão na cor branca e foram consultados em 15 de dezembro de 2023.
Agradecemos ao Carlos Amaral, consultor de vendas diretas da Natal Veículos Chevrolet da cidade de Natal-RN. Contato e WhatsApp: (84) 98101-4342 – e-mail: carlos.amaral@natalveiculos.com.br.