Chevrolet Onix mantém ritmo no 1º decêndio de abril de 2019

Não há novidades no topo da tabela, no 1º decêndio de abril de 2019, o Chevrolet Onix mantém a primeira posição com 5.686 unidades emplacadas.

O Hyundai HB20 manteve a crescente no 1º decêndio de abril, mas não suficiente para desbancar o GM Onix. HB20 emplacou 3.253 unidades nesse período.

Veja Também

⇒ Os carros mais vendidos no 1º decêndio de março

⇒ Carros mais vendidos no 1º decêndio de fevereiro de 2019

⇒ Carros mais vendidos no 1º decêndio de Janeiro de 2019

Na terceira posição vem o Ford Ka com 3.248 unidades emplacadas. E fechando o top 5, Volkswagen Gol e Chevrolet Prisma, sendo o Gol em quarto (2.338) e o Prisma em quinto (2.214).

Confira os carros mais vendidos no 1º decêndio de abril de 2019

Rank Modelo
decêndio abril/2019
Acumulado
1 GM/ONIX 5.686 61.197
2 HYUNDAI/HB20 3.253 27.606
3 FORD/KA 3.248 27.242
4 VW/GOL 2.338 18.488
5 GM/PRISMA 2.214 22.758
6 FIAT/ARGO 2.149 18.383
7 FORD/KA SEDAN 1.956 10.978
8 TOYOTA/COROLLA 1.881 13.202
9 JEEP/RENEGADE 1.842 17.511
10 VW/POLO 1.782 17.109
11 TOYOTA/YARIS SEDAN 1.773 8.839
12 HYUNDAI/CRETA 1.671 12.682
13 JEEP/COMPASS 1.660 14.616
14 NISSAN/KICKS 1.639 14.123
15 FIAT/MOBI 1.619 14.016
16 RENAULT/KWID 1.612 18.274
17 HONDA/HR-V 1.486 13.205
18 VW/FOX 1.334 12.664
19 VW/VIRTUS 1.274 11.054
20 TOYOTA/YARIS HB 1.236 10.021
21 VW/VOYAGE 972 7.663
22 FORD/ECOSPORT 920 8.537
23 HONDA/FIT 890 7.573
24 HYUNDAI/HB20S 861 7.232
25 GM/SPIN 847 5.988
26 HONDA/CIVIC 835 6.927
27 RENAULT/SANDERO 825 12.413
28 TOYOTA/ETIOS HB 816 4.780
29 GM/TRACKER 808 5.396
30 GM/CRUZE SEDAN 795 5.436
31 FIAT/CRONOS 792 6.274
32 RENAULT/LOGAN 649 7.174
33 GM/COBALT 569 4.102
34 FIAT/SIENA 554 5.063
35 VW/TIGUAN 553 2.525
36 HONDA/CITY 519 4.473
37 TOYOTA/HILUX SW4 509 3.744
38 TOYOTA/ETIOS SEDAN 496 3.075
39 FIAT/UNO 486 5.157
40 CITROEN/C4 CACTUS 484 4.099
41 NISSAN/VERSA 471 6.154
42 RENAULT/CAPTUR 464 6.638
43 RENAULT/DUSTER 461 5.949
44 VW/T CROSS 451 639
45 VW/UP 370 3.091
46 VW/JETTA 361 3.387
47 HONDA/WR-V 359 3.203
48 PEUGEOT/2008 337 2.179
49 FIAT/DOBLO 262 1.099
50 HYUNDAI/TUCSON 222 1.773
51 GM/CRUZE HB 204 1.657
52 FIAT/WEEKEND 198 850
53 KIA/SPORTAGE 195 1.200
54 CHERY/TIGGO 5X 181 1.098
55 CHERY/TIGGO 175 1.728
56 GM/EQUINOX 174 1.477
57 PEUGEOT/208 164 1.703
58 HYUNDAI/IX35 150 1.048
59 NISSAN/MARCH 136 1.552
60 LAND ROVER/DISCOVERY 129 748
61 BMW/X1 118 905
62 CITROEN/C3 112 1.204
63 CITROEN/AIRCROSS 109 980
64 VW/SPACE FOX 106 983
65 NISSAN/SENTRA 104 873
66 M.BENZ/CLASSE C 103 1.005
67 PEUGEOT/3008 97 595
68 AUDI/A3 SEDAN 94 800
69 M.BENZ/CLASSE GLA 93 772
70 GM/TRAILBLAZER 91 809
71 VOLVO/XC60 88 812
72 FORD/FIESTA 85 1.705
73 VOLVO/XC40 81 650
74 JAGUAR/EPACE 80 322
75 MITSUBISHI/ASX 79 863
76 FORD/FOCUS SEDAN 76 663
77 KIA/CERATO 75 622
78 CHERY/QQ 67 746
79 AUDI/Q3 65 595
80 MITSUBISHI/Outlander 61 561
81 SUZUKI/JIMNY 60 531
82 CHERY/ARRIZO 5 55 507
83 VW/GOLF 53 749
84 TOYOTA/RAV4 53 733
85 BMW/320 53 673
86 MITSUBISHI/ECLIPSE 50 629
87 FORD/FUSION 49 489
88 VW/PASSAT 47 425
89 MITSUBISHI/LANCER 46 800
90 CITROEN/C4L 45 498
91 LAND ROVER/EVOQUE 44 341
92 VOLVO/XC90 41 274
93 M.BENZ/GLC 40 367
94 LAND ROVER/VELAR 40 283
95 TROLLER/T4 37 309
96 HONDA/CRV 37 299
97 MINI/COOPER 36 372
98 M.BENZ/CLA180 36 150
99 CHERY/TIGGO 7 36 145
100 BMW/X3 33 328
101 MAGNATA/VITARA 32 406
102 JAC/T40 32 315
103 AUDI/Q5 32 279
104 BMW/330I 32 58
105 LAND ROVER/RANGE ROVER 31 222
106 BMW/X2 29 281
107 BMW/X4 28 189
108 BMW/X5 26 107
109 TOYOTA/PRIUS 25 386
110 FORD/FOCUS 24 331
111 M.BENZ/A250 24 284
112 MITSUBISHI/PAJERO 20 241
113 LEXUS/NX300 20 170
114 PEUGEOT/5008 20 142
115 JEEP/WRANGLER 18 32
116 PORSCHE/CAYENNE 17 157
117 AUDI/A5 17 113
118 AUDI/A4 16 179
119 SUBARU/FORESTER 16 116
120 VOLVO/V40 14 124
121 AUDI/A3 14 71
122 KIA/SORENTO 13 108
123 SUBARU/XV 13 63
124 JAGUAR/XE 12 53
125 M.BENZ/GLE 11 116
126 FORD/EDGE 11 53
127 JAGUAR/FPACE 10 122
128 KIA/CARNIVAL 10 60
129 GM/CAMARO 10 46
130 SUZUKI/SCROSS 9 151
131 FORD/MUSTANG 9 106
132 KIA/SOUL 9 77
133 PORSCHE/BOXSTER 9 70
134 LEXUS/ES300 9 53
135 HYUNDAI/SANTAFE 8 147
136 VW/GOLF VARIANT 7 105
137 TOYOTA/CAMRY 7 58
138 MINI/JCW 6 66
139 DODGE/JOURNEY 6 63
140 M.BENZ/CLASSE E 6 50
141 BMW/540 6 27
142 M.BENZ/CLS 6 7
143 AUDI/Q7 5 44
144 BMW/M2 5 34
145 BMW/M5 5 12
146 JEEP/CHEROKEE 4 44
147 BMW/328 4 44
148 M.BENZ/GLC43 4 32
149 PORSCHE/911 3 60
150 PEUGEOT/408 3 51
151 HONDA/ACCORD 3 44
152 PEUGEOT/308 3 20
153 FER CAR/NAJA ONE 3 10
154 HYUNDAI/ELANTRA 2 52
155 LIFAN/X80 2 35
156 CITROEN/C4 PICASSO 2 32
157 PORSCHE/CAYMAN 2 31
158 BMW/X6 2 30
159 JAGUAR/F-TYPE 2 23
160 MINI/COOPER SCYMAN 2 21
161 M.BENZ/C43 2 16
162 AUDI/RS6 2 12
163 AUDI/SQ5 2 11
164 FIAT/PUNTO 2 6
165 JAC/T50 1 110
166 LIFAN/X60 1 110
167 FORD/NEW FIESTA 1 25
168 VOLVO/V60 1 19
169 AUDI/TT 1 15
170 BMW/430I 1 15
171 BMW/530I 1 15
172 M.BENZ/CLASSE S 1 8
173 BMW/125I 1 8
174 BMW/M3 SEDAN 1 7
175 GM/CELTA 1 5
176 CHEVROLET/CORVETTE 1 5
177 M.BENZ/CLASSE A 1 4
178 TOYOTA/BANDEIRANTE 1 2
179 GM/CORSA SEDAN 1 2
180 AUDI/COUPE 1 1
181 NISSAN/370Z 1 1

Nos siga nas redes sociais

 Facebook- Mundo do Automóvel para PCD

 Instagram – Mundo do Automóvel para PCD

 Youtube – Mundo do Automóvel para PCD