A Stellantis conseguiu um feito incrível na parcial de maio, o grupo fechou o pódio com Argo, Strada e Renegade, respectivamente em primeiro, segundo e terceiro. O Hyundai Creta também surpreendeu na primeira metade de maio, passando até mesmo o HB20 e assumindo a quarta posição no ranking geral.
Se não bastasse, a Stellantis ainda consegue fechar o top 5 com o Mobi, o subcompacto emplacou 3.902 unidades no período. Na sexta posição, aparece o Hyundai HB20, registrando 3.220 unidades emplacadas.
⇒ Os carros mais vendidos na primeira quinzena de abril de 2021
⇒ Os carros mais vendidos na 1º quinzena de fevereiro de 2021
⇒ Os carros mais vendidos na quinzena de janeiro de 2021
A seguir, vem o veterano da Volkwagen, o Gol, Chevrolet Tracker, Jeep Compass e Volkswagen T-Cross, respectivamente com 3.204, 2.906, 2.677 e 2.539 unidades comercializadas em na quinzena de maio de 2021.
Pos. | Modelo | 1º quinz. maio | Acumulado |
1º | FIAT/ARGO | 5.325 | 26.941 |
2º | FIAT/STRADA | 4.844 | 46.294 |
3º | JEEP/RENEGADE | 3.932 | 29.676 |
4º | HYUNDAI/CRETA | 3.904 | 24.513 |
5º | FIAT/MOBI | 3.902 | 28.286 |
6º | HYUNDAI/HB20 | 3.220 | 33.731 |
7º | VW/GOL | 3.204 | 28.637 |
8º | GM/TRACKER | 2.906 | 24.326 |
9º | JEEP/COMPASS | 2.677 | 23.051 |
10º | VW/T-CROSS | 2.539 | 22.914 |
11º | GM/ONIX | 2.271 | 37.431 |
12º | TOYOTA/COROLLA CROSS | 1.900 | 3.826 |
13º | TOYOTA/COROLLA | 1.888 | 14.455 |
14º | GM/ONIX PLUS | 1.748 | 25.723 |
15º | RENAULT/KWID | 1.728 | 19.980 |
16º | FIAT/TORO | 1.600 | 25.843 |
17º | VW/VOYAGE | 1.462 | 11.892 |
18º | HONDA/HR-V | 1.436 | 14.618 |
19º | NISSAN/KICKS | 1.396 | 14.436 |
20º | TOYOTA/HILUX | 1.386 | 13.955 |
21º | VW/NIVUS | 1.313 | 15.591 |
22º | RENAULT/DUSTER | 1.270 | 9.280 |
23º | FIAT/UNO | 1.236 | 11.278 |
24º | VW/VIRTUS | 1.083 | 10.097 |
25º | VW/FOX | 1.018 | 8.357 |
26º | VW/SAVEIRO | 995 | 11.176 |
27º | VW/POLO | 984 | 11.590 |
28º | TOYOTA/YARIS HB | 942 | 8.971 |
29º | FORD/RANGER | 928 | 8.554 |
30º | GM/SPIN | 925 | 4.589 |
31º | FIAT/FIORINO | 912 | 7.826 |
32º | HYUNDAI/HB20S | 724 | 8.303 |
33º | GM/S10 | 699 | 8.216 |
34º | FIAT/SIENA | 640 | 5.444 |
35º | RENAULT/LOGAN | 634 | 4.898 |
36º | HONDA/CIVIC | 599 | 5.884 |
37º | TOYOTA/YARIS SEDAN | 572 | 5.718 |
38º | FIAT/CRONOS | 561 | 3.440 |
39º | HONDA/WR-V | 532 | 3.988 |
40º | VW/AMAROK | 513 | 1.762 |
41º | RENAULT/SANDERO | 500 | 5.509 |
42º | MITSUBISHI/L200 | 499 | 3.851 |
43º | TOYOTA/HILUX SW4 | 482 | 4.264 |
44º | CAOA CHERY/TIGGO 5X | 454 | 3.871 |
45º | RENAULT/MASTER | 440 | 2.685 |
46º | CITROEN/C4 CACTUS | 434 | 4.085 |
47º | HONDA/FIT | 394 | 2.794 |
48º | FORD/KA | 388 | 7.495 |
49º | RENAULT/OROCH | 385 | 4.403 |
50º | NISSAN/FRONTIER | 376 | 3.601 |
51º | NISSAN/VERSA | 372 | 4.514 |
52º | GM/MONTANA | 369 | 1.592 |
53º | HONDA/CITY | 349 | 2.653 |
54º | RENAULT/CAPTUR | 327 | 2.773 |
55º | CAOA CHERY/TIGGO 8 | 302 | 2.331 |
56º | PEUGEOT/208 | 294 | 3.468 |
57º | VW/TIGUAN | 255 | 1.603 |
58º | BMW/320I | 254 | 2.051 |
59º | CAOA CHERY/TIGGO | 239 | 1.664 |
60º | NISSAN/V-DRIVE | 212 | 2.337 |
61º | PEUGEOT/2008 | 189 | 1.995 |
62º | VOLVO/XC40 | 183 | 1.324 |
63º | VW/JETTA | 171 | 1.615 |
64º | CAOA CHERY/TIGGO 7 | 162 | 957 |
65º | TOYOTA/ETIOS SEDAN | 157 | 1.419 |
66º | FORD/TERRITORY | 148 | 695 |
67º | HYUNDAI/HR | 146 | 1.184 |
68º | FIAT/DOBLO | 142 | 1.765 |
69º | BMW/X1 | 133 | 929 |
70º | VW/EXPRESS | 132 | 1.073 |
71º | GM/CRUZE SEDAN | 129 | 1.323 |
72º | MITSUBISHI/Outlander | 118 | 953 |
73º | MITSUBISHI/PAJERO | 110 | 1.045 |
74º | LAND ROVER/DISCOVERY | 98 | 791 |
75º | PEUGEOT/EXPERT | 96 | 1.001 |
76º | FORD/ECOSPORT | 96 | 2.752 |
77º | CAOA CHERY/ARRIZO 6 | 96 | 1.079 |
78º | AUDI/Q3 | 91 | 833 |
79º | IVECO/DAILY 35-150 | 86 | 864 |
80º | CITROEN/JUMPY | 82 | 749 |
81º | RAM/1500 | 82 | 121 |
82º | FIAT/DUCATO | 80 | 807 |
83º | HYUNDAI/IX35 | 80 | 1.179 |
84º | KIA/K2500 | 79 | 520 |
85º | VOLVO/XC60 | 78 | 950 |
86º | FORD/KA SEDAN | 76 | 1.690 |
87º | PORSCHE/CAYENNE | 76 | 222 |
88º | MITSUBISHI/ECLIPSE CROSS | 70 | 738 |
89º | PORSCHE/911 | 70 | 475 |
90º | KIA/SPORTAGE | 69 | 490 |
91º | HYUNDAI/TUCSON | 64 | 1.014 |
92º | TROLLER/T4 | 62 | 363 |
93º | FORD/MUSTANG | 56 | 182 |
94º | TOYOTA/ETIOS HB | 55 | 1.044 |
95º | M. BENZ/GLE | 47 | 195 |
96º | GM/CRUZE HB | 46 | 508 |
97º | RAM/2500 | 41 | 551 |
98º | M. BENZ/CLASSE GLB | 41 | 652 |
99º | LAND ROVER/DEFENDER | 37 | 322 |
100º | BMW/X4 | 33 | 251 |
[Fonte: FENABRAVE]