A Caoa Chery atingiu a marca de 3% de participação de mercado no mês de outubro. Com 4.526 unidades comercializadas, a montadora registrou um crescimento de 12,2% em relação a setembro e de 127% na comparação com outubro de 2020.
No acumulado do ano, a Caoa Chery já supera as 32,3 mil unidades e tem market share de 2%. Esse resultado é 120,8% superior ao registrado entre janeiro e outubro de 2020, quando a participação de mercado foi de 0,97%.
⇒ Fiat lidera pelo 10° mês consecutivo entre as marcas
⇒ Jeep Renegade retoma liderança e é o SUV mais vendido em outubro – 2021
Os números de outubro mostram que fabricante já superou marcas como Peugeot, Citroën, Ford, entre outras no respectivo mês. Além disso, a Caoa Chery encostou na Nissan, que também possui 3% de quota de mercado.
O que separa as marcas Nissan e Caoa Chery é apenas um veículo a mais vendido pela fabricante japonesa. São 4.527 carros vendidos pela Nissan e 4.526 carros vendidos pela Caoa Chery.
Pos. | Fabricante | Quant. | Part. |
1º | FIAT | 29.397 | 19,59% |
2º | VW | 25.999 | 17,32% |
3º | GM | 19.091 | 12,72% |
4º | HYUNDAI | 13.463 | 8,97% |
5º | JEEP | 13.232 | 8,82% |
6º | TOYOTA | 12.679 | 8,45% |
7º | RENAULT | 7.537 | 5,02% |
8º | HONDA | 6.588 | 4,39% |
9º | NISSAN | 4.527 | 3,02% |
10º | CAOA CHERY | 4.526 | 3,02% |
11º | PEUGEOT | 3.020 | 2,01% |
12º | CITROEN | 1.881 | 1,25% |
13º | FORD | 1.737 | 1,16% |
14º | MITSUBISHI | 1.530 | 1,02% |
15º | BMW | 1.181 | 0,79% |
16º | VOLVO | 635 | 0,42% |
17º | AUDI | 505 | 0,34% |
18º | KIA | 404 | 0,27% |
19º | LAND ROVER | 296 | 0,20% |
20º | VW/MAN | 296 | 0,20% |
21º | M.BENZ | 273 | 0,18% |
Fonte: FENABRAVE