A Ford aumentou os valores de todas as versões do Ka hatch e Ka sedan. Com variações entre R$ 500 e R$ 1.200.
O Ka hatch teve um aumento médio de R$ 500, exceto a versão Freestyle Manual, que teve um aumento de R$ 1.200.
Já o Ka sedan em sua versão de acesso SE 1.0 manual, passou a custar R$ 500 mais caro. A topo de linha Titanium 1.5 automática, passou a custar R$ 990 mais caro, partindo de R$ 72.390.
Veja Também
⇒ Jeep Renegade e Compass 2019 tem aumento de preços
⇒ Volkswagen Polo e Virtus ganham aumento de preços
⇒ Fiat Cronos e Argo tem aumento de preços
Confira os Novos preços da linha Ka Hatch e Ka Sedan 2019:
Modelo | Preço Anterior | Preço Atual | Preço PcD |
Ka Hatch S 1.0 MT | R$ 45.890 | R$ 46.390 | R$ 35.808 |
Ka Hatch SE 1.0 MT | R$ 46.490 | R$ 46.990 | R$ 36.271 |
Ka Hatch SE Plus 1.0 MT | R$ 48.990 | R$ 49.490 | R$ 38.201 |
Ka Hatch SE 1.5 MT | R$ 52.490 | R$ 52.990 | R$ 38.931 |
Ka Hatch SE 1.5 AT | R$ 56.990 | R$ 57.490 | R$ 42.237 |
Ka Hatch SE Plus 1.5 MT | R$ 54.990 | R$ 55.490 | R$ 40.768 |
Ka Hatch SE Plus 1.5 AT | R$ 59.490 | R$ 59.990 | R$ 44.074 |
Ka Hatch Titanium 1.5 AT | R$ 68.490 | R$ 68.990 | R$ 50.686 |
Ka FreeStyle 1.5 MT5 | R$ 63.490 | R$ 64.690 | R$ 47.527 |
Ka FreeStyle 1.5 AT6 | R$ 67.990 | R$ 67.990 | R$ 49.952 |
Ka Sedan SE 1.0 MT | R$ 49.990 | R$ 50.490 | R$ 38.973 |
Ka Sedan SE Plus 1.0 MT | R$ 52.490 | R$ 52.990 | R$ 40.902 |
Ka Sedan SE 1.5 MT | R$ 56.100 | R$ 56.690 | R$ 41.650 |
Ka Sedan SE 1.5 AT | R$ 60.600 | R$ 61.190 | R$ 44.956 |
Ka Sedan SE Plus 1.5 MT | R$ 58.600 | R$ 59.190 | R$ 43.486 |
Ka Sedan SE Plus 1.5 AT | R$ 63.100 | R$ 63.690 | R$ 46.793 |
Ka Sedan SEL 1.5 MT | R$ 66.600 | R$ 67.390 | R$ 49.511 |
Ka Sedan Titanium 1.5 AT | R$ 71.600 | R$ 72.390 | R$ 60.437 |
Nos siga nas redes sociais
⇒ Facebook- Mundo do Automóvel para PCD
⇒ Instagram – Mundo do Automóvel para PCD
⇒ Youtube – Mundo do Automóvel para PCD