O mercado de veículos usados no Brasil atingiu um novo recorde em 2024. Em outubro, foram registradas 1.447.139 transações, representando um crescimento de 8,17% em relação a setembro deste ano. Comparando com outubro de 2023, o aumento foi ainda maior, alcançando quase 18%.
Ao longo dos dez primeiros meses de 2024, o volume acumulado de vendas de de autos e comerciais leves atingiu 9,6 milhões de unidades transacionadas. Esse número representa um avanço de quase 10,12% em comparação ao mesmo período de 2023.
Veja Também
⇒ Carros usados mais vendidos em agosto de 2024
⇒ Carros usados mais vendidos em setembro de 2024
Os modelos com até três anos de fabricação corresponderam a 13,4% das transações de outubro, enquanto, no acumulado do ano, representam 11,6% do total.
Entre os modelos mais vendidos, o Volkswagen Gol mantém a liderança com quase 68 mil unidades comercializadas em outubro. Em segundo lugar está o Fiat Uno, com 35.976 unidades vendidas, seguido de perto pelo Fiat Palio, que registrou 35.747 vendas.
Confira os carros usados mais vendidos em outubro de 2024
Automóveis:
Pos. | Modelo | Out/24 |
---|---|---|
1º | GOL | 67.897 |
2º | PALIO | 38.032 |
3º | UNO | 35.919 |
4º | ONIX | 33.073 |
5º | HB20 | 27.034 |
6º | COROLLA | 25.529 |
7º | CELTA | 22.780 |
8º | FOX | 22.039 |
9º | KA | 21.593 |
10º | FIESTA | 18.450 |
11º | CORSA | 17.264 |
12º | SIENA | 17.005 |
13º | CIVIC | 16.652 |
14º | SANDERO | 16.219 |
15º | VOYAGE | 15.481 |
16º | RENEGADE | 14.676 |
17º | CLASSIC | 14.242 |
18º | PRISMA | 13.925 |
19º | COMPASS | 13.818 |
20º | ECOSPORT | 13.642 |
21º | FIT | 11.383 |
22º | POLO | 11.010 |
23º | HR-V | 10.187 |
24º | ARGO | 10.147 |
25º | TRACKER | 9.337 |
26º | HB20S | 8.926 |
27º | MOBI | 8.886 |
28º | CRETA | 8.832 |
29º | KWID | 8.727 |
30º | T CROSS | 8.293 |
31º | DUSTER | 8.163 |
32º | KICKS | 7.801 |
33º | C3 | 7.798 |
34º | ONIX PLUS | 7.659 |
35º | LOGAN | 6.905 |
36º | CITY | 6.509 |
37º | GOLF | 6.487 |
38º | CRUZE SEDAN | 6.048 |
39º | SPIN | 6.046 |
40º | PALIO WEEKEND | 5.343 |
41º | UP | 5.321 |
42º | VECTRA | 5.272 |
43º | COBALT | 5.252 |
44º | ASTRA | 5.229 |
45º | CLIO | 5.143 |
46º | FIESTA SEDAN | 5.057 |
47º | HILUX SW4 | 5.039 |
48º | KA SEDAN | 4.887 |
49º | PUNTO | 4.821 |
50º | FUSCA | 4.714 |
Comerciais leves:
Pos. | Modelo | Out/24 |
---|---|---|
1º | STRADA | 32.506 |
2º | SAVEIRO | 20.473 |
3º | S10 | 16.039 |
4º | TORO | 14.107 |
5º | HILUX | 13.603 |
6º | MONTANA | 8.504 |
7º | RANGER | 8.080 |
8º | FIORINO | 6.169 |
9º | AMAROK | 5.107 |
10º | L200 | 5.061 |
11º | FRONTIER | 3.753 |
12º | KOMBI | 3.698 |
13º | OROCH | 2.367 |
14º | MASTER | 1.648 |
15º | DUCATO | 1.449 |
16º | HR | 1.448 |
17º | F1000 | 1.195 |
18º | PAMPA | 1.174 |
19º | D20 | 1.093 |
20º | COURIER | 1.027 |
21º | K2500 | 768 |
22º | KANGOO | 740 |
23º | F250 | 693 |
24º | DOBLO | 629 |
25º | DAILY 35S14 | 548 |
26º | RAMPAGE | 436 |
27º | 2500 | 400 |
28º | D10 | 355 |
29º | SILVERADO | 323 |
30º | PARTNER | 289 |
31º | BOXER | 282 |
32º | EXPRESS | 252 |
33º | SPRINTER 313 | 242 |
34º | JUMPER | 227 |
35º | EXPERT | 225 |
36º | TRANSIT | 214 |
37º | JUMPY | 193 |
38º | SPRINTER 311 | 188 |
39º | BESTA | 185 |
40º | HOGGAR | 184 |
41º | UNO | 174 |
42º | 3500 | 173 |
43º | C10 | 161 |
44º | F100 | 155 |
45º | SPRINTER | 138 |
46º | MAVERICK | 135 |
47º | F75 | 134 |
48º | TOWNER | 130 |
49º | CHEVY | 123 |
50º | 1500 | 119 |
Os dados foram fornecidos pela FENABRAVE – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, que acompanha e analisa as transações no setor automotivo brasileiro. De acordo com a entidade, os números expressivos de 2024 refletem o fortalecimento do mercado de veículos usados, destacando-se como uma alternativa viável para muitos brasileiros.